百貨商店
以聯邦百貨和5月百貨為代表的傳統的百貨商店業態正在試圖進行商品品類的改革。在這個業態的改革大部分是由積極的小百貨商店經營商Kohl’s和Marmaxx業態的TJX Cos發起的。
自然的增長來自傳統百貨商店經營商。當他們發現某地區的發展緩慢時,他們就聯合起來建立地區商店中心。這樣的經營商有Saks 有限公司,它的以時尚為中心的Saks第五大道業態和地區性的百貨商店集團擴張非常緩慢。然而在今年發展的最后Kohl’s新增加了60家商店。他們中超過一半的已經開業,他們的零售計劃是準備在2004年與95到100個單位切斷聯系(cut the ribbon)。Marmaxx’s T.J. Maxx 和 Marshalls品牌在他們中間增加了72個新商店,今年公司準備增加10%,既開79家新的商店。
公司 銷售額(000) 變化
2002 2001
Sears (Hoffman Estates, 伊里諾斯州.) $23,028,000 $24,314,000 5.30%
JCPenney (Plano, 德克薩斯州) 17,704,000 18,157,000 ?2.5
Federated (辛辛提那州) 15,435,000 15,651,000 ?1.4
May# (密歇根州) 13,491,000 13,883,000 ?2.8
Marmaxx Group (Framingham, 馬薩諸塞州) 9,485,582 8,863,053 7.0
Kohl’s (Menomonee Falls, 威斯康星州) 9,120,287 7,488,654 21.8
Dillards (Little Rock, Ark.) 7,911,000 8,155,000 ?3.0
Nordstrom (西雅圖) 5,975,076 5,634,130 6.1
Mervyn’s (Hayward, 加利福尼亞州.) 3,816,000 4,038,000 ?5.5
Saks (Birmingham, Ala.) 3,574,000 3,622,000 ?1.3
Neiman Marcus (Chestnut Hill, 馬薩諸塞州.) 2,948,332 3,015,534 ?2.2
Marshall Fields (明尼阿波利斯) 2,691,000 2,829,000 ?4.9
Burlington Coat Factory (Burlington, 新澤西州) 2,577,206 2,400,289 7.4
Value City# (Columbus, 俄亥俄州) 2,450,719 2,283,878 7.3
Saks Fifth Avenue (紐約) 2,337,000 2,449,000 ?4.6
Belk (Charlotte, 北卡羅來納州) 2,242,000 2,400,000 ?6.6
Boscov’s (Reading, 賓夕法尼亞州.) 1,100,000 1,000,000 10.0
Bon?Ton (York, 賓夕法尼亞州.) 715,935 724,325 ?1.2
Gottschalks (Fresno, 加利福尼亞州.) 691,426 710,702 ?2.7
Elder?Beerman (Dayton, 俄亥俄州) 670,618 673,516 ?0.4
#包括專業商店