| 只看他
2樓
RE:大連業績最高的購物中心是和平廣場還是羅斯福或其它?
項目名 票房(萬) 平均票價 場次 人次(萬) 銀幕數 座位數 上座率 場均人次 單日單座收益 單日單廳收益 天數
大連天興羅斯福購物中心 3,339.02 30 16299 109.74 10 1364 49% 67 67 9,148 365
大連凱德和平廣場 3,075.18 31 18468 97.84 11 2127 27% 52 40 7,659 365
大連悅薈華府廣場原萬達 2,735.67 38 16494 71.15 8 1688 20% 43 44 9,369 365
大連高新萬達廣場 1,526.51 39 11360 38.92 12 2048 20% 34 33 5,679 224
大連大都會購物中心(原銅鑼灣) 1,394.25 28 14532 49.04 9 1274 24% 33 30 4,244 365
大連安盛購物廣場 1,372.9 27 10464 51.36 6 1300 23% 49 29 6,269 365
大連大商新瑪特總店 1,294.23 30 10183 42.65 6 800 31% 41 44 5,910 365
大連良運四季匯 1,256.05 30 13411 41.73 9 1390 20% 31 25 3,824 365
大連福佳新天地 1,212.39 28 11258 43.95 5 759 26% 39 44 6,643 365
大連佳兆業廣場(天津街海昌名城) 1,133.67 24 16126 46.69 9 1330 20% 28 23 3,451 365
大連萬和匯購物廣場 978.18 28 12603 35.26 7 1063 18% 27 25 3,829 365
劉娟娟
積分:108 金幣:96
| 只看他
3樓
---------------------------------------------------
連鎖經營www.ccfcc.net/business.html;o2o模式www.ccfcc.net/odetail-19983.html;連鎖www.ccfcc.net,o2o,www.ccfcc.net/o2o.html 做連鎖就要復制~