【數據背景】一家民營連鎖企業,業態涉及生活超市,社區便利,一共十多家門店,企業有自己的配送管理,大量商品采用自采模式。以前在企業里面,大家看的數據就是基礎的業績達成,毛利達成,業績同比,毛利同比,從去年下半年開始,信息部經理開始接觸到企業內部數據管理,從負庫存,負毛利,缺貨,滯銷,A類商品等
【內容分享】數據管理的進步是需要一個過程,而且必須堅持的,因為在負庫存,負毛利,缺貨,滯銷等簡單指標后面,隱藏的一些民營連鎖基礎管理的缺乏,和問題出現后的痛苦。如果能夠有效梳理數據管理,其實也是本質在梳理企業業務流程管理。一切企業管理的問題,都是企業業務流程問題的體現。
以下數據是連續幾個月的數據報告,非常開心,企業的信息經理已經非常熟練的使用數據,并將數據發給老板和企業相關管理部門,而且營運部,采購部,配送中心在數據下面,能夠有效的開展負庫存的監控,負毛利的追蹤,A類商品門店缺貨率的管理。非常棒,為企業加油
指標 | 定義 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 |
業績達成率 | 同比% | 116.07% | 119.41% | 116.47% | -14.32% | 107.65% | 110.32% |
業績成長率 | 達成% | 21.25% | 25.13% | 42.09% | -34.34% | 15.23% | 17.94% |
毛利額(不含新店) | 同比% | 15.64% | 22.89% | 58.54% | -27.77% | 18.38% | 30.24% |
客單價 | 同比差異(元) | 5.16% | 7.16% | -24.55% | 48.37% | 1.45% | 7.35% |
來客數(人)(不含新店) | 同比差異(人) | 15.30% | 16.77% | 3.32% | -1.67% | 13.58% | 10.00% |
庫存周轉(全公司) | 門店庫存天數 | 41.27 | 44.84 | 23.61 | 52.27 | 26.48 | 48.21 |
負毛利(全公司) | 負毛利品項數 | 649.00 | 389.00 | 231.00 | 290.00 | 663.00 | 217.00 |
負庫存(全公司) | 負庫存品項數 | 200.00 | 320.00 | 691.00 | 201.00 | 98.00 | 96.00 |
食品缺貨率 (庫存<=3,庫存天數<=5) |
缺貨品項數 | 28.82% | 30.16% | 36.98% | 33.50% | 29.30% | 28.66% |
洗化缺貨率 (庫存<=3,庫存天數<=5) |
缺貨品項數 | 24.50% | 29.05% | 33.37% | 44.16% | 31.84% | 31.32% |
食品滯銷率 | 滯銷比率 | 18.65% | 17.64% | 15.71% | 18.92% | 18.80% | 17.35% |
非食品滯銷率 | 滯銷比率 | 40.14% | 38.40% | 35.24% | 35.12% | 41.06% | 39.20% |
部類暢銷缺貨 | A類缺貨率 | 14.56% | 13.13% | 15.54% | 10.62% | 13.78% | 3.68% |
雖然有些數據定義不能如同標準企業一樣,但是從沒有到有,從有到優,有了開始,就一定會越來越好。
- 該帖于 2017/5/10 14:02:00 被修改過