招商能力第一?中國(guó)第一百貨?
笑啥?百盛、新世界、大洋、遠(yuǎn)太都不行,
牛一點(diǎn)的金鷹、銀泰 我感覺招商能力真沒王府井強(qiáng)呀?
銀泰也不是很牛吧,只能算近幾年因?yàn)殡娚填l繁出鏡吧
以下是我12年初對(duì)各系統(tǒng)的評(píng)價(jià)原文:
所有系統(tǒng)有增開大店的趨勢(shì).尤其金鷹11年開4店平均7萬平米,王府井3店平均5.3萬平米,百勝6店平均4.3萬,銀泰5店平均6.2萬,新世界4.3萬,天虹茂業(yè)依舊3萬左右,開大店雖然初期平效壓力大, | |||||||||||||||||||
但由于體量大業(yè)態(tài)豐富較可以滿足顧客需求,不僅未來成長(zhǎng)空間較大,遇到景氣收縮時(shí)也比較有抵御能力,這可從12年財(cái)報(bào)中體現(xiàn)出來 | |||||||||||||||||||
傭金毛利率.凈利潤(rùn)率只有王府井往上走(本來就偏低),其余大抵持平或些微降,金鷹銀泰新世界茂業(yè)逐年下滑.茂業(yè)尤為明顯,12年恐怕墊底, | |||||||||||||||||||
單位產(chǎn)值不一定會(huì)成長(zhǎng).主要看經(jīng)營(yíng)的績(jī)效.一般以1為經(jīng)營(yíng)績(jī)效好壞的分水嶺, | |||||||||||||||||||
萬達(dá)空有集團(tuán)資源,一昧追求快速開店,意圖在數(shù)量面積上求第一,卻不懂經(jīng)營(yíng). | |||||||||||||||||||
金鷹的經(jīng)營(yíng)定位比較準(zhǔn)確,對(duì)于時(shí)尚大店的企圖強(qiáng)烈,只要避免人事的干擾影響專業(yè),未來性不錯(cuò)! | |||||||||||||||||||
百勝也是量化發(fā)展,但都是規(guī)模小店,未來不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,且北京復(fù)興門一店的銷售及利潤(rùn)占了集團(tuán)的1/3以上,顯示其余的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)欠佳… | |||||||||||||||||||
王府井一直以大店為主,只是經(jīng)營(yíng)上過于守舊,不過其開始細(xì)作改善經(jīng)營(yíng)質(zhì)量,也有了成績(jī),市場(chǎng)還是有一定的發(fā)展. | |||||||||||||||||||
天虹跟百勝一樣也是量化發(fā)展,但過多的租賃店會(huì)有發(fā)展的不確定性,且其超市為其主力業(yè)種,從業(yè)人員的成本,損耗的成本,會(huì)壓縮其利潤(rùn)的成長(zhǎng)性,且小店的成長(zhǎng)空間有限,未來競(jìng)爭(zhēng)性較弱! | |||||||||||||||||||
銀泰的發(fā)展迅速,自有店的發(fā)展越來越快,開區(qū)域大店的趨勢(shì)明顯,未來極有競(jìng)爭(zhēng)力,管理需再加強(qiáng), | |||||||||||||||||||
茂業(yè)的自有店也在增加是對(duì)的方向,可惜店的規(guī)模都太小,將來較不具市場(chǎng)影響力,所幸有在調(diào)整,如果能多些主力大店的經(jīng)營(yíng),未來也有好的發(fā)展趨勢(shì)! | |||||||||||||||||||
新世界的經(jīng)營(yíng)一直不夠細(xì)致,發(fā)展進(jìn)步較慢,找不到自己的定位,經(jīng)營(yíng)效益滯后. |
現(xiàn)在14年初.回頭看看還蠻吻合
auditiger- 該帖于 2014/4/1 23:05:00 被修改過
百貨品牌 |
銷售額(億) |
利潤(rùn)(億) |
總面積(萬平米) |
|||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
萬達(dá) |
9.6 |
28.5 |
69 |
|
|
|
|
|
|
79 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金鷹 |
82 |
109 |
143 |
|
2.5 |
9.6 |
12.1 |
|
54 |
68 |
96 |
|
|
|
|
|
|
20.3% |
20% |
19.6% |
毛利率 |
|
4.7 |
7 |
|
百盛 |
123 |
141 |
164 |
|
9.1 |
9.9 |
11.2 |
|
72 |
86 |
112 |
|
|
|
|
|
|
19.3% |
19.2% |
19% |
|
|
2.3 |
4.3 |
|
王府井 |
110 |
139 |
167 |
|
3.8 |
3.7 |
5.8 |
|
92 |
103 |
119 |
|
|
|
|
|
|
16.3% |
16.3% |
16.6% |
|
|
3.6 |
5.3 |
|
天虹 |
80 |
101 |
130 |
|
3.5 |
4.8 |
5.7 |
|
87 |
110 |
133 |
|
|
|
|
|
|
22.9% |
23.0% |
23.0% |
|
|
3.8 |
3.3 |
|
銀泰 |
64 |
87 |
116 |
|
4.6 |
6.8 |
8.2 |
|
82 |
90 |
121 |
|
|
|
|
|
|
18% |
17.80% |
17.2% |
|
|
4 |
6.2 |
|
茂業(yè) |
49 |
73 |
104 |
|
4.7 |
6.2 |
7.3 |
|
70 |
107 |
113 |
|
|
|
|
|
|
18% |
17.5% |
16.9% |
|
|
2.6 |
3 |
|
新世界 |
57 |
71 |
101 |
|
5 |
5.1 |
7.1 |
|
107 |
122 |
135 |
|
|
|
|
|
|
19.4% |
18.7% |
18.40% |
|
|
5 |
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
galiztb- 該帖于 2014/3/19 8:32:00 被修改過
百貨品牌 | 集團(tuán)百貨店家數(shù) | 單位產(chǎn)值(億/萬平米) | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
萬達(dá) | 15 | 26 | 40 | 58 | 0.36 | 0.57 | ||||
0.00 | 3.04 | 3.03 | 1.10 | 1.73 | ||||||
金鷹 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1.52 | 1.60 | 1.49 | |||
3.18 | 3.40 | 4.00 | 平均面積(家) | 4.82 | 5.45 | 5.96 | 平均業(yè)績(jī)(家) | |||
百盛 | 42 | 46 | 52 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | ||||
1.71 | 1.87 | 2.15 | 2.93 | 3.07 | 3.15 | |||||
王府井 | 19 | 22 | 25 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | ||||
4.84 | 4.68 | 4.76 | 5.79 | 6.32 | 6.68 | |||||
天虹 | 37 | 43 | 50 | 61 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | |||
2.35 | 2.56 | 2.66 | 2.16 | 2.35 | 2.60 | |||||
銀泰 | 21 | 23 | 28 | 0.78 | 0.97 | 0.96 | ||||
3.90 | 3.91 | 4.32 | 3.05 | 3.78 | 4.14 | |||||
茂業(yè) | 22 | 36 | 38 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | ||||
3.18 | 2.97 | 2.97 | 2.23 | 2.03 | 2.74 | |||||
新世界 | 33 | 36 | 39 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | ||||
3.24 | 3.39 | 3.46 | 1.73 | 1.97 | 2.59 |
2014-03-19 13:42被設(shè)為骨貼,積分加20,金幣加4