RE:西安市場探秘!
2.主營構成分析】
【截止日期】2013-12-31
項目名 營業收入 營業利潤 毛利率(%) 占主營業務
(萬元) (萬元) 收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品零售業(行業) 352344.99 59686.62 16.94 90.37
其他(行業) 103.08 66.24 64.27 0.03
其他業務(補充)(行業) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合計(行業) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
─────────────────────────────────────
超市(產品) 125990.66 14519.57 11.52 32.31
百貨(產品) 226354.33 45167.06 19.95 58.05
其他(產品) 103.08 66.24 64.27 0.03
其他業務(補充)(產品) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合計(產品) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
─────────────────────────────────────
西安地區(地區) 201311.39 41918.97 20.82 51.63
寶雞地區(地區) 121231.98 13669.20 11.28 31.09
漢中地區(地區) 13048.93 1218.48 9.34 3.35
延安地區(地區) 16855.77 2946.21 17.48 4.32
其他(補充)(地區) 37455.79 35395.29 94.50 9.61
合計(地區) 389903.85 95148.15 24.40 100.00
2014-07-30 10:31被設為骨貼,積分加20,金幣加4