業(yè)態(tài) | 區(qū)域 | 門店名稱 | 租賃/購買面積 |
Ole' | 南區(qū) | Ole'深圳萬象城店 | 5463 |
Ole'深圳益田假日店 | 5227 | ||
Ole'深圳歡樂海岸店 | 3200 | ||
Ole'廣州太古匯店 | 4500 | ||
Ole'南寧萬象城店 | 5900 | ||
Ole'武漢漢街店 | 6664 | ||
Ole'貴陽國貿(mào)店 | 未開業(yè) | ||
西區(qū) | Ole'重慶觀音橋店 | 2980 | |
Ole'重慶解放碑店 | 2800 | ||
Ole'成都萬象城店 | 6212 | ||
Ole'西安國貿(mào)春天店 | 3850 | ||
Ole'重慶萬象城店 | 未開業(yè) | ||
Ole'成都太古里 | 未開業(yè) | ||
東區(qū) | Ole'上海港匯店 | 3435 | |
Ole'上海嘉里城店 | 3855 | ||
Ole'杭州萬象城店 | 4105 | ||
Ole'寧波和義大道店 | 2580 | ||
Ole'濟南恒隆店 | 2470 | ||
Ole'無錫恒隆店 | 2300 | ||
Ole'上海靜安嘉里店 | 3313 | ||
Ole'無錫萬象城店 | 未開業(yè) | ||
Ole'上海虹橋上海城店 | 未開業(yè) | ||
Ole'南京中海環(huán)宇城 | 未開業(yè) | ||
北區(qū) | Ole'沈陽萬象城店 | 3840 | |
Ole'沈陽恒隆店 | 2800 | ||
Ole'北京銀座店 | 1811 | ||
Ole'北京金融街店 | 2618 | ||
Ole'北京新東安店 | 1179 | ||
Ole'北京世貿(mào)天階店 | 2174 | ||
Ole'北京國貿(mào)三期店 | 1754 | ||
Ole'鄭州萬象城店 | 3670 | ||
Ole'天津恒隆店 | 未開業(yè) | ||
Ole'大連裕景店 | 未開業(yè) | ||
Ole'全國已開業(yè)門店合計(25家) |
業(yè)態(tài) | 區(qū)域 | 門店名稱 | 租賃/購買面積 |
blt | 南區(qū) | BLT深圳京基店 | 3300 |
BLT中山利和店 | 3690 | ||
BLT深圳東門1234店 | 513 | ||
BLT深圳龍崗萬科店 | 3035 | ||
西區(qū) | BLT成都中航九方店 | 4629 | |
BLT成都歡樂頌 | 3155 | ||
BLT西安小寨店 | 2700 | ||
東區(qū) | BLT上海聯(lián)洋店 | 3320 | |
BLT上海悅達店 | 2000 | ||
BLT杭州銀泰店 | 4125 | ||
北區(qū) | BLT北京國貿(mào)店 | 1906 | |
BLT財富中心店 | 1147 | ||
BLT富力城店 | 1252 | ||
BLT鳳凰城店 | 1199 | ||
BLT天津大悅城店 | 3098 | ||
blt全國門店合計(15家) |