金鷹百貨2014年中各店業績 | ||||
店名 | 營業面積㎡ | 開店年份 | 營業額【億】 | 增長率% |
南京新街口 | 114500 | 1996 | 14.8 | |
徐州 | 60000 | 2003 | 9.4 | |
揚州 | 4100 | 2001 | 8.5 | 2.8 |
鹽城 | 95900 | 2008 | 6.3 | 5.9 |
西安高新 | 27200 | 2006 | 5.3 | |
泰州 | 58400 | 2006 | 4.2 | |
南京仙林 | 42800 | 3.5 | 20.6 | |
南京珠江 | 33600 | 2007 | 3.3 | |
昆明 | 116800 | 2007 | 3.1 | |
淮安 | 55800 | 2008 | 2.5 | 2.3 |
揚州二店 | 29600 | 2009 | 2.4 | 16.7 |
宿遷 | 65400 | 2011 | 1.8 | 29.5 |
淮北 | 34700 | 2010 | 1.7 | 12.5 |
南通 | 9300 | 2000 | 1.4 | |
徐州人民 | 37800 | 2012 | 1.4 | |
南京漢中 | 12500 | 2009 | 1.3 | 6 |
上海 | 21300 | 2009 | 1.1 | |
溧陽 | 71800 | 2012 | 1.1 | 2.6 |
常州武進 | 55200 | 2012 | 1.1 | |
合肥 | 59900 | 2011 | 1.1 | |
昆明南亞 | 36900 | 2012 | 0.8 | |
合肥百花井 | 12300 | 0.8 | ||
鹽城奧萊 | 18400 | 2012 | 0.7 | 43.9 |
合肥大東門 | 10300 | 0.5 | ||
常州嘉宏 | 46800 | 2011 | 0.5 |
玉總的意思我懂,這叫制約
聰明的有錢人娶了老婆絕不會專寵哪個
也是要夜夜大紅燈籠高高掛
大老婆二老婆有機會被臨幸
才會濃妝艷抹的討老公開心
那些專寵小老婆的
哪個不是死的很慘
金鷹死磕德基
就像大老婆和二老婆干架
往往便宜了狐貍精
不如和平共處
這樣老爺出軌的機會才會少
對了
甄嬛就是這么上來的吧?