2014年初剛開(kāi)業(yè)的成都UA國(guó)際金融中心影城,以不足兩位數(shù)的銀幕數(shù)排列第七,然而22%的上座率并不算高。“剛開(kāi)業(yè)的時(shí)候會(huì)有很實(shí)惠的團(tuán)購(gòu)活動(dòng),后來(lái)票價(jià)就一直偏貴,所以有時(shí)候會(huì)選擇其他的影院。”一位普通消費(fèi)者如此說(shuō)。然而,得益于春熙路商圈的地理位置和國(guó)際金融中心的消費(fèi)人流,成都UA國(guó)際金融中心影城作為2014年新開(kāi)影院,票房成都第八,整體票房2421萬(wàn)收入已經(jīng)十分可觀。
電影影院 | 票房(萬(wàn)) | 平均票價(jià) | 場(chǎng)次 | 人次(萬(wàn)) | 銀幕數(shù) | 座位數(shù) | 上座率 | 場(chǎng)均人次 | 單日單座收益 | 單日單廳收益 | 單日單廳場(chǎng)次 |
成都IFS國(guó)際金融中心UA影城 | 2,421.46 | 46 | 16523 | 52.66 | 8 | 1154 | 22% | 31 | 57 | 8,293 | 5.7 |
票房排行 | 電影影院 | 票房(萬(wàn)) | 平均票價(jià) |
1 | 成都錦華萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)影城 | 5,519.44 | 39 |
2 | 成都單體影城太平洋電影城 | 5,317.08 | 34 |
3 | 成都金牛萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)影城 | 4,716.63 | 36 |
4 | 成都新世紀(jì)環(huán)球中心星美影城 | 4,639.58 | 41 |
5 | 成都春熙王府井百貨王府井影城 | 4,008.56 | 37 |
6 | 綿陽(yáng)涪城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)影城 | 3,925.33 | 40 |
7 | 成都金沙中大君悅廣場(chǎng)紫荊影城 | 2,508.42 | 35 |
8 | 成都IFS國(guó)際金融中心UA影城 | 2,421.46 | 46 |
9 | 成都新城市廣場(chǎng)新城市影城 | 2,341.81 | 34 |
10 | 成都成華SM城市廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)影城 | 2,243.61 | 32 |
11 | 成都紫荊影城紫荊北路單體影城 | 2,241.16 | 37 |
12 | 成都和信新城市購(gòu)物廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)影城 | 2,176.18 | 34 |
13 | 綿陽(yáng)長(zhǎng)虹國(guó)際城繽紛時(shí)代萬(wàn)達(dá)影城 | 2,173.38 | 36 |
14 | 成都凱德金牛廣場(chǎng)CGV影城 | 2,164.73 | 44 |
15 | 成都龍湖天街三千集UME影城 | 2,079.27 | 33 |
KENZO完全不是小眾設(shè)計(jì)品牌 反而在國(guó)內(nèi)的認(rèn)知度很高 在國(guó)內(nèi)很火 國(guó)內(nèi)的土豪都很迷虎頭
sandro、maje這樣的品牌才能算是設(shè)計(jì)師品牌 這個(gè)數(shù)字是I.T的人說(shuō)的 信不信隨你
你自己穿KENZO嗎? 就說(shuō)他火 還貼了土豪的標(biāo)簽
KENZO再火也是設(shè)計(jì)師品牌,這個(gè)標(biāo)簽逃不掉,到目前為止我和我身邊的同事也只穿基本款
因?yàn)榇蠖鄶?shù)款式一般人駕馭不了,幾個(gè)土豪能把他家的花花襯衫穿出門(mén)啊
250萬(wàn)你有概念要賣(mài)掉多少件嗎,我懷疑庫(kù)存都沒(méi)這么多吧
他家一件襯衫折完都不到兩千塊
怎么了?
屁股決定腦袋而已,不同的位置造成看問(wèn)題的方式不同么
討債么,話(huà)說(shuō)的確沒(méi)寫(xiě)過(guò)。。。。。。。
放債倒是經(jīng)常。。。。。。