2013中國特許連鎖120強(qiáng) | |||||||
序號 | 行業(yè) | 業(yè)態(tài) | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 銷售規(guī)模 (萬元) |
總店數(shù) | 加盟店數(shù) |
1 | 綜合零售 | 超市 | 上海聯(lián)華超級市場發(fā)展有限公司 | 聯(lián)華 | ◆6,881,838.00 | 4,600 | 2,804 |
2 | 超市 | 蘇果超市有限公司 | 蘇果 | ◆3,385,600.00 | 2,109 | 712 | |
3 | 便利店 | 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 642,542.00 | 5,580 | 5,578 | |
4 | 便利店 | 浙江人本超市有限公司 | 之上 | 459,921.02 | 1,621 | 132 | |
5 | 便利店 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 348,884.00 | 1,250 | 1,120 | |
6 | 便利店 | 上海聯(lián)華快客便利有限公司 | 快客 | 329,119.00 | 1,905 | 976 | |
7 | 便利店 | 浙江供銷超市有限公司 | 浙江供銷 | 310,102.00 | 2,317 | 2,123 | |
8 | 便利店 | 河北國大連鎖商業(yè)有限公司 | 國大36524 | 223,712.00 | 943 | 798 | |
9 | 便利店 | 上海良友金伴侶便利連鎖有限公司 | 良友金伴 | 200,100.00 | 502 | 208 | |
10 | 便利店 | 山西金虎便利連鎖股份有限公司 | 金虎便利 | 79,732.00 | 762 | 630 | |
11 | 專業(yè)零售-食品專賣 | 茶葉專賣 | 中國茶葉股份有限公司 | 中茶 | 132,772.00 | 354 | 318 |
12 | 茶葉專賣 | 北京張一元茶葉有限責(zé)任公司 | 張一元 | 108,460.00 | 241 | 190 | |
13 | 茶葉專賣 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 | 吳裕泰 | 55,274.62 | 343 | 295 | |
14 | 茶葉專賣 | 廈門山國飲藝茶業(yè)有限公司 | 山國飲藝 | 32,777.90 | 637 | 607 | |
15 | 酒品專賣 | 北京市東方雅龍酒業(yè)有限責(zé)任公司 | along | 130,000.00 | 298 | 249 | |
16 | 酒品專賣 | 廣州市富隆酒窖酒業(yè)有限公司 | 富隆 | 47,578.33 | 279 | 224 | |
17 | 酒品專賣 | 浙江名莊傳奇葡萄酒有限公司 | 名莊傳奇 | 13,424.00 | 85 | 79 | |
18 | 酒品專賣 | 名品世家(北京)酒業(yè)連鎖有限公司 | 名品世家 | 11,987.00 | 759 | 675 | |
19 | 營養(yǎng)保健品 | 獐子島集團(tuán)股份有限公司 | 獐子島 | 261,900.00 | 375 | 329 | |
20 | 營養(yǎng)保健品 | 好想你棗業(yè)股份有限公司 | 好想你 | 103,125.84 | 1,916 | 1,749 | |
21 | 營養(yǎng)保健品 | 廈門市雙丹馬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 燕之屋 | 46,000.00 | 210 | 205 | |
22 | 營養(yǎng)保健品 | 北京百花蜂業(yè)科技發(fā)展股份公司 | 百花 | 27,500.00 | 502 | 486 | |
23 | 食品專賣 | 上海來伊份股份有限公司 | 來伊份 | 321,707.00 | 2,385 | 203 | |
24 | 食品專賣 | 湖南絕味食品股份有限公司 | 絕味 | 260,212.28 | 5,746 | 5,600 | |
25 | 食品專賣 | 湖北良品鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/td> | 良品鋪?zhàn)?/td> | 150,000.00 | 1,166 | 360 | |
26 | 食品專賣 | 漯河雙匯商業(yè)連鎖有限公司 | 雙匯 | 79,377.00 | 396 | 115 | |
27 | 食品專賣 | 四川廖排骨餐飲管理有限公司 | 廖排骨 | 78,200.00 | 680 | 635 | |
28 | 食品專賣 | 南京桂花鴨(集團(tuán))有限公司 | 桂花鴨 | 36,450.00 | 102 | 86 | |
29 | 藥店 | 北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 金象大藥房 | 75,000.00 | 318 | 192 | |
30 | 專業(yè)零售- 非食品專賣 |
農(nóng)資連鎖 | 天盟農(nóng)資連鎖有限責(zé)任公司 | 天盟 | 1,500,000.00 | 7,572 | 7,554 |
31 | 農(nóng)資連鎖 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 輝隆 | 1,011,942.00 | 2,951 | 2,873 | |
32 | 農(nóng)資連鎖 | 吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 | 吉峰 | 560,000.00 | 1,798 | 1,580 | |
33 | 農(nóng)資連鎖 | 安徽徽商農(nóng)家福有限公司 | 農(nóng)家福 | 345,626.00 | 2,237 | 2,037 | |
34 | 飾品專賣 | 哎呀呀飾品連鎖股份有限公司 | 哎呀呀 | 280,433.00 | 2,638 | 2,630 | |
35 | 飾品專賣 | 重慶譚木匠工藝品有限公司 | 譚木匠 | ★28,091.30 | 1,400 | 1,400 | |
36 | 飾品專賣 | 廣州匯美舍天然用品連鎖有限公司 | Pretty Valley | 25,712.00 | 540 | 500 | |
37 | 手機(jī)專賣店 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 迪信通 | 1,268,259.92 | 1,465 | 529 | |
38 | 黃金珠寶店 | 深圳中金黃金創(chuàng)意有限公司 | 中國黃金 | 4,795,310.00 | 2,149 | 2,116 | |
39 | 黃金珠寶店 | 周大生珠寶股份有限公司 | 周大生 | 308,216.07 | 2,100 | 1,760 | |
40 | 黃金珠寶店 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 吉盟 | 86,461.00 | 222 | 84 | |
41 | 服裝 | 堡獅龍國際集團(tuán)有限公司 | 堡獅龍 | 251,700.00 | 1,017 | 717 | |
42 | 服裝 | 深圳市丑丑嬰兒用品有限公司 | 丑丑嬰幼 | 59,000.00 | 822 | 639 | |
43 | 家居用品專賣 | 特百惠(中國)有限公司 | 特百惠 | 120,000.00 | 4,100 | 4,082 | |
44 | 化妝品 | 北京明弘科貿(mào)有限責(zé)任公司 | LOTIONSPA | 58,000.00 | 968 | 581 | |
45 | 文具專賣 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 429,127.14 | 4,023 | 3,882 | |
46 | 眼鏡店 | 福州寶島眼鏡有限公司 | 康明寶島 | 13,860.00 | 396 | 387 | |
47 | 餐飲 | 中式正餐 | 中國全聚德(集團(tuán))股份有限公司 | 全聚德 | 329,294.00 | 101 | 72 |
48 | 中式正餐 | 湖南韶山毛家飯店發(fā)展有限公司 | 毛家 | 169,600.00 | 365 | 259 | |
49 | 中式正餐 | 陜西阿瓦山寨品牌投資有限公司 | 阿瓦山寨 | 156,437.00 | 425 | 418 | |
50 | 中式正餐 | 江西毛家灣餐飲連鎖發(fā)展有限公司 | 毛家灣 | 122,400.00 | 80 | 72 | |
51 | 中式正餐 | 北京便宜坊烤鴨集團(tuán)有限公司 | 便宜坊 | 61,167.00 | 54 | 23 | |
52 | 中式快餐 | 上海弘奇永和餐飲管理有限公司 | 永和豆?jié){ | 140,000.00 | 480 | 460 | |
中式快餐 | 上海世好餐飲管理有限公司 | 世好吉祥 | 82,810.00 | 2,500 | 2,205 | ||
53 | 中式快餐 | 深圳市億百度餐飲管理有限公司 | 億百度 | 65,000.00 | 521 | 519 | |
55 | 中式快餐 | 四平李連貴飲食服務(wù)股份有限公司 | 李連貴 | 57,821.60 | 260 | 245 | |
56 | 中式快餐 | 馬蘭拉面快餐連鎖有限責(zé)任公司 | 馬蘭 | 33,186.38 | 168 | 58 | |
57 | 火鍋店 | 內(nèi)蒙古小尾羊餐飲連鎖有限公司 | 小尾羊 | 407,012.00 | 311 | 279 | |
58 | 火鍋店 | 遼寧小背簍餐飲管理有限公司 | 小背簍 | 370,852.00 | 295 | 271 | |
59 | 火鍋店 | 重慶德莊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 德莊 | 256,480.00 | 523 | 467 | |
60 | 火鍋店 | 北京黃記煌餐飲管理有限責(zé)任公司 | 黃記煌 | 214,620.00 | 430 | 175 | |
61 | 火鍋店 | 北京東來順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 東來順 | 175,943.00 | 158 | 132 | |
62 | 火鍋店 | 陜西一尊餐飲管理有限公司 | 一尊皇牛 | 170,080.00 | 188 | 113 | |
63 | 火鍋店 | 重慶小天鵝投資控股(集團(tuán))有限公司 | 小天鵝 | 156,437.00 | 298 | 205 | |
64 | 西式快餐 | 百勝餐飲集團(tuán)中國事業(yè)部 | 肯德基 | ◆5,020,000.00 | 4,563 | 278 | |
65 | 西式快餐 | 天津德克士食品開發(fā)有限公司 | 德克士 | 822,000.00 | 1,964 | 1,713 | |
66 | 西式快餐 | 北京比格餐飲管理有限責(zé)任公司 | 比格 | 59,746.05 | 145 | 97 | |
67 | 西式快餐 | 新疆百富餐飲股份有限公司 | 百富 | 36,000.00 | 96 | 51 | |
68 | 西式快餐 | 北京好倫哥餐飲有限公司 | 好倫哥 | 29,497.50 | 103 | 66 | |
69 | 西式正餐 | 廣州市綠茵閣餐飲連鎖有限公司 | 綠茵閣 | 49,327.00 | 96 | 71 | |
70 | 西式正餐 | 上海棒約翰餐飲管理有限公司 | 棒約翰 | 46,030.00 | 140 | 47 | |
71 | 咖啡 | 浙江兩岸食品連鎖有限公司 | 兩岸咖啡 | 352,501.00 | 707 | 579 | |
72 | 咖啡 | 迪歐餐飲管理有限公司 | 迪歐 | 118,585.00 | 389 | 344 | |
73 | 咖啡 | 上海上島咖啡食品有限公司 | 上島 | 77,000.00 | 1,315 | 1,248 | |
74 | 休閑飲品 | 沈陽碰碰涼連鎖企業(yè)管理有限公司 | 碰碰涼 | 65,000.00 | 650 | 595 | |
75 | 休閑飲品 | 上海快樂檸檬餐飲管理有限公司 | 快樂檸檬 | 33,579.00 | 335 | 231 | |
76 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家 | 1,834,566.00 | 2,180 | 1,308 |
77 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 7天連鎖酒店 | 7天 | ▲900,000.00 | 1,998 | 1,488 | |
78 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 錦江之星旅館有限公司 | 錦江之星 | 552,423.61 | 1,060 | 784 | |
79 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 格林豪泰酒店管理集團(tuán) | 格林豪泰 | 523,497.60 | 1,245 | 1,190 | |
80 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 華住酒店集團(tuán) | 漢庭 | 442,080.00 | 1,452 | 835 | |
81 | 經(jīng)濟(jì)型酒店 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 287,192.00 | 532 | 519 | |
82 | 培訓(xùn)教育 | IT培訓(xùn) | 北京阿博泰克北大青鳥信息技術(shù)有限公司 | 北大青鳥 | 191,630.00 | 162 | 160 |
83 | 英語培訓(xùn) | 上海昂立教育投資咨詢有限公司 | 昂立 | 13,266.00 | 2,148 | 2,076 | |
84 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 北京大風(fēng)車教育科技發(fā)展有限公司 | 大風(fēng)車 | 182,325.39 | 463 | 370 | |
85 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 北京紅黃藍(lán)兒童教育科技發(fā)展有限公司 | 紅黃藍(lán) | 153,193.00 | 820 | 704 | |
86 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 武漢武達(dá)生物技術(shù)有限公司小太陽教育研究中心 | 小太陽 | 139,848.00 | 638 | 638 | |
87 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 金寶貝(天津)教育信息咨詢有限公司 | 金寶貝 | 81,000.00 | 228 | 216 | |
88 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 上海美邦教育信息咨詢有限公司 | 新愛嬰 | 67,495.68 | 372 | 287 | |
89 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 北京市東方愛嬰咨詢有限公司 | 東方愛嬰 | 41,263.00 | 494 | 443 | |
90 | 嬰幼兒培訓(xùn) | 北京東方金子塔教育管理咨詢有限公司 | 東方金子塔 | 24,349.00 | 190 | 169 | |
91 | 洗染 | 洗衣 | 北京福奈特洗衣服務(wù)有限公司 | 福奈特 | 60,000.00 | 1,122 | 997 |
92 | 洗衣 | 四川布蘭奇洗業(yè)有限公司 | 布蘭奇 | 43,620.00 | 985 | 979 | |
93 | 洗衣 | 北京榮昌科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 伊爾薩 | 30,682.00 | 701 | 551 | |
94 | 洗衣 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 20,040.00 | 501 | 486 | |
95 | 皮具護(hù)理 | 北京翰皇偉業(yè)皮革清潔養(yǎng)護(hù)連鎖服務(wù)有限公司 | 翰皇 | 58,908.00 | 2,935 | 2,921 | |
96 | 家裝 | 家裝 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 東易日盛 | 180,070.00 | 200 | 87 |
97 | 家裝 | 北京元洲裝飾有限責(zé)任公司 | 元洲 | 120,000.00 | 248 | 162 | |
98 | 家裝 | 北京業(yè)之峰裝飾有限公司 | 業(yè)之峰 | 115,500.00 | 233 | 120 | |
99 | 家裝 | 諸暨市中橫窗業(yè)有限公司 | 中橫窗業(yè) | 30,100.00 | 256 | 253 | |
100 | 汽車后市場 | 輪胎銷售 | 馳加(上海)汽車用品貿(mào)易有限公司 | 馳加 | 400,000.00 | 1,000 | 993 |
101 | 二手車經(jīng)紀(jì)店 | 福州車友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 273 | 28,033.00 | 525 | 505 | |
102 | 汽車養(yǎng)護(hù)/維修 | 北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司 | 龜博士 | 320,723.00 | 3,403 | 3,399 | |
103 | 汽車維護(hù)/維修 | 小拇指汽車維修科技股份有限公司 | 小拇指 | 45,000.00 | 618 | 610 | |
104 | 汽車養(yǎng)護(hù)/維修 | 杭州車奇士汽車維修有限公司 | 車騎王子 | 28,171.40 | 360 | 352 | |
105 | 美容休閑健身 | 美容 | 克麗緹娜上海貿(mào)易有限公司 | 克麗緹娜 | 81,400.00 | 3,300 | 3,297 |
106 | 美容 | 琪雅集團(tuán)有限公司 | 琪雅 | 70,500.00 | 5,153 | 5,133 | |
107 | 美容 | 青島植秀堂養(yǎng)生養(yǎng)顏連鎖有限公司 | 植秀堂 | 22,930.00 | 237 | 230 | |
108 | 美容 | 唯美度科技(北京)有限公司 | 唯美度 | 18,300.00 | 4,337 | 4,322 | |
109 | 健身 | 青島英派斯健康管理有限公司 | 英派斯 | 31,115.70 | 134 | 124 | |
110 | 足療 | 南京足生堂企業(yè)管理有限公司 | 足生堂 | 174,790.00 | 591 | 583 | |
111 | 其它服務(wù) | 房屋中介 | 北京埃菲特國際特許經(jīng)營咨詢服務(wù)有限公司 | 21世紀(jì)不動產(chǎn) | 181,405.00 | 935 | 669 |
112 | 房屋中介 | 甘肅瑪雅永超投資管理有限責(zé)公司 | 瑪雅房屋 | 36,000.00 | 1,500 | 1,400 | |
113 | 影樓 | 重慶金夫人實(shí)業(yè)有限公司 | 金夫人 | 200,000.00 | 366 | 216 | |
114 | 旅游連鎖 | 海南樂游國際旅行社有限公司 | 海航樂游 | 71,370.00 | 1,008 | 998 | |
115 | 金融中介 | 青島福元運(yùn)通投資管理有限公司 | 福元運(yùn)通 | 80,608.00 | 578 | 563 | |
116 | 家政服務(wù) | 北京華夏中青家政服務(wù)有限公司 | 華夏中青 | 13,453.00 | 303 | 282 | |
117 | 家政服務(wù) | 上海愛君家庭服務(wù)有限公司 | 愛君 | 8,332.00 | 304 | 264 | |
118 | 家政服務(wù) | 大連好月嫂家庭服務(wù)有限公司 | 好月嫂 | 5,342.00 | 130 | 130 | |
119 | 廣告 | 北京億邦聯(lián)合廣告有限公司 | 億邦 | 92,405.00 | 1,242 | 1,218 | |
120 | 廣告器材 | 上海浙港廣告器材有限公司 | 中港 | 18,893.00 | 75 | 27 | |
總計(jì) | 43,675,260.33 | 139,701 | 115,380 | ||||
數(shù)據(jù)來源:1.企業(yè)填報(bào)的“2013年度連鎖企業(yè)基本情況調(diào)查表” | |||||||
2、帶◆數(shù)據(jù)為整個集團(tuán)的數(shù)據(jù) | |||||||
3、帶★數(shù)據(jù)來自上市企業(yè)公布的年報(bào) | |||||||
4、帶▲數(shù)據(jù)為估計(jì)值 |