国产一区在线视频_正在播放91_精品视频999_成人国产精品视频_wwwjizz欧美_亚洲欧美日韩精品

當(dāng)前位置: 聯(lián)商論壇 -  百貨店|MALL -  貼子
1479  |  1

主題:2016胡潤全球富豪榜 王健林居大陸富豪榜首

諸振家

積分:81004  聯(lián)商幣:37925
  |   只看他 樓主
2016胡潤全球富豪榜 王健林居大陸富豪榜首

  聯(lián)商網(wǎng)消息:胡潤研究院發(fā)布《2016胡潤全球富豪榜》,上榜富豪的財富計算截止日期為2016年1月15日,這是胡潤研究院連續(xù)第五年發(fā)布“全球富豪榜”。全球十億美金富豪增加99人,達(dá)到2188人,歷年最高,比2013年多50%。1019位富豪的財富比去年增長;311張新面孔進(jìn)入榜單;729位財富縮水。去年上榜的102位富豪今年跌出榜單。

  榜單顯示,大中華地區(qū)以568位十億美金富豪人數(shù)首次超越535位的美國。60歲的蓋茨雖然已經(jīng)捐贈了1100億元,但仍舊以財富5200億元蟬聯(lián)世界首富。巴菲特以財富4500億元躍居第二,奧特加以4200億元排名第三。

  

  而王健林家族以1700億財富超過李河君重回中國首富的寶座,并且超過李嘉誠首次成為華人首富,全球排名第21位,比去年上升12位

  全球前100名中,中國大陸有8人,和去年一樣,2014年有3人,2013年有2人,2012年只有1人。

  北京首次超越紐約成為全球超級財富創(chuàng)造者最密集的城市,100位居住在此。中國城市在最多上榜富豪居住的世界十大城市中占了一半:北京、香港、上海、深圳和杭州。

  胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“雖然中國經(jīng)濟增長明顯放慢速度,股市的表現(xiàn)也不是很好,但是大中華地區(qū)仍舊誕生了最多的十億美金富豪。其他國家受到全球經(jīng)濟增長普遍變慢、美元堅挺和油價下跌的影響,上榜的人數(shù)基本持平,全球總上榜人數(shù)依舊比2013年多了50%。”

  中國大陸十大富豪

大陸排名 姓名 財富(億元) 財富變化 全球排名 主要財富來源 年齡 居住地
1↑ 王健林家族 1700 4% 21↑ 萬達(dá) 61 北京
2↑ 馬云家族 1400 -14% 36↓ 阿里巴巴 51 杭州
3↑ 宗慶后家族 1250 0% 41↑ 娃哈哈 70 杭州
4↑ 馬化騰 1240 12% 41↑ 騰訊 44 深圳
5↑ 雷軍 920 0% 62↑ 小米科技 46 北京
6↑ 嚴(yán)昊 910 0% 62↑ 蘇太華系 31 南京
7↓ 李彥宏、馬東敏夫婦 825 -28% 69↓ 百度 47, 45 北京
8* 許家印 740 64% 90↑ 恒大 57 廣州
9* 盧志強 660 25% 101↑ 泛海 63 北京
10* 丁磊 630 85% 121↑ 網(wǎng)易 44 廣州

  (來源:《2016 胡潤全球富豪榜》)

  王健林家族以1700億財富超過李河君重回中國首富的寶座,并且超過李嘉誠首次成為華人首富,全球排名第21位,比去年上升12位。去年年底,王健林在英國倫敦耗資7.7億元購入位于英國倫敦富人區(qū)的一座豪宅。今年1月,萬達(dá)集團(tuán)宣布以230億元收購美國傳奇影業(yè)公司,這是迄今中國企業(yè)在海外的最大一樁文化并購。

  馬云家族以1400億財富位列大陸第二,全球第36位,比去年下降2位。去年7月,馬云創(chuàng)辦的螞蟻金服宣布完成首輪融資,包括全國社保基金、國開金融、四家保險公司等八家國內(nèi)優(yōu)質(zhì)投資者成為螞蟻金服股東。

  宗慶后家族財富1250億元位列大陸第三,全球第41位,比去年上升2位。娃哈哈是中國本土最大的飲料生產(chǎn)商,旗下產(chǎn)業(yè)遍布全國29個省市自治區(qū),集團(tuán)銷售額已經(jīng)連續(xù)多年超過百億美元。

  馬化騰財富1240億元位列大陸第四,全球第41位,比去年上升12位。最新數(shù)據(jù)顯示,騰訊的用戶覆蓋率高達(dá)94.6%,遠(yuǎn)高于百度、阿里。

  雷軍財富920億元位列大陸第五,全球第62位,比去年上升12位。2015年,小米手機出貨量超過7000萬臺,仍然占據(jù)中國智能手機市場冠軍寶座。在新一輪融資中,小米估值450億美元,總?cè)谫Y額達(dá)到11億美元。此外,雷軍的順為資本已募資近60億元,投資100多家創(chuàng)業(yè)公司。2015年4月,雷軍推出小米4i手機專門開拓印度市場,希望復(fù)制其在國內(nèi)的成功。

  嚴(yán)昊財富910億元位列大陸第六,全球第62位,比去年上升12位。蘇太華系連續(xù)兩年進(jìn)入世界500強,去年以近4000億營收額排名全球第156位,超越聯(lián)想和華為。

  李彥宏、馬東敏夫婦財富825億元位列大陸第七,全球第69位,比去年下降22位。2015年6月,李彥宏宣布將對旗下團(tuán)購業(yè)務(wù)“百度糯米”在3年內(nèi)追加投資200億元。李彥宏、馬東敏夫婦擁有百度20.8%的股份。

  許家印財富740億元新進(jìn)大陸前十名,位列第八,全球第90位,比去年上升87位。2015年實現(xiàn)銷售額2013億,較2014年1315億大增53.1%。2015年12月,恒大斥資1600億打造的海花島正式開盤。海花島是恒大投入1600億在海南打造的世界級、世紀(jì)級文化旅游項目,項目總占地8平方公里,是迪拜棕櫚島的1.5倍。

  盧志強財富660億元新進(jìn)大陸前十名,位列第九,全球第101位,比去年上升49位。盧志強財富增長主要靠他的A股上市公司。過去一年,泛海繼續(xù)轉(zhuǎn)型金融板塊。2015年1月,收購民安保險51%股權(quán)。4月,以自有資金41億元設(shè)立“民金所”、泛海擔(dān)保、泛海基金、泛海資產(chǎn),同時增資民生期貨。

  丁磊財富630億元新進(jìn)大陸前十名,位列第十,全球第121位,比去年上升30位。目前網(wǎng)易在開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、服務(wù)及其它技術(shù)方面,始終保持業(yè)界的領(lǐng)先地位,并在中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)率先推出了多項服務(wù),還通過自主研發(fā)推出了一款率先取得白金地位的國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲。2016年又有消息稱丁磊很有可能將收購英冠的狼隊,涉足體育領(lǐng)域。

  2016胡潤全球富豪榜前100名
排名 排名變化 姓名 財富(億元) 財富變化 主要公司 行業(yè) 居住地-國家 年齡
1 0 比爾·蓋茨 5200 -6% 微軟 投資 美國 60
2 1 沃倫·巴菲特 4500 -11% 伯克希爾·哈撒韋 投資 美國 85
3 1 阿曼西奧·奧特加 4200 16% 印第迪克 單品牌零售 西班牙 79
4 18 杰夫·貝佐斯 3500 83% 亞馬遜 在線零售 美國 52
5 -3 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 3300 -40% 美洲電信 投資 墨西哥 76
6 1 馬克·扎克伯格 3100 7% Facebook 科技 美國 31
7 -2 拉里·埃里森 3000 -15% 甲骨文 科技 美國 71
8 0 大衛(wèi)·科赫 2900 22% 科氏工業(yè) 能源 美國 75
8 0 查爾斯·科赫 2900 22% 科氏工業(yè) 能源 美國 80
10 -4 伯納德·阿諾特 2400 -18% 路威酩軒 單品牌零售 法國 66
10 29 邁克爾·布隆伯格 2400 76% 彭博 傳媒 美國 73
12 -4 迪特爾·施瓦茨 2400 0% 施瓦茨集團(tuán) 多品牌零售 德國 76
13 4 拉里·佩奇 2200 10% 谷歌 科技 美國 42
14 1 利利亞納·貝當(dāng)古 2200 0% 歐萊雅 化妝品 法國 93
14 4 謝爾蓋·布林 2200 10% 谷歌 科技 美國 42
16 -3 吉姆·沃爾頓 2000 -9% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 67
17 -6 愛麗絲·沃爾頓 2000 -14% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 66
18 -5 羅伯森·沃爾頓 1900 -15% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 71
19 9 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 1800 8% 宜家 單品牌零售 瑞士 89
20 54 豪爾赫·保羅·雷曼 1800 93% 安海斯-布希英博 食品飲料 把戲 76
21 12 王健林家族 1700 4% 萬達(dá) 房地產(chǎn)、娛樂 中國 61
21 20 穆克什·安巴尼 1700 30% 誠信工業(yè)集團(tuán) 能源 印度 58
23 -7 李嘉誠 1650 -22% 長江實業(yè) 房地產(chǎn)、能源、投資 中國 87
23 11 伯特蘭·皮艾什家族 1600 4% 愛馬仕 單品牌零售 法國 79
23 -12 克里斯蒂·沃爾頓家族 1600 -29% 沃爾瑪 多品牌零售 美國 60
23 1 喬治·索羅斯 1600 -11% 索羅斯基金管理公司 對沖基金 美國 85
27 0 李兆基 1600 -9% 恒基兆業(yè) 房地產(chǎn)、投資 中國 87
27 -9 穆利耶家族 1600 -20% 歐尚 多品牌零售 法國 84
27 1 小福利斯特·馬爾斯 1600 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 85
27 9 史蒂夫·鮑爾默 1600 9% 微軟 科技 美國 60
27 1 約翰·馬爾斯 1600 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 81
27 1 杰奎琳·馬爾斯 1600 -8% 瑪氏公司 食品飲料 美國 76
33 3 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1500 5% 陸遜梯卡 奢侈品 意大利 58
33 144 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1500 21% 陸遜梯卡 奢侈品 意大利 80
33 11 菲爾·奈特 1500 21% 耐克 鞋類零售 美國 78
36 -2 馬云家族 1400 -14% 阿里巴巴 科技 中國 51
36 -12 謝爾登·阿德爾森 1400 -25% 拉斯維加斯金沙集團(tuán) 博彩業(yè) 美國 82
38 New 喬治·舍弗勒 1300 New 舍弗勒集團(tuán) 制造業(yè) 德國 51
38 -2 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 1300 -9% 費列羅 食品飲料 摩納哥 98
38 -16 卡爾·伊坎 1300 -31% 伊坎企業(yè) 投資 美國 79
41 2 宗慶后家族 1250 0% 娃哈哈 飲料 中國 70
41 12 馬化騰 1240 12% 騰訊 科技 中國 44
41 -17 斯特芬·帕森 1200 -32% H&M 單品牌零售 瑞典 68
41 53 安妮·考克斯·錢伯斯 1200 46% 考克斯企業(yè) 傳媒 美國 96
41 29 保羅·艾倫 1200 36% 微軟 投資 美國 63
46 -28 卡爾·阿爾布雷希特 1200 -40% 南部阿爾迪集團(tuán) 多品牌零售 德國 67
46 7 迪利普·桑哈維 1200 6% 太陽藥業(yè) 醫(yī)藥 印度 59
48 -1 SP興度佳家族 1050 -11% 興度佳集團(tuán) 工業(yè)制造 英國 81
48 -7 雷納托·阿克梅托夫 1050 -20% 系統(tǒng)資本管理公司 投資 烏克蘭 49
48 51 邁克爾·戴爾 1050 33% 戴爾 科技 美國 50
48 56 伊蓮·馬歇爾 1050 45% 科氏工業(yè) 投資 美國 72
48 51 雷伊·達(dá)里奧 1050 39% 布里奇沃特投資 對沖基金 美國 66
48 5 唐納德·布倫 1050 -6% 歐文公司 房地產(chǎn) 美國 83
54 170 蓋倫·魏斯頓 980 188% 喬治威斯頓 食品飲料 加拿大 75
54 20 塞日爾·達(dá)索家族 980 7% 達(dá)索 航空科技 法國 90
54 6 邁克爾·奧托家族 980 -6% 奧托集團(tuán) 多品牌零售 德國 72
54 -10 柳井正家族 980 -21% 日本迅銷有限公司 多品牌零售 日本 66
54 New 薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特 980 New - 能源 沙特阿拉伯 80
54 -36 阿蘇德王子 980 -50% 沙特阿拉伯投資公司 投資 沙特阿拉伯 60
54 20 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 980 7% 高富諾 房地產(chǎn) 英國 64
54 -7 列昂納德·布拉瓦特尼克 980 -17% 利安德巴塞爾 能源 英國 58
62 12 雷軍 920 0% 小米科技 手機制造、投資 中國 46
62 12 嚴(yán)昊 910 0% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 中國 31
62 267 托馬斯·彼得菲 920 324% 盈透 金融 美國 71
62 4 阿比蓋爾·約翰遜 920 -7% 富達(dá)投資 投資 美國 54
62 12 詹姆斯·西蒙斯 920 0% 文藝復(fù)興科技公司 對沖基金 美國 77
62 12 羅納德·佩雷爾曼 920 0% 科學(xué)游戲 投資 美國 73
62 -15 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 920 -22% 蘋果 科技 美國 52
69 30 約瑟夫·薩夫拉 850 8% 其薩夫拉集團(tuán) 銀行 巴西 77
69 -22 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 850 -28% 文萊投資局 能源 文萊 69
69 -22 李彥宏、馬東敏夫婦 825 -28% 百度 科技 中國 47, 45
69 -9 帕朗吉·密斯特里 850 -19% 塔塔集團(tuán) 制造業(yè) 印度 86
69 206 斯德法諾·佩斯納 850 132% 沃爾格林 醫(yī)藥 摩納哥 74
69 5 施至成家族 850 -7% SM 多品牌零售 菲律賓 91
69 82 蘇旭明 850 55% ThaiBev 食品飲料 泰國 71
69 -22 查爾斯·厄爾根 850 -28% Dish Networks 娛樂 美國 62
69 68 史蒂夫·施瓦茨曼 850 35% 黑石 投資 美國 68
78 -18 喬治娜·萊因哈特 790 -25% 羅伊山鐵礦 澳大利亞 61
78 26 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 790 9% 奧萊克斯 石化 巴西 -
78 123 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 790 107% 安貝夫 食品飲料 巴西 65
78 -12 蘇珊娜·克拉騰 790 -20% 寶馬 汽車 德國 54
78 26 西夫·納達(dá)爾 790 9% HCL IT 印度 70
78 -25 孫正義 790 -29% 軟銀 電信 日本 60
78 104 夏琳·卡瓦柳 790 9% 喜力 飲料 荷蘭 61
78 -18 維克特·威克賽爾伯格 790 -25% 列諾瓦集團(tuán) 能源 俄羅斯 59
78 42 格納迪·季姆琴科 790 20% 貢沃爾 能源 瑞士 63
78 21 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 790 0% 雪蘭諾 醫(yī)藥 瑞士 50
78 -4 普密蓬·阿杜德 790 -14% CPB控股 多元化 泰國 88
78 -4 陳頌雄 790 -14% Nant Works 醫(yī)藥 美國 63
90 87 許家印 740 64% 恒大 房地產(chǎn)、投資 中國 57
90 4 斯特芬·科萬特 720 -15% 寶馬 汽車制造 德國 49
90 New 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 720 New 美納里尼 醫(yī)藥 意大利 72
90 -30 弗拉基米爾·波塔寧 720 -31% 俄羅斯國際控股公司 鋼鐵 俄羅斯 55
90 14 李健熙 720 0% 三星 電子 韓國 74
90 -24 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 720 -27% SBK控股 能源 阿拉伯 67
90 14 漢斯·勞辛 720 0% 利樂 包裝 英國 90
90 95 安德魯·比爾 720 69% 比爾銀行 銀行 美國 63
90 69 小約翰·默納德 720 51% Menards 零售 美國 75
90 44 史蒂夫·科恩 720 12% SAC資本 對沖基金 美國 59
90 14 杰克·泰勒家族 720 0% Enterprise 汽車服務(wù) 美國 93

 

回頂部

  快速回復(fù) 高級回復(fù)
用戶名:   密碼:   [注冊]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



網(wǎng)站簡介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

ICP證:浙B2-20070104

主站蜘蛛池模板: 九九九色| 日韩一区二区在线观看视频 | 毛片免费观看视频 | 久久伊人官网 | 黄色一级免费观看 | 天堂网色 | 成人影院在线 | 亚洲成人一二区 | 在线播放一区二区三区 | 久久久久久国产精品 | 久久久久久一区 | 久久精品二区 | 国产一区二区三区久久 | 国产美女www爽爽爽免费视频 | 一二三四区视频在线观看 | 日韩精品在线播放 | 91久久精品日日躁夜夜躁国产 | 亚洲视频中文字幕 | 91在线精品一区二区三区 | 人人鲁人人莫一区二区三区 | 午夜精品在线 | 免费的av在线| 日本三级不卡 | 日本激情视频一区二区三区 | 久热精品在线视频 | 亚洲第一免费网站 | 久久久久久九九九九九九 | 成av在线 | 久草青青| a中文在线 | 精品国偷自产国产一区 | 国产精品美女久久久 | 一级免费毛片 | 91久久久www播放日本观看 | 日韩福利视频导航 | 99精品一级欧美片免费播放 | 午夜在线视频 | 欧美一卡二卡在线观看 | 黄色毛片在线观看 | 日本国产一区二区 | 国产99久久久精品视频 |