国产一区在线视频_正在播放91_精品视频999_成人国产精品视频_wwwjizz欧美_亚洲欧美日韩精品
�����
|
�YӍ����
|
����
|
����
|
���L
|
�̘I�خa
|
���h
�֙C��
����
Փ�����
���������^
�Y�Ϲ���^
���A�N
|
���N
|
����
|
Փ�����s
|
�̎Ń��Q
|
��վ��
01��؛��/Mall
02������
03����
04���I��
05�̘I�خa
��ǰλ�ã�
��Փ��
-
�Y�Ϲ���^
-
����
- �Y��
�Ҙ���һЩ�Y��
hong996
�� 2007-02-25 16:57
���d��
(0)
Code Item Name Purchase Price Sale Price Sale Qty. Sale Amount Qty. (In DC.Sur/DC.Dis) �գУ� Item
��Ʒ�� ��Ʒ���Q �M�r �ۃr �N�۔��� �N�۽��~ ��ĩ����� ���H�a
057047 �Ҙ�����Ӝy늹P 4.65 6.2 6 36.9 6 27.9 6922329201422 No A
057048 �Ҙ���С����F 6.6202 11.9 9 106.92 10 66.2 6922329212039 No A
202019 �Ҙ���T �ͼ�݆�ݽz��6pcs? 8.0777 8.9 4 35.56 15 101.92 6922329211100 No A
202021 �ݽz���Ҙ���SD6012S6��1 ? 5.1293 6.8 16 108.01 11 56.41 6922329211124 No A
203076 �Ҙ���6pcs犱��ݽz�� #N/A #N/A #N/A #N/A 11 49.78 6922329211131 No A
203077 �Ҙ���2Pcs6 ���ݽz�� 6.6 8.8 4 35.2 1 6.6 6922329212107 No A
203079 �Ҙ���4 ���ݽz���ɼ��� #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211155 No A
203080 �Ҙ���SD2003S3���ݽz��2pc #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211148 No A
203081 �Ҙ���6PC�pɫ��犱��ݽz�� 9.3901 12.5 17 212.16 9 84.52 6922329211179 No A
203142 �Ҙ���5*100MM �����ݽz��? 6.35 8.5 7 59.22 8 50.77 6922329212138 No A
203143 �Ҙ���6*150MM �����ݽz��? 8.2695 11.0 8 88.24 11 90.96 6922329212145 No A
203412 �Ҙ���7PC �Ӎ�ݽz������? 24.2916 32.4 6 194.34 4 97.18 6922329212152 No A
203414 �Ҙ���6*100MM �t�X��ݽz? 6.3487 8.5 3 25.38 20 126.92 6922329212169 No A
203415 �Ҙ���5*75MM�t�X��ݽz��? 5.7089 7.6 9 68.49 13 74.17 6922329212183 No A
203416 �Ҙ���5*75MM�t�X��ݽz��? 5.71 7.6 1 7.61 10 57.05 6922329212190 No A
203417 �Ҙ���6*100MM �t�X��ݽz? 6.35 8.5 1 8.46 11 69.81 6922329212176 No A
203524 �Ҙ���4*75MM�����ݽz����? 5.71 7.6 1 7.61 0 0 6922329212121 No A
203635 �Ҙ���3*150MM �ݽz��2Pcs 4.4223 5.9 4 23.6 8 35.38 6922329212114 No A
214070 �Ҙ���6 ���僻�j���� 6.9586 8.1 7 56.59 8 55.64 6922329211209 No A
214071 �Ҙ���8 ���僻�j���� 9.3189 12.4 7 86.73 6 55.9 6922329211216 No A
214073 �Ҙ���10"" �僻�j���� 11.9893 16.0 4 63.92 11 131.86 6922329211223 No A
214075 �Ҙ���w3023 ͨ�ð��� 15.77 15.4 2 30.76 2 31.54 6922329211254 No A
214321 �Ҙ���9PC ���L���^���� 15.9 21.2 3 63.6 10 158.97 6922329212206 No A
216017 �Ҙ���8PC �����ǰ��� #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211278 No A
220022 �Ҙ���P1402R6 ��䓽z�Q 7.4688 9.9 12 118.92 13 97.08 6922329211292 No A
220024 �Ҙ���P1405R8 ��䓽z�Q 9.4196 11.1 4 44.53 7 65.93 6922329211339 No A
222606 �Ҙ���P1302R6��б���Q 7.0932 9.3 4 37.28 12 85.13 6922329211346 No A
222607 �Ҙ���P4002m41/2������б? 5.8415 7.9 6 47.17 19 111 6922329211360 No A
223009 �Ҙ������Ä����Q 6.0794 8.1 8 64.96 24 145.9 6922329211377 No A
225018 �Ҙ���P1202R6������Q 6.8802 9.3 14 130.47 11 75.68 6922329211391 No A
225020 �Ҙ���P4003M41/2�������? 5.8413 7.9 11 86.46 13 75.95 6922329211384 No A
225414 �Ҙ������þW���Q #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212213 No A
240008 �Ҙ���10���ƽ��S #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211445 No A
241003 �Ҙ���QT20108����ʯ #N/A #N/A #N/A #N/A 6 40.38 6922329211452 No A
251086 �Ҙ�����������������Ƭ 3.6519 5.0 8 40.33 15 54.81 6922329211575 No A
251088 �Ҙ���SC3007��̵�7PC 3.4595 4.6 10 46.19 10 34.58 6922329211469 No A
251091 �Ҙ������B�l������ 5.8408 7.9 6 47.16 16 93.48 6922329211544 No A
251092 �Ҙ���늹����õ�( �� ) 7.0331 9.3 6 55.91 5 35.17 6922329211513 No A
251094 �Ҙ���SC3013��̵�13PC 10.0169 13.3 20 266.63 7 70.11 6922329211476 No A
251095 �Ҙ���C1009 8 �粻�P䓼�? 5.2474 7.0 11 77.11 15 78.69 6922329211605 No A
251417 �Ҙ���9MM �Ͻ�����������? 6.3474 8.5 3 25.38 7 44.42 6922329212237 No A
251432 �Ҙ���18MM�Ͻ�����������? #N/A #N/A #N/A #N/A 7 98.27 6922329212220 No A
253009 �Ҙ����X�Ͻ�䏼ܣ�6Pcs�? 9.1808 9.5 2 18.98 8 73.45 6922329211636 No A
253010 �Ҙ����ܱ�С䏼ܣ�4Pcs�? 3.7964 5.9 5 29.5 13 57.5 6922329211629 No A
256001 �Ҙ���21����܊�� 20.7481 27.8 8 222.24 12 248.95 6922329211681 No A
256005 �Ҙ���17����܊�� 23.7277 31.5 4 126.16 6 142.36 6922329211698 No A
256006 �Ҙ������P��Q�ӹ��ߵ� 25.3962 34.1 2 68.2 9 228.57 6922329211704 No A
256007 �Ҙ���9��1���㲻�P��Q�� 16.3691 21.8 8 174.32 7 114.57 6922329211667 No A
260010 �Ҙ���8oz �F�ܱ�����N 8.471 11.3 9 101.52 1 8.47 6922329211711 No A
260091 �Ҙ���16oz䓹ܱ�����N 13.0576 17.0 7 119.07 6 78.33 6922329211728 No A
261020 �Ҙ���H1601W8oz���z�N 4.4429 5.9 5 29.49 14 62.22 6922329211797 No A
261022 �Ҙ���H1502T30mm���ܰ��b? #N/A #N/A #N/A #N/A 12 146.15 6922329211773 No A
270027 �Ҙ����ֱ��500mm 8.2865 8.5 1 8.46 14 116.01 6922329211834 No A
271015 �Ҙ���MT7H56*7.5M���� #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211896 No A
271016 �Ҙ���MT556E5M�ܚ����� 8.5487 11.5 7 80.78 3 25.64 6922329211889 No A
271017 �Ҙ���3M�ܚ�����MT1030P 5.0632 6.8 9 60.75 3 15.19 6922329211872 No A
272022 �Ҙ���9���p��ˮƽ��(����) #N/A #N/A #N/A #N/A 14 116.01 6922329211919 No A
275010 �Ҙ���10�����ù��߽M��? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329212893 No A
275107 �Ҙ���ZTB67��������� 17.2885 17.9 2 35.72 1 17.29 6922329211933 No A
275108 �Ҙ���ZKP5�����ýM�Ϲ�? 19.4881 25.6 12 306.72 0 0 6922329211940 No
275109 �Ҙ���25�����ýM�Ϲ��� 25.3962 32.5 5 162.72 1 25.4 6922329211957 No
275110 �Ҙ���11���M���� #N/A #N/A #N/A #N/A 3 132.69 6922329212800 No
275111 �Ҙ���45���M���� 101.28 135.0 1 135.04 2 202.56 6922329212817 No
275112 �Ҙ���135 ���M���� #N/A #N/A #N/A #N/A 13 2,458.33 6922329212824 No
275413 �Ҙ���30�����ýM�Ϲ��� 29.4223 36.9 4 147.52 1 29.42 6922329212251 No
275414 �Ҙ���42�����ýM�Ϲ��� 44.168 58.9 5 294.45 1 44.17 6922329212268 No
341662 �Ҙ�����߅���o�۾�(�oɫ) 6.4393 8.5 10 84.6 6 38.63 6922329212053 No
341664 �Ҙ���5PC���m���� 2.0509 2.7 3 8.22 6 12.31 6922329212077 No
422265 �Ҙ���С���M�� 4.8077 6.4 2 12.82 12 57.69 6922329212718 No
422415 �Ҙ���������b 4.8077 6.4 3 19.23 5 24.04 6922329212275 No
454076 �Ҙ���40mm�~���i #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211988 No
454078 �Ҙ���38mm�F���i 3.2198 4.2 13 54.47 2 6.44 6922329212015 No
454079 �Ҙ���63mm�F���i 5.7221 7.6 9 68.49 11 62.95 6922329212022 No
454080 �Ҙ����ܴa�iCr10B 5.1279 6.8 18 121.52 11 56.4 6922329212008 No
454712 �Ҙ����ߙn����i-1 13.3985 17.9 7 125.02 8 107.18 6922329212312 No
454713 �Ҙ���25MM�~���i 3.7179 5.0 12 59.5 2 7.44 6922329212329 No
454714 �Ҙ���30MMǧ���i 5.0629 6.8 11 74.25 6 30.38 6922329212299 No
454715 �Ҙ����ߙn����i 11.4733 15.3 4 61.2 6 68.85 6922329212305 No
454745 �Ҙ����~���ܴa�i 8.2699 11.0 11 121.3 7 57.88 6922329212282 No
460016 �Ҙ���˺���K 2.2424 3.0 18 53.82 12 26.92 6922329212732 No
460017 �Ҙ���100PC ���������K 2.5 3.3 8 26.64 6 15 6922329212909 No
460018 �Ҙ���70PC���������K����? 3.1406 4.2 22 92.18 27 84.81 6922329212916 No
460019 �Ҙ���50PC���������K����? #N/A #N/A #N/A #N/A 34 106.79 6922329212923 No
460414 �Ҙ���10M �����K 5.0621 6.8 4 27 10 50.64 6922329212336 No
460415 �Ҙ���15M �����K 9.55 12.7 7 89.18 5 47.76 6922329212343 No
461006 �Ҙ������b�K 4.3801 5.8 11 63.91 20 87.61 6922329212749 No
522026 �Ҙ��������� 12.18 16.2 2 32.3 11 133.97 6922329212763 No
522027 �Ҙ��������� 11.5385 10.6 1 10.6 71 819.23 6922329212770 No
522635 �Ҙ���50MM�ߙn�ͻҵ� 3.7816 5.0 4 20.16 7 26.47 6922329212350 No
526023 �Ҙ���9�牺�z�� 6.1538 8.2 2 16.42 8 49.23 6922329212046 No
200074 �Ҙ����t�C�6*100mm �ݽz? 3.7179 4.5 4 17.96 2 7.44 6922329211025 Yes
200075 �Ҙ����t�C�5*100mm �ݽz? 2.7244 3.5 6 20.94 0 0 6922329211018 Yes
200077 �Ҙ����t�C�6*150mm �ݽz? 4.2735 5.0 3 15.04 9 38.46 6922329211032 Yes
200078 �Ҙ����t�C�8*150mm �ݽz? 4.8077 5.0 3 15.12 5 24.04 6922329211049 Yes
201054 �Ҙ����t�C�3*150mm �ݽz? 2.5691 3.1 11 34.33 4 10.28 6922329211056 Yes
201055 �Ҙ����t�C�6*100mm �ݽz? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211070 Yes
201056 �Ҙ����t�C�8*150mm �ݽz? 4.8077 4.3 2 8.54 4 19.23 6922329211094 Yes
201057 �Ҙ����t�C�5*100mm �ݽz? 2.7244 3.5 16 55.89 10 27.24 6922329211063 Yes
201058 �Ҙ����t�C�6*150mm �ݽz? 4.2735 5.4 5 26.84 6 25.64 6922329211087 Yes
202020 �Ҙ���SD5024S ���^�ݽz�� 5.8781 7.1 4 28.45 0 0 6922329211117 Yes
203003 �Ҙ���6*150MM���ܱ��ݽz�� #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211193 Yes
214072 �Ҙ���w3021 ͨ�ð��� 7.9487 8.8 5 43.78 8 63.59 6922329211230 Yes
214074 �Ҙ���w3022 ͨ�ð��� 11.0897 11.5 2 22.9 3 33.27 6922329211247 Yes
215010 �Ҙ�����݆����E2353/8���� 17.8205 23.8 1 23.76 8 142.56 6922329211261 Yes
220023 �Ҙ���P4001M1/2 �������? #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211322 Yes
222608 �Ҙ���P1303R7б���Q #N/A #N/A #N/A #N/A 11 92.61 6922329211353 Yes
225019 �Ҙ���P1204R8������Q 8.6442 9.9 8 78.96 11 95.09 6922329211407 Yes
240009 �Ҙ���10���A��S 7.9487 8.5 2 16.92 4 31.79 6922329211438 Yes
251005 �Ҙ������������b2pcs 2.3965 3.3 17 56.62 10 25 6922329211520 Yes
251085 �Ҙ��������������� 8.7607 7.9 2 15.72 5 43.8 6922329211582 Yes
251087 �Ҙ����㽶�����õ� 1.9231 1.7 1 1.71 9 17.31 6922329211483 Yes
251089 �Ҙ����ɓQʽ�����^�� 3.1838 2.9 1 2.91 6 19.1 6922329211568 Yes
251090 �Ҙ���18MM������SC2030 3.6538 4.9 1 4.87 12 43.85 6922329211551 Yes
251093 �Ҙ���늹����õ�( �� ) #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211506 Yes
252001 �Ҙ�����y� 250mm 2.3932 2.7 9 24.6 0 0 6922329211537 Yes
252004 �Ҙ���S110620 ���ܱ��ְ�? 11.6846 15.6 1 15.56 0 0 6922329202887 Yes
253011 �Ҙ���51505S5PC С䏗l 1.7984 2.2 8 17.76 3 5.4 6922329211643 Yes
253012 �Ҙ���12PC����䏗l 3.8154 4.7 4 18.62 16 61.05 6922329211650 Yes
256002 �Ҙ���16����܊�� #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 6922329211674 Yes
260009 �Ҙ���1B�w�S�������N 11.7735 13.6 4 54.44 6 70.64 6922329211742 Yes
260011 �Ҙ���1/2B�w�S�������N 9.1667 11.0 5 54.79 10 91.67 6922329211735 Yes
260092 �Ҙ���200G�ߙn�w�S���Q��? 8.8827 9.2 1 9.23 0 0 6922329211766 Yes
260093 �Ҙ���400G�ߙn�w�S���Q��? 11.6846 12.5 1 12.48 8 93.48 6922329211759 Yes
261019 �Ҙ���H1602W16oz���z�N 8.1731 10.6 2 21.11 7 57.21 6922329211803 Yes
261021 �Ҙ���H1503T40mm���ܰ��b? 12.5962 13.7 1 13.68 7 88.17 6922329211780 Yes
270023 �Ҙ���䓽dz�300MM 4.6368 4.2 1 4.19 8 37.09 6922329211858 Yes
270024 �Ҙ���䓽dz�200MM #N/A #N/A #N/A #N/A 28 100.81 6922329211841 Yes
270025 �Ҙ����ֱ��150MM 1.7288 1.8 8 14.59 7 12.1 6922329211810 Yes
270026 �Ҙ����ֱ��300mm 3.5173 4.3 4 17.01 7 24.62 6922329211827 Yes
271018 �Ҙ���2M �ܚ����� 3.6741 4.6 2 9.23 4 14.7 6922329211865 Yes
272023 �Ҙ���300MM �p��ˮƽ��88A 6.4981 7.8 4 31.19 5 32.49 6922329211902 Yes
275014 �Ҙ���23�����ýM�Ϲ��� 16.67 21.3 3 63.84 9 150.03 6922329212862 Yes
275106 �Ҙ���5 �����߽MZKP5A 20.0321 22.2 4 88.97 0 0 6922329211926 Yes
341663 �Ҙ�����ɫ���o���R #N/A #N/A #N/A #N/A 3 20.75 6922329212060 Yes
401032 �Ҙ����A�(40MM) 0.9615 1.3 15 18.69 2 1.92 6922329212701 Yes
401033 �Ҙ����A�(25MM) 0.9615 1.1 6 6.83 0 0 6922329212695 Yes
401035 �Ҙ���ˮ���(25MM) 0.9615 1.3 3 3.84 0 0 6922329212503 Yes
410092 �Ҙ���ľ�ݽz�(D6) 0.9615 1.2 3 3.59 14 13.46 6922329212558 Yes
410093 �Ҙ���ľ�ݽz�(D5) 0.9615 1.0 2 2.06 0 0 6922329212541 Yes
410094 �Ҙ���ľ�ݽz�(D4) 0.9615 1.3 2 2.56 0 0 6922329212534 Yes
410095 �Ҙ���ľ�ݽz�(D3) 0.9615 1.2 3 3.59 6 5.77 6922329212527 Yes
412068 �Ҙ����Թ��ݽz(D4) 0.9615 1.2 5 6.15 6 5.77 6922329212602 Yes
412069 �Ҙ����Թ��ݽz(D3) 0.9615 1.0 2 1.96 14 13.46 6922329212596 Yes
412070 �Ҙ����Թ��ݽz(D5) 0.9615 1.2 3 3.59 2 1.92 6922329212619 Yes
412071 �Ҙ����Թ��ݽz(D6) 0.9615 1.0 1 1.03 10 9.62 6922329212626 Yes
420019 �Ҙ�����˨��ĸ(M3) 0.9615 1.2 3 3.59 13 12.5 6922329212633 Yes
420020 �Ҙ�����˨��ĸ(M4) 0.9615 0.9 2 1.79 4 3.85 6922329212640 Yes
420021 �Ҙ�����˨��ĸ(M5) 0.9615 1.0 2 1.96 5 4.81 6922329212657 Yes
420022 �Ҙ�����˨��ĸ(M6) 0.96 1.3 3 3.84 8 7.69 6922329212664 Yes
421020 �Ҙ����|Ȧ1 0.9615 1.2 2 2.31 13 12.5 6922329212671 Yes
421021 �Ҙ����|Ȧ2 0.9615 1.2 4 4.62 10 9.62 6922329212688 Yes
430032 �Ҙ���12PC���^��ᔣ�С�� 1.7094 1.2 2 2.4 24 41.03 6922329212930 Yes
430033 �Ҙ��� 8PC���^��ᔣ��У� 1.7094 1.8 2 3.51 20 34.19 6922329212947 Yes
430034 �Ҙ��� 6PC���^��ᔣ��� 1.9231 2.6 4 10.25 4 7.69 6922329212954 Yes
454077 �Ҙ���50mm�~���i 7.5534 10.0 3 30 0 0 6922329211995 Yes
520017 �Ҙ���1 ��ľ���ͻҵ� 1.1327 1.3 4 5.13 15 16.99 6922329202580 Yes
520018 �Ҙ���2 ��ľ���ͻҵ� 1.3933 1.9 2 3.76 5 6.97 6922329212084 Yes
520019 �Ҙ���3 ��ľ���ͻҵ� 1.6601 1.9 2 3.85 10 16.6 6922329212091 Yes
0
0
���Y�ϛ]�и����ɹ����d
ȫ���uՓ(7)
jokety2001��
�Ҙ��������rՄ�� ( 2013-10-06 18:39 )
�؏�
���¬F���ǣ�
O(��_��)O�x�x������
( 2013-01-22 16:07 )
�؏�
celelion��
( 2011-04-13 08:00 )
�؏�
D������
��```�ö�Ĕ���Ŷ�� ( 2007-02-28 14:43 )
�؏�
xuguoxiang��
���e�]����,
[email protected]
( 2007-02-27 12:26 )
�؏�
xuguoxiang��
�Л]��EXCEL������ʽ�İ�,Ո�lһ���^��,�x�
[email protected]
( 2007-02-25 17:37 )
�؏�
xuguoxiang��
�Ǻ�,������һ��C4�Ć�Ʒÿ���N�ۈ��.���^,��֪������������,߀�����Ľ��N,߀��Ӣ�ĵ��Ŀ���QŶ:) ( 2007-02-25 17:32 )
�؏�
ÿ�����d
10��
����
1���̎�
���P�Y��
���d��/���u
������
hong996
�������Y��
[ԭ��]�u���坍Ӌ�����c..
8423/5
[ԭ��]���r�칤������
4266/4
[ԭ��]�����B�i�����Y��..
8171/21
[ԭ��]�����B�i�����܈�
5364/10
[ԭ��]���� ����˾..
7206/16
[ԭ��]�����Y�� �I�\
24547/103
�B�i���РI�I�T��؛�T��Ӗ..
32009/69
����T��
X.W.
QQ��2774698110 �Ԓ��0571-87015503
�Wվ����
|
ϵ�҂�
|
������
ICP�C��
��B2-20070104
��վ֩���ģ�壺
丁香六月av
|
亚洲激情av
|
久久99一区二区
|
中文字幕第一页在线
|
亚洲精品乱码久久久久久蜜糖图片
|
876av国产精品电影
|
欧美一级在线观看视频
|
精品国产不卡一区二区三区
|
中文字幕久久精品
|
亚洲一本
|
久久久精品国产
|
可以在线观看的黄色
|
久久久美女
|
国产成人高清
|
av在线网址观看
|
亚洲一区在线视频
|
欧美日韩一级二级三级
|
一区二区三区四区免费观看
|
成人在线免费电影
|
国产精品久久久久久久久免费桃花
|
www.久草
|
男人天堂视频在线观看
|
九九国产
|
日本一区二区成人
|
欧美在线a
|
日日夜夜天天干干
|
国产精品欧美久久久久一区二区
|
亚洲精品视频免费观看
|
激情网站免费观看
|
波多野结衣先锋影音
|
麻豆自拍偷拍
|
欧美一级播放
|
东北一级毛片
|
国产亚洲欧美在线
|
久久99国产精品久久99大师
|
欧美日韩视频网站
|
91传媒在线播放
|
99热热热热
|
日日夜夜摸
|
综合精品
|
日韩视频在线免费观看
|