7-11��Ʒ�Y(ji��)��(g��u) | |||||||
������Q | ����a | ������Q | С��a | С����Q | Ŀǰ�r(ji��)�� | Ӌ(j��)���r(ji��)�� | SKUռ�� |
01� ��(g��)���o(h��)����Ʒ | 0101 | ϴ�l(f��)/��ԡ | 010101 | ϴ�l(f��)ˮ | 0.5����33.2 | 0.5����40 | 1.85% |
0101 | �� | 010102 | ���l(f��)��Ʒ | 3.5����14 | 6����45 | 0.71% | |
0101 | �� | 010103 | ��ԡ¶/���� | 3.5����28.5 | 3����35 | 1.85% | |
0101 | �� | 010104 | ϴ��Һ | 7����27 | 5����30 | 0.22% | |
0101 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 4.62% | |
0102 | �����o(h��)�w | 010201 | ������Ʒ | 14����29.8 | 10����60 | 0.87% | |
0102 | �� | 010202 | �o(h��)�wƷ | 4����59 | 4����100 | 1.03% | |
0102 | �� | 010203 | ���� | 6����29.5 | 5����40 | 1.09% | |
0102 | �� | 010204 | ���y�þ� | 1.5 | 1����50 | 0.05% | |
0102 | �� | 010205 | ����/Ƭ | 3����29 | 5����60 | 0.54% | |
0102 | �� | 010206 | �냺��Ʒ | 3.5����19.5 | 5����40 | 0.38% | |
0102 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.97% | |
0103 | ����/��ˢ | 010301 | ���� | 2����11 | 3����20 | 0.92% | |
0103 | �� | 010302 | ��ˢ | 2����7.5 | 3����20 | 1.30% | |
0103 | �� | 010303 | ��ǻ�o(h��)�� | 13.5����35 | 10����50 | 0.11% | |
0103 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 2.34% | |
0104 | ��(g��)����Ʒ | 010401 | ë�� | 3����10 | 3����15 | 0.76% | |
0104 | �� | 010402 | ��(n��i)��ѝ | 5����13 | 5����25 | 0.43% | |
0104 | �� | 010403 | ����(n��i)ѝ | 4����4 | 3����8 | 0.16% | |
0104 | �� | 010404 | �m�� | 3.5����12 | 3����20 | 0.38% | |
0104 | �� | 010405 | �l(w��i)���� | 1.5����11 | 2����20 | 3.21% | |
0104 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 4.95% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 15.87% | |
02� ������Ʒ | 0201 | �Ҿ���Ʒ | 020101 | ����/�x�� | 2.5����17.5 | 2����20 | 0.60% |
0201 | �� | 020102 | �N��/�l(w��i)ԡ�坍 | 3.8����18 | 2����20 | 0.43% | |
0201 | �� | 020103 | �����坍 | 1.5����13.8 | 2����20 | 0.65% | |
0201 | �� | 020104 | ���s��Ʒ | 1����13 | 2����30 | 0.43% | |
0201 | �� | 020105 | һ������Ʒ | 1����4.5 | 1����20 | 0.22% | |
0201 | �� | 020106 | ���� | 1����19 | 1����25 | 0.87% | |
0201 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.21% | |
0202 | �ľ�/��Ʒ | 020201 | �ľ� | 1����25 | 1����40 | 1.63% | |
0202 | �� | 020202 | �^� | �� | 1����40 | 0.00% | |
0202 | �� | 020203 | ��Ʒ | 1����1.5 | 2����40 | 0.11% | |
0202 | �� | 020204 | ��� | �� | 5����60 | 0.00% | |
0202 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 1.74% | |
0203 | 늳ء��z�� | 020301 | �z�� | 20 | 10����40 | 0.05% | |
0203 | �� | 020302 | 늳� | 2.5����6 | 3����25 | 0.54% | |
0203 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 0.60% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 5.54% | |
03� ���� | 0301 | ��� | 030101 | ơ�� | 2.5����10 | 2����10 | 1.41% |
0301 | �� | 030102 | ��֭�� | 16.5����68 | 6����80 | 0.60% | |
0301 | �� | 030103 | ��/�a(b��)�� | 3����52 | 5����500 | 1.79% | |
0301 | �� | 030104 | ��� | 268 | 20����500 | 0.05% | |
0301 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.86% | |
0302 | �㟟 | 030201 | ���a(ch��n)�㟟 | 2.5����65 | 3.5����50 | 3.26% | |
0302 | �� | 030202 | �M(j��n)���㟟 | 4����14 | 8����20 | 0.92% | |
0302 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 4.18% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 7.88% | |
04� ����ʳƷ | 0401 | �ǹ� | 40101 | ����z | 0.2����11.5 | 1����10 | 3.59% |
0401 | �� | 40102 | ���� | 2����10 | 2����25 | 1.25% | |
0401 | �� | 40103 | �M(j��n)���� | 7.5 | 2����80 | 0.05% | |
0401 | �� | 40104 | ���a(ch��n)Ӳ��ܛ�� | 0.1����6 | 1����25 | 4.35% | |
0401 | �� | 40105 | �ɿ��� | 1����12 | 1����80 | 1.58% | |
401 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 10.82% | |
402 | � | 40201 | ��ͨ� | 1����13.5 | 1����25 | 5.54% | |
402 | �� | 40202 | ��ͯ� | 1����4 | 1����30 | 0.49% | |
402 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 6.03% | |
403 | ���eСʳ | 40301 | ���T | 0.5����8 | 1����20 | 6.96% | |
403 | �� | 40302 | ��(ji��n)��� | 0.5����16.5 | 2����40 | 2.45% | |
403 | �� | 40303 | ��� | 1.7����9.5 | 1����25 | 1.47% | |
403 | �� | 40304 | ��ʳƷ | 1����13.5 | 1����15 | 2.77% | |
403 | �� | 40305 | �L(f��ng)ζСʳ | 0.5����5 | 1����8 | 3.10% | |
403 | �� | 40306 | ���� | 2.5����4 | 1����20 | 0.38% | |
403 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 17.12% | |
404 | ʳƷ�s؛ | 40401 | �_����ȡ����~�ȣ� | 7.5����13 | 2����100 | 0.22% | |
404 | �� | 40402 | ���^ | 0.5����7 | 3����25 | 0.60% | |
404 | �� | 40403 | �{(di��o)ζƷ | 1����9.5 | 1����20 | 2.93% | |
404 | �� | 40404 | �Z�͡���ʳ | 8����34.8 | 2����100 | 0.43% | |
404 | �� | 40405 | �̷� | �� | 20����150 | 4.18% | |
404 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 0.00% | |
405 | ��Ʒ | 40501 | ѩ�l/ѩ�� | 1����23 | 1����20 | 6.52% | |
405 | �� | 40502 | ˮ�/���A | �� | 2����50 | 0.00% | |
405 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 6.52% | |
406 | ��� | 40601 | ̼����ˮ | 2.5����7 | 1����10 | 1.85% | |
406 | �� | 40602 | �� | 1����6.5 | 1����10 | 2.39% | |
406 | �� | 40603 | ��֭ | 1.5����8.5 | 1����20 | 2.12% | |
406 | �� | 40604 | ��ˮ/�VȪˮ | 1.5����3 | 1����10 | 0.82% | |
406 | �� | 40605 | ��Ʒ���ˌ��ࡢ���߸ࣩ | 1.5����3.5 | 1����10 | 0.38% | |
406 | �� | 40606 | ������� | 2.5����7.5 | 2����15 | 1.36% | |
406 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 8.91% | |
407 | ţ�� | 40701 | ���rţ�� | 3����3 | 2����5 | 0.11% | |
407 | �� | 40702 | ���ر����� | 1.2����9.5 | 1.5����6 | 2.28% | |
407 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 2.39% | |
408 | �Y�� | 40801 | ����Ʒ | �� | 60����300 | 0.00% | |
408 | �� | 40802 | �ǹ��Y�� | �� | 30����150 | 0.00% | |
408 | �� | 40803 | ɶY�� | �� | 10����100 | 0.00% | |
408 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 0.00% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 55.98% | |
05� ��� | 501 | ��� | 50101 | ���r��� | 1����6 | 1����6 | 2.50% |
501 | �� | 50102 | ���r��� | 1.5����9 | 1����8 | 0.76% | |
501 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.26% | |
502 | ��ʳ | 50201 | ��ʳ | 1����3 | 1����5 | 0.11% | |
502 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 0.11% | |
503 | ���/��� | 50301 | ���棨�ۣ� | 1.3����3.8 | 2����20 | 0.60% | |
503 | �� | 50302 | ���b��ʳ | 1.2����8.5 | 1����5 | 0.82% | |
503 | �� | 50303 | ���� | 2����4.5 | 2����10 | 2.39% | |
503 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.80% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 7.17% | |
06� ����(w��)����Ʒ | 601 | ��(b��o)�����s־ | 60101 | �؈D | �� | 5����10 | 0.00% |
601 | �� | 60102 | ����/�s־ | 3.8����20 | 4����30 | 1.36% | |
601 | �� | 60103 | ��(b��o)�� | �� | 1����5 | 0.00% | |
601 | �� | 60104 | ������Ʒ | �� | �� | 0.00% | |
601 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 1.36% | |
602 | �Ԓ�� | 60201 | �� | 78 | 80����130 | 0.05% | |
602 | �� | 60202 | ��ֵ�� | 50����100 | 50����100 | 0.11% | |
602 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 0.16% | |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 1.52% | |
07� �t(y��)ˎƷ | 0702 | Ӌ(j��)����Ʒ | 070201 | ������ | 5����48 | 15Ԫ��89Ԫ | 3.04% |
070202 | ���Ý����� | 35 | 20Ԫ��50Ԫ | 0.05% | |||
070203 | �y��ϵ�� | 0 | 5Ԫ��68Ԫ | 0.00% | |||
701 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.10% | |
0701 | ˎƷ | 070101 | ˎƷ | 0.5����32 | 3Ԫ��69Ԫ | 2.77% | |
�� | 702 �R�� | �� | �� | �� | �� | �� | 2.77% |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 5.87% |
�� | �� | �� | �� | �� | ��Ӌ(j��)�� | 100.00% |
���ͷֵIJ���(x��)ѽ
( 2012-09-06 09:49 )�f�ָ��x
( 2012-02-07 00:19 )����T��X.W. QQ��2774698110 �Ԓ��0571-87015503
�W(w��ng)վ���� | (li��n)ϵ�҂� | ������
ICP�C����B2-20070104