Ʒa | Ʒ��� | ��(d��ng)�N��(sh��) | ���N��(sh��) | ���۔�(sh��) | ���x��(sh��) | Ŀǰ��(sh��) | ����(d��ng)�� | ���� | ���� | ���� | ���a(b��) | ����� |
1001 | ���Һ�� | 310 | 102 | 120 | 84 | 341 | 32.90 | 510 | 430 | -169 | 89 | 29.91 |
1002 | ��ˮ | 96 | 45 | 46 | 21 | 171 | 46.87 | 225 | 189 | -54 | 18 | 26.31 |
1003 | �I(y��ng)�B(y��ng)���� | 71 | 16 | 16 | 0 | 107 | 22.53 | 80 | 67 | 27 | -39 | 14.95 |
1004 | �_�{(di��o)�̷� | 156 | 52 | 52 | 6 | 201 | 33.33 | 260 | 219 | -59 | 18 | 25.87 |
1005 | ���e�� | 553 | 106 | 150 | 81 | 519 | 19.16 | 530 | 446 | -11 | -72 | 20.42 |
1006 | ��������c(di��n) | 424 | 132 | 164 | 85 | 379 | 31.13 | 660 | 556 | -281 | 177 | 34.82 |
1007 | ������ʳƷ | 455 | 143 | 197 | 111 | 395 | 31.42 | 715 | 602 | -320 | 207 | 36.20 |
1008 | �{(di��o)ζƷ� | 506 | 88 | 122 | 55 | 581 | 17.39 | 440 | 370 | 141 | -210 | 15.14 |
1009 | �Z�� | 73 | 51 | 51 | 22 | 68 | 69.86 | 255 | 215 | -187 | 147 | 75.00 |
1010 | ��� | 34 | 20 | 21 | 13 | 34 | 58.82 | 100 | 84 | -66 | 50 | 58.82 |
1011 | �͜� | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25.00 | 15 | 12 | -13 | 10 | 150.0 |
1012 | ɢ؛� | 23 | 11 | 12 | 2 | 16 | 47.82 | 55 | 46 | -39 | 30 | 68.75 |
1013 | ��(ji��)����Ʒ | 30 | 12 | 12 | 3 | 21 | 40.00 | 60 | 50 | -39 | 29 | 57.14 |
1101 | ����� | 67 | 42 | 42 | 25 | 62 | 62.68 | 210 | 177 | -148 | 115 | 67.74 |
1102 | ����� | 11 | 9 | 9 | 0 | 50 | 81.81 | 45 | 37 | 5 | -12 | 18.00 |
1103 | ����� | 20 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15.00 | 15 | 12 | -8 | 5 | 42.85 |
1104 | ��C(j��)1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .0000 | 0 | 0 | 2 | -2 | .0000 |
1301 | һ������Ʒ | 89 | 5 | 6 | 1 | 109 | 5.617 | 25 | 21 | 84 | -87 | 4.587 |
1302 | ��Ʒ1 | 743 | 115 | 126 | 49 | 630 | 15.47 | 575 | 484 | 55 | -145 | 18.25 |
1303 | ᘼ���Ʒ | 128 | 15 | 19 | 5 | 167 | 11.71 | 75 | 63 | 92 | -103 | 8.982 |
1304 | ���w�k����� | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .0000 | 0 | 0 | 6 | -6 | .0000 |
1306 | �N����Ʒ | 81 | 17 | 19 | 11 | 129 | 20.98 | 85 | 71 | 44 | -57 | 13.17 |
1307 | �l(w��i)ԡ��Ʒ | 27 | 6 | 6 | 1 | 23 | 22.22 | 30 | 25 | -7 | 2 | 26.08 |
1308 | �坍��Ʒ | 35 | 8 | 9 | 2 | 65 | 22.85 | 40 | 33 | 25 | -31 | 12.30 |
1309 | ������Ʒ | 17 | 3 | 3 | 1 | 23 | 17.64 | 15 | 12 | 8 | -10 | 13.04 |
1310 | ���bЬñ | 14 | 9 | 9 | 5 | 34 | 64.28 | 45 | 37 | -11 | 3 | 26.47 |
1311 | ����(ji��)��؛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33.33 | 5 | 4 | 1 | -1 | 16.66 |
1312 | ������Ʒ | 18 | 11 | 11 | 0 | 41 | 61.11 | 55 | 46 | -14 | 5 | 26.82 |
1401 | Ƥ�w��Ʒ | 197 | 28 | 33 | 10 | 43 | 14.21 | 140 | 118 | -97 | 75 | 65.11 |
1402 | ��ǻ��Ʒ1 | 219 | 26 | 31 | 13 | 200 | 11.87 | 130 | 109 | 70 | -90 | 13.00 |
1403 | ������� | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5.000 | 5 | 4 | 3 | -3 | 12.50 |
1404 | �(q��)�x�约 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .0000 | 0 | 0 | 4 | -4 | .0000 |
1408 | ë�l(f��)��Ʒ | 242 | 38 | 40 | 4 | 154 | 15.70 | 190 | 160 | -36 | 6 | 24.67 |
1409 | �Ҿ���ϴ��Ʒ | 222 | 46 | 56 | 35 | 218 | 20.72 | 230 | 193 | -12 | -24 | 21.10 |
����T��X.W. QQ��2774698110 �Ԓ��0571-87015503
�W(w��ng)վ��(ji��n)�� | (li��n)ϵ�҂� | ������
ICP�C����B2-20070104