萬達在全國投資影院基本情況 | ||||||
城市 | 影城名稱 | 開業時間 | 影院面積 | 座位數 | 單座面積 | 廳數 |
天津 | 天津萬達國際影城 | 2004.03.07 | 7370 | 2674 | 2.8 | 10 |
南寧 | 南寧萬達國際影城 | 2004.07.18 | 4537 | 1361 | 3.3 | 6 |
武漢 | 武漢萬達國際影城 | 2004.11.05 | 7281 | 2089 | 3.5 | 9 |
哈爾濱 | 哈爾濱萬達國際影城 | 2004.12.29 | 7400 | 2121 | 3.5 | 9 |
大連 | 大連萬達國際影城 | 2005.01.21 | 6406 | 1645 | 3.9 | 8 |
長春 | 長春萬達國際影城 | 2006.04.22 | 5000 | 1755 | 2.8 | 8 |
青島 | 青島國際影城 | 2006.04.25 | 5000 | 1878 | 2.7 | 7 |
南昌 | 南昌萬達國際影城 | 2006.04.29 | 4500 | 1489 | 3.0 | 7 |
銀川 | 銀川萬達國際影城 | 2006.08.18 | 4660 | 1185 | 3.9 | 6 |
成都 | 成都萬達國際影城 | 2006.12.18 | 4940 | 1843 | 2.7 | 9 |
寧波 | 寧波萬達國際影城 | 2006.12.19 | 6000 | 1840 | 3.3 | 8 |
上海 | 上海萬達國際影城 | 2006.12.23 | 8000 | 1911 | 4.2 | 10 |
北京 | 北京萬達國際影城 | 2006.12.28 | 6300 | 1512 | 4.2 | 9 |
成都 | 成都萬達國際影城 | 2007.01.18 | 3639 | 1192 | 3.1 | 8 |
東莞 | 東莞萬達國際影城 | 2007.05.01 | 5800 | 1800 | 3.2 | 7 |
哈爾濱 | 哈爾濱萬達國際影城 | 2007.10.25 | 6018 | 1686 | 3.6 | 7 |
惠州 | 惠州萬達國際影城 | 2007.12 | 3500 | 1119 | 3.1 | 6 |
北京 | 北京萬達國際影城(龍德店) | 2007.12 | 7300 | 2149 | 3.4 | 9 |
成都 | 成都萬達國際影城(錦華店) | 2007.12 | 8170 | 2072 | 3.9 | 13 |
西安 | 西安萬達國際影城(民樂店) | 2007.12 | 6000 | 1982 | 3.0 | 10 |
長沙 | 長沙萬達國際影城 | 2007.12 | 7000 | 2186 | 3.2 | 9 |
呼和浩特 | 呼和浩特萬達國際影城 | 2007.12 | 3000 | 857 | 3.5 | 5 |
晉江 | 晉江萬達國際影城 | 2008.01 | 3500 | 1214 | 2.9 | 7 |
長春 | 長春萬達國際影城(歐亞店) | 2008.01 | 8000 | 2358 | 3.4 | 9 |
呼和浩特 | 呼和浩特萬達國際影城(美特好店) | 2008.01 | 4500 | 2327 | 1.9 | 10 |
成都 | 成都萬達國際影城(金沙店) | 2008.01 | 5000 | 1216 | 4.1 | 8 |
濰坊 | 濰坊萬達國際影城 | 2008.01 | 3300 | 1330 | 2.5 | 6 |
蚌埠 | 蚌埠萬達國際影城 | 2008.01 | 2600 | 857 | 3.0 | 6 |
這個情況是2008年萬達年會時候就已經做到的。。。距離現在馬上就4年了。。。。。。。
真的是挖墳啊。。。。。。
( 2011-11-18 09:15 )溫州哪
( 2011-11-17 19:00 )