百貨業態門店詳解 | ||||||||||
索引:百貨行業發展至今已經成為標準型商業業態,故此處對發展歷史和沿革不具體展開,本文中主要對目前國內市場出現的百貨分為4類進行分析、現狀描述、選址需求、發展趨向作清晰地對比分析,且得出在龍城mall項目中 | ||||||||||
可能存在的合作伙伴。表格中紅色的標出,表示該百貨隨著龍城mall開展,其具備發展為我們的戰略合作伙伴的基礎。 | ||||||||||
編號 | 名稱 | 成立時間 | 年銷售額(億元) | 定位 | 總部 | 門店數量 | 總體量(萬方) | 選址要求 | 發展戰略 | 聯系方式 |
頂級百貨 | ||||||||||
1 | 紐約第五大道 | 1907 | —— | 頂級奢侈百貨 | 紐約 | 全球55家 | 130 | 1、直轄市、沿海發達省會城市、 行政單列市商業核心區塊; 2、首層凈層高不低于6米,每層凈層高不得低于5米; 3、柱距8M—10M為佳; 4、樓板單位承重400KG以上; 5、總面積2萬方以上,單層面積不小于5000方; 6、樓層數:1-5層為佳; 7、車位:400個以上 8、配套設施:扶梯、貨梯、中央空調(帶新風)、防火分區、卸貨區等 | 在華發展為北京、上海、澳門,單體門店2.5-4萬方,預計上海門店2008年開出 | —— |
2 | 美美百貨 | 1994 | —— | 頂級百貨 | 香港華鐙,上海國內總部 | 國內5家,上海、重慶 | 9 | 定位省會、直轄市、沿海經濟發達城市的頂級商業中心,07年內門店數量增至10家 | 021-64310100 | |
3 | 連卡佛 | 1850 | —— | 頂級百貨 | 香港 | 大陸兩家,其余已撤 | —— | 經濟發達的省會城市和直轄市 | —— | |
4 | 西爾斯百貨 | 1886 | 400億美元 | 頂級百貨 | 美國最大百貨 | 全球連鎖845家 | —— | 目前準備進軍上海,下一步目標上海、北京 | —— | |
5 | 伊勢丹百貨 | 1886 | 216.9億日元 | 高檔流行百貨 | 日資最大百貨,國內總部上海 | 國內7家連鎖 | 18 | 伊勢丹計劃在中國開10家百貨店。伊勢丹將以上海為基礎往南方擴張,以天津為基礎往北方擴張。 | 028-80821111 | |
6 | 香港崇光百貨 | 1985 | 4億6港元 | 高檔百貨 | 香港利福集團 | 香港地區2家 | 12 | 港內發展 | 852-28338338 | |
7 | 上海久光百貨 | 2004 | 8億元 | 高檔百貨 | 香港利福集團 | 上海地區1家 | 9.16 | 上海地區發展 | 021-32174838 | |
8 | 恒隆集團 (恒隆、港匯) | 1949 | —— | 高檔流行百貨,旗下品牌恒隆廣場、港匯廣場 | 香港 | 大陸連鎖7家 | 100 | 大型上市公司,2010年前,準備投資250億進入國內市場,建造19座大型購物中心 | 852-28790160 | |
9 | 杭州大廈 | 1988 | 25億元 | 高檔百貨 | 杭州 | 浙江省4家 | 本部2.6,其余管理輸出 | 杭州大廈的各項標準更貼近中高檔百貨 | 目前主要在浙江省范圍內發展,在杭州外的城市一般采用管理輸出的合作方式 | 0571-85153911 |
10 | 新光三越 | 1991 | 高檔流行百貨 | 臺北,國內北京華聯合作 | 島內10家,北京一家 | 北京單店面積13萬方 | 單店面積5萬方以上,具體按各地情況量身定做 | 兩年內重點發展區域:北京、重慶、上海,以商業地產模式進駐 | 010-88363718 | |
中高檔百貨 | ||||||||||
1 | 百聯集團 | 2003 | 720.74億元 | 各類檔次,擁有百聯、八佰伴、永安、友誼、東方、南方等多個知名百貨品牌 | 上海 | 全國43家 | 140 | 1、直轄市、省會城市、行政單列市、經濟發達的地級市其中商業核心區塊; 2、首層層高不低于5.8米,每層層高不得低于4.8米; 3、柱距8M—10M為佳; 4、樓板單位承重400KG以上; 5、總面積1.5萬方-4萬方之間,單層面積不小于4000方; 6、樓層數:負1-5層為佳; 7、車位:300個以上; 8、配套設施:扶梯、貨梯、中央空調(帶新風)、防火分區、卸貨區等 | 全國百貨第一位,上市公司。以上海為中心,全國發展,并以購物中心形態的商業地產建設為主導資本方向發展 | 021-58363636 |
2 | 大商集團(百貨) | 1993 | 200億元 | 中檔百貨 | 大連 | 國內連鎖42家,東北華北中原 | 126 | 全國百貨第二位,上市企業。環渤海灣發展戰略在未來三年,至少保持每年新增營業面積10萬平方米,門店數量4到5家的擴張速度。 主要通過收購、兼并當地百貨。資金來源銀行及百聯的注資。 | 0411-83880311 | |
3 | 百盛集團 | 1994 | 61.7億元 | 中高檔流行百貨 | 新加坡投資北京 | 大陸連鎖37家 | 80 | 總部新加坡上市公司,目前關注與省會城市和省內前三名地級市的商業中心發展,開始采用資產并購原有百貨的方式,計劃4年內增至60家門店。 | 010-66013377 | |
4 | 太平洋SOGO | 1987 | —— | 中高檔年輕女性群體 | 臺北遠東集團 | 大陸連鎖8家 | 25.9 | 城市人口要超過三百萬的經濟相對發達二、三線城市,每年發展3家左右的門店 | 010-65393888 | |
5 | 遠東百貨 | 1956 | —— | 中高檔全客層 | 臺北遠東集團 | 大陸連鎖2家 | 10 | 經濟發達的省會城市及直轄市,每年發展1-2家 | 022-27358919 | |
6 | 新世界百貨 | 1993 | 49億港元 | 中高檔,時尚精品 | 香港、上海 | 全國連鎖27家,上海巴黎春天屬于新世界 | 80 | 2007年再開4家店,主要發展區域長沙、武漢、大連、南京。并且準備將國內的百貨拆分在港股上市 | 021-64718138 | |
7 | 春天百貨 | 1865 | 9.52億歐元 | 法國公司,目前國內都不為正牌春天百貨 | 法國巴黎皮諾—春天—雷都集團 | 歐洲17家 | 10.75億歐元預出售給意大利富商 | —— | ||
8 | 銀泰百貨 | 1998 | 20億元 | 中檔流行服飾 | 杭州 | 國內連鎖5家,主要分布在浙江境內 | 19 | 3月剛在香港上市,目前以杭州銀泰百貨為旗艦,浙江省內地市發展為方向,密布浙江戰略 | 0571-85069888 | |
9 | 巴黎春天百貨 | 1996 | —— | 中高檔,時尚精品 | 國內廈門,為寶資與法國巴黎春天合作的子公司 | 國內4家,上海巴黎春天歸屬新世界 | 20 | 每年開3-5家門店,并已資產并購的方式獲得商場產權,終于方向省會城市,經濟發達的沿海地級市 | 0592-2040018 | |
10 | 新燕莎集團 | 1992 | —— | 各類檔次,擁有金源燕莎,貴友,燕莎奧特萊斯.燕莎友誼 | 北京首旅集團 | 國內8家連鎖 | 61 | 目前正以燕莎奧特萊斯的下屬品牌向華北、東北、華中區域輻射 | 010-67719115 | |
11 | 金鷹百貨 | 1992 | 50億元 | 時尚中高檔百貨 | 南京外商獨資企業 | 國內9家連鎖 | 18.56 | 選擇經濟高速增長的中國主要省會城市和江蘇省主要2、3線城市,繼續開設新門店。通過購買物業、物業租賃及公司業務購并等多種形式,于黃金購物區開設時尚高級百貨店。 | 025-84707089 | |
12 | 中友百貨 | 1981 | 21億元 | 中高檔,時尚一族 | 臺資企業,北京 | 國內3家 | 10 | 暫以北京、上海等城市發展目標 | 010-66018899 | |
13 | 茂業百貨 | 1996 | 20億元 | 華南區域,中高檔 | 深圳 | 5家深圳連鎖店 | 15 | 西南、東北、華東區域重點發展。利用多年“商業+地產”的成功運作經驗推廣更多的資產項目。2007年啟動6個商業地產及資產并購項目。8年時間,開設50家分店,實現銷售額300億元 | 0755-2200000 | |
中檔百貨 | ||||||||||
1 | 王府井百貨 | 1955 | 100億元 | 中檔流行百貨 | 北京 | 國內17家 | 45 | 1、省會城市、行政單列市、消費能力較強的地級市其中的商業核心區塊; 2、首層層高不低于5.2米,每層層高不得低于4.5米; 3、柱距8M—10M為佳; 4、樓板單位承重400KG以上; 5、總面積2萬方以上,單層面積不小于3000方; 6、樓層數:負1-5層為佳; 7、車位:200個以上; 8、配套設施:扶梯、貨梯、中央空調(帶新風)、防火分區、卸貨區等 | 物業所在位置為城市的核心商圈、次核心商圈、商務區或臨主干道周遍有強力消費支撐。醞釀全國擴張 08年門店數量要達30家 | 010-65140920 |
2 | 丹尼斯百貨 | 1995 | —— | 中檔百貨 | 臺商投資鄭州 | 河南2家,鄭州洛陽 | 12.8 | 立足鄭州,發展河南省所有市場 | 0371-66236688 | |
3 | 天虹百貨 | 1984 | 56.29億元 | 中檔流行百貨 | 深圳 | 全國17家 | 48.6 | 單店,主力店形態發展,立足珠三角,拓展長三角,輻射閩三角,面向全中國,現階段重點為地級市 | 0755-25321815 | |
4 | 大洋百貨 | 2002 | 32億元 | 中檔百貨 | 上海 | 國內7家,主要華東、東南 | 25 | 省會城市及地級城市.10年內在全國發展50家門店 | 021-62193333 | |
5 | 新一佳百貨 | 1995 | 118億元 | 中檔百貨、大賣場 | 深圳 | 81 | 80 | 立足深圳,鞏固廣東,輻射全國。南拓、北優、東進、西聯 | 0755-33986888 | |
6 | 新世紀百貨 | 1995 | 65億元 | 中檔品牌 | 重慶 | 四川10家連鎖 | 20.8 | 立足四川省內發展地級市 | 023-89188919 | |
7 | 武漢中百 | 1937 | —— | 中檔全客層百貨 | 上市公司,總部武漢 | 湖北境內3家 | 8.5 | 以武漢為核心,鞏固湖北市場。 | 027-82841892 | |
8 | 杭州解百 | 1996 | 11.86億元 | 中檔全客層百貨 | 杭州 | 浙江2家 | 5.8 | 浙江省內地級市發展 | 0571-87016888 | |
9 | 來雅百貨 | 1985 | 21億元 | 時尚流行百貨 | 廈門 | 6 | 12 | 計劃是先從長江以南開始,慢慢地跨過長江向全國發展。 | 0592-5201588 | |
10 | 杭州百貨大樓 | 1992 | 13.99億元 | 中檔全客層百貨 | 杭州 | 杭州門店1家 | 2.2 | 鞏固百貨業務,尋找機會省內發展,重點發展旅游業 | 0571-88515880 | |
11 | 銅鑼灣百貨 | 1996 | —— | 中檔百貨,以購物中心為主題,采用加盟的方式較多 | 深圳 | 全國51家 | 500 | 體量50000平方米左右及以上.負1F—3F為佳,樓板單位承重450KG以上,其余與上相同。 | 考慮年GDP超過400億元的城市,城區人口40萬以上。由于前期擴張過快,管理人員培養跟不上,較多門店撤點,目前印尼力寶集團已開始入主銅鑼灣,以后重點打造shoppingmall。 | 0755-83296591 |
12 | 北京華聯 | 1996 | 300億元 | 中檔華聯商廈、高檔的新光三越百貨 | 上市公司,總部北京 | 全國購物中心13家 | 40 | 體量2-5萬方,其余與上相同 | 上市集團,重點發展購物中心,國內拓展重點西南地區及沿海發達地級市 | 010- 88363718 |
13 | 海雅百貨 | 1995 | 30億元 | 中檔全客層百貨 | 深圳 | 華南區域5家連鎖 | 16.3 | 總建筑面積在2萬平米以上,樓層數在3――6層,單層實用面積在3000平米以上,停車位100個 | 立足深圳,放眼全國”為方針,為尋求更快的發展,現面向全國各大中城市尋求合作伙伴 | 0755-26412111 |
14 | 萬佳百貨 | 1991 | 90億元 | 中檔百貨與綜超結合 | 香港華潤 | 華南區域11家連鎖 | 體量15000方以上,其余相同 | “跨區域、多業態”的發展戰略,形成了華東、華南、華北和香港四大業務發展區域,已綜超帶動傳統百貨發展 | 0755-3695666 | |
折扣工廠 | ||||||||||
30 | 奧特萊斯 | —— | —— | 美國品牌工廠直銷店 | 國內屬于百聯 | 國內三家連鎖 | —— | 每層層高不低于4.5米 | 鞏固北京、上海、重慶三地市場 | 021-59756060 |
31 | 狐貍城 | 1995 | —— | 瑞士品牌工廠直銷店 | 瑞士 | 國內上海1家 | 6.8 | 層高6米,全新風空調,1500個停車位;14臺自動扶梯和5臺電梯、3000多平方米特殊采光天棚 | 鞏固上海市場 | 021-57899500 |
超市業態門店詳解 | ||||||||||
索引:超市行業發展至今已經成為標準型商業業態,故此處對發展歷史和沿革不具體展開,本文中主要現有全國連鎖范圍較廣的連鎖超市進行分析,從而尋找出適合進駐龍城mall的項目。 | ||||||||||
大中型綜超比較傾向于毛坯狀態的物業。其中紅色的為地級市、百強縣級市均有拓展計劃的連鎖超市(各項建筑要求變動性較大)、紫色的為在地級市有拓展計劃的超市; | ||||||||||
編號 | 名稱 | 成立時間 | 年銷售額(億元) | 類別 | 總部 | 門店數量 | 總體量(萬方) | 建筑要求 | 發展戰略 | 聯系方式 |
1 | 沃爾瑪 | 1962 | 225億元(國內) | 大型綜超, 生活購物廣場 | 美資,深圳 | 國內連鎖73家 | 146 | 1、占地1.5萬方以上,市中心占地可為1萬方; 2、賣場凈高不小于5.5米,后倉凈高不小于9米; 3、柱網開間10×10米; 4、載荷賣場800公斤/方,后倉1200公斤/方。 5、車位500-700個; 6、物業縱深在50米以上為佳,原則上不能低于40米,臨街面不低于70米 | 2007年啟動地級市及百強縣級市攻略 | http://www.wal-martchina.com/career/ho.htm |
2 | 家樂福 | 1959 | 248億元(國內) | 法資,北京 | 國內連鎖95家 | 171 | 2007在華發展20家店,三年內爭取增至200家 | http://www.carrefour.com.cn/ | ||
3 | 歐尚 | 1961 | 281億歐元(全球) | 法資,上海 | 國內連鎖16家 | 20.8 | 1. 單層建筑面積約為12000 -15000平方米。 2. 層高約6.5米,梁下凈高約5.5米。 3. 柱距9*9米(柱子為18*18mm) 4. 樓板的承重為1000公斤/平方米。 5. 機動車位700個 | 2010年全國門店增至30家,目前以沿海地區發達地級市為發展戰略 | http://www.auchan.com.cn/ | |
4 | 大潤發 | 1996 | 196億元 | 臺資,歐尚并購 | 國內連鎖150家 | 172 | 1、總面積2-4萬方左右; 2、柱網距離為10.8mx10.8m; 3、賣場凈高不小于5.3M~5.5M,后倉凈高不小于6.8M,不大于7.5M; 4、賣場 800kg/平方米以上, 后倉與冷庫 1000~1200kg/平方米; 5、 400~600 車位(上海,北京,廣州)150~300車位(上海,北京,廣州以外) | 2007年一年內,則計劃使總店數達到170家,新店選址主要在二三線城市,經營面積均在1.5萬平方米以上 | http://www.rt-mart.com.tw/ | |
5 | 易初蓮花 | 1997 | 100.6億元 | 泰資,上海 | 國內連鎖75家 | 165 | 今年新開店鋪28家,至今年底,在華開店總數要達93家。 | http://www.ourlotus.com/ | ||
6 | 樂購 | 1997 | —— | 上海,tesco收購 | 國內連鎖42家 | 省會、前三地級城市和全國經濟百強縣級市 | http://www.hy-mall.com/ | |||
7 | 好又多 | 1997 | 150億元 | 上海,沃爾瑪收購 | 101 | 121.2 | 2007年增至120家店,每年增加15-20家 | http://www.trust-mart.com/ | ||
8 | 特易購 | 1919 | —— | 英國 | 國內1家 | 1.8 | 重點華北、華東、華南大區。經常伴隨家樂福開店。采取資產方式較多 | http://www.hy-mall.com/ | ||
9 | 北京華聯 | 1996 | 300億元 | 北京 | 全國連鎖46家 | 1、 凈層高:4.5-5米。 2、 柱距:8米×8米。 3、 樓面載荷:賣場400kg/平方米,庫房500kg/平方米。 4、 總建筑面積:12000平方米左右。 5、 單層建筑面積:12000平方米。 6、 多層建筑面積:6000平方米/層。 7、 停車位250以上。 | 省會城市及省內排名前2的地級市,華中為重點,華東正常開展,華南暫緩。 | http://www.beijing-hualian.com | ||
10 | 大商集團(百貨) | 1993 | 360億元 | 便利店、新瑪特、麥凱樂綜超 | 大連 | 65 | 200 | 鞏固東北,遍布華北和中原 | http://www.dsjt.com/ | |
11 | 丹尼斯量販 | 1995 | 22億元 | 大中型綜超和便利店 | 鄭州 | 河南境內10家 | 15 | 重點仍放在河南省內發展 | http://www.dennis.com.cn/ | |
12 | 百佳超市 | 1828 | —— | 中型百貨綜超 | 香港和記黃埔 | 大陸連鎖38家 | 2-3層均可,其余基本與上相同 | 啟動華中、華東攻略。百佳將在未來3年內,在上海開設8至10家門店。 | http://www1.parknshop.com/WebShop/Home.do | |
13 | 麥德龍 | 1964 | 601億歐元 | 大型倉儲超市 | 德資上海 | 國內連鎖30家 | 45 | 高速公路、城市主干道旁,占地2萬-2.5萬方,單層設置凈層高8米,一般買地自建物業;建筑凈高8米左右,進深最少60米;柱距10米左右;地面荷載:1500公斤/平方米,面層為耐磨硬化劑地面; | 華南、華北發展重點。未來3-5年,每年開店6-10家,逐漸采用租賃模式 | http://www.metro.com.cn/ |
14 | 世紀聯華 | 1997 | 440億元 | 中大型綜超,便利店(快客) | 上海百聯 | 6032 | 251 | 1、單層面積不低于6000平方米,層數最多不高于三層。 2、免費停車場不少于租賃面積的一半,體量在15000平方米至30000平方米, 3、凈層高5米以上, 4、柱距8米以上, 5、承重600 公斤/平方米 | 立足上海,輻射全國 | http://www.lhok.com.cn/index.jsp |
15 | 華聯超市 | 1993 | 中型綜超、便利店(羅森) | 每平米每天租金水平3元以下,位于居民區、交通主干道、城市商業中心、大型商業設施內部的現有、在建、待建的商鋪、閑置廠房等。 | http://www.962828.com/ | |||||
16 | 華聯吉買盛 | 1998 | 大型百貨綜超 | 把東北作為僅次于華東地區的發展要沖,他們計劃用3年的時間,在東三省的網點數發展到12~15家 | http://www.hlgms.cn/ | |||||
17 | 吉之島 | 1987 | —— | 大中型百貨綜超,生活購物廣場 | 日資,香港 | 大陸連鎖10家 | 17 | 1、建面8000-10000 m2/層,共二層或三層 2、樓層凈高:6.5米 3、支柱跨度:12米×12米或9米×9米 4、樓層活負荷:每層500Kg/m2; 5、商業停車800臺左右 | 以廣東為中心開發華南市場,以北京為中心開發北方市場,城市商業核心區塊 | http://www.jusco.com.hk |
18 | 華潤萬家 | 1984 | 301.4億元 | 香港華潤 | 2100 | 66.8 | 1、標準超市面積800~2000平方米、社區店面積2000~5000平方米、大型賣場面積5000~20000平方米; 2、 凈層高:4.5-5米。 3、 柱距:8米×8米。 4、 樓面載荷:賣場400kg/平方米,庫房500kg/平方米。5、 停車位250以上。 | 一級城市若干居民區的中心地帶、二級城市中區域性商業中心和居民區、三級城市或重要城市的中心商業區內發展,全國鋪開 | http://www.crv.com.cn/ | |
19 | 華潤蘇果 | 1996 | —— | 主攻江蘇、安徽市場; | http://www.suguo.com.cn/one_01.htm | |||||
20 | 家世界 | 1997 | 50億元 | 52 | —— | 因被華潤全資收購,目前未快速拓展戰略,主要以后還是以華北、華中、西北市場為主 | http://www.thehomeworld.com/index.asp | |||
21 | 農工商超市 | 1994 | 196億元 | 大中型綜超 便利店(好德) | 上海百聯集團 | 全國連鎖2011 | —— | 大型百貨商場,面積3000—15000平方米或商業網點附近的工廠、企業廠房以及可改造的倉庫、影劇院、停車場等。其他與上相同 | 經濟發達省份的二三級城市,縣級市 | http://www.ngs1685.com/ |
22 | 物美 | 1994 | 231億元 | 大中型綜超.便利店 | 北京 | 國內連鎖80家 | 90 | 1、中型超市:單層面積1500平方米--6000平方米以上,大型超市單層面積8000平方米---30000平方米以上, 2、層高5米; 3、柱距8米,不超過二層; 4、可停車300輛 ; | 大中型綜超、便利店齊頭并進,大力發展百貨業。拓展過程中開始采用收購、兼并的方式推進(曾購買杭州西湖文化廣場的地下商業部分) | http://www.wumart.com |
23 | 新一佳 | 1995 | 118億元 | 大中型綜超 | 深圳 | 81 | —— | 1、其中3000-7000平方米的要求在二層以內; 2、7000-20000平方米要求在三層以內,每層要求;4000平方米以上。 3、地面樓面荷載每平方米350KG以上; 4、中央空調180大卡每立方米; 5、層高4.5米 柱距 8M X 8M (少一點比如6MX6M,地段優秀也考慮) | 立足深圳,鞏固廣東,輻射全國,連鎖經營 | http://www.abest-xyj.com/ |
24 | 武漢中百 | 1939 | —— | 武漢 | 56 | 55 | 湖北、西南重點發展 | http://www.whzb.com | ||
25 | 三江超市 | 1995 | 30億元 | 中小型生活綜超 | 寧波 | 國內連鎖76家 | 23 | 華東區地級市,縣級市為目前主要攻略 | http://www.nbsjsc.com/ | |
26 | 人人樂 | 1996 | 69億元 | 深圳 | 國內連鎖53家 | 52 | 華南、華北、西南、西北等區域。 | http://www.renrenle.cn |
部分