7-11商品結構表 | |||||||
大類名稱 | 中類代碼 | 中類名稱 | 小類代碼 | 小類名稱 | 目前價格帶 | 計劃價格帶 | SKU占比 |
01類 個人護理用品 | 0101 | 洗發(fā)/沐浴 | 010101 | 洗發(fā)水 | 0.5——33.2 | 0.5——40 | 1.85% |
0101 | 010102 | 美發(fā)用品 | 3.5——14 | 6——45 | 0.71% | ||
0101 | 010103 | 沐浴露/香皂 | 3.5——28.5 | 3——35 | 1.85% | ||
0101 | 010104 | 洗手液 | 7——27 | 5——30 | 0.22% | ||
0101 匯總 | 4.62% | ||||||
0102 | 潔面護膚 | 010201 | 潔面用品 | 14——29.8 | 10——60 | 0.87% | |
0102 | 010202 | 護膚品 | 4——59 | 4——100 | 1.03% | ||
0102 | 010203 | 唇膏 | 6——29.5 | 5——40 | 1.09% | ||
0102 | 010204 | 化妝用具 | 1.5 | 1——50 | 0.05% | ||
0102 | 010205 | 刀架/片 | 3——29 | 5——60 | 0.54% | ||
0102 | 010206 | 嬰兒用品 | 3.5——19.5 | 5——40 | 0.38% | ||
0102 匯總 | 3.97% | ||||||
0103 | 牙膏/牙刷 | 010301 | 牙膏 | 2——11 | 3——20 | 0.92% | |
0103 | 010302 | 牙刷 | 2——7.5 | 3——20 | 1.30% | ||
0103 | 010303 | 口腔護理 | 13.5——35 | 10——50 | 0.11% | ||
0103 匯總 | 2.34% | ||||||
0104 | 個人用品 | 010401 | 毛巾 | 3——10 | 3——15 | 0.76% | |
0104 | 010402 | 內(nèi)衣褲 | 5——13 | 5——25 | 0.43% | ||
0104 | 010403 | 紙內(nèi)褲 | 4——4 | 3——8 | 0.16% | ||
0104 | 010404 | 襪子 | 3.5——12 | 3——20 | 0.38% | ||
0104 | 010405 | 衛(wèi)生巾 | 1.5——11 | 2——20 | 3.21% | ||
0104 匯總 | 4.95% | ||||||
共計: | 15.87% |
如需全部,請下載附件,這是部分。。。。。呵呵!
附件下載區(qū): 鼠標左鍵單擊文件進行下載
附件: 價格:2個聯(lián)商幣 |