2013年5月6日,《財富》正式發布了最新的美國500強排行榜,
沃爾瑪以4691.6億美元的收入重回榜首,石油巨頭埃克森美孚以4498.8億美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上了美國500強排行榜,排名第482位。老牌互聯網公司雅虎則進入倒數陣營,排名第494位。
產品依舊在全球熱賣的蘋果公司排名持續上升,從第17位躍升至第6位。實現營業收入1565億美元,較上一年增長了44.6%。利潤大漲61%,達到417.3億美元。
但總體來看,美國經濟在2012年步入了漫長的低增長階段,榜上的500家公司總收入達到12.06萬億美元,較上一年僅增長了2.7%。員工總數增長了2.3%,達2640萬人。但總利潤反而下降了0.5%,共計8203億美元。
2013年財富美國500強前十名(全榜單)
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
---|
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 469162.0 | 16999.0 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886.0 | 44880.0 |
3 | 雪佛龍(Chevron) | 233899.0 | 26179.0 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551.0 | 4124.0 |
5 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 162463.0 | 14824.0 |
6 | 蘋果公司(Apple) | 156508.0 | 41733.0 |
7 | 通用汽車公司(General Motors) | 152256.0 | 6188.0 |
8 | 通用電氣公司(General Electric) | 146874.0 | 13641.0 |
9 | 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) | 138286.0 | 2083.0 |
10 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 134252.0 | 5665.0 |
前10名的位次今年也發生了一系列引人矚目的變化,石油巨頭雪佛龍保住了第三名的寶座。美國最大的獨立煉油商之一、去年剛從康菲石油拆分出來的Phillips 66今年以全新姿態上榜,排名第四。另一石油公司瓦萊羅能源公司今年擠入了前十。
同時,得益于精準的投資,股神旗下的伯克希爾-哈撒韋公司排名升至第5位。通用汽車、福特汽車兩家汽車公司的排名則略有下降,分別排在第7位和第10位。通用電氣今年排名下降兩位,位居第8。
而去年的第8名房利美今年被擠出了前10。但受益于美國房地產市場的復興,去年在美國500強中虧損最嚴重的房利美今年成功扭虧為盈,利潤上升至172億美元。同樣被擠出前10的還有惠普,這位陷入困境的PC巨頭今年取代房利美成為了榜上虧損最嚴重的公司,虧損總額高達126.5億美元。
從盈利能力來看,在所有上榜公司中,最賺錢的依然當屬埃克森美孚,以448.8億美元的利潤傲視群雄。蘋果緊隨其后。
與去年相比,今年共有24家新公司上榜。
2013年美國500強中的最賺錢的50家公司
從盈利能力來看,在今年的《財富》美國500強中,最賺錢的依然是石油公司,埃克森美孚(Exxon Mobil)以448.8億美元的利潤傲視群雄。蘋果公司(Apple)次之,利潤為417.3億美元。另一石油巨頭雪佛龍(Chevron)名列第三,利潤為261.8億美元。
去年在美國500強中虧損最為嚴重的住房抵押貸款公司房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)今年雙雙扭虧為盈,分別實現利潤172億美元和109.8億美元,充分顯示了美國房地產市場復興之勢。
已從金融危機中緩過氣來的美國銀行業再次體現出了強大的賺錢能力,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)實現利潤212.8億美元,富國銀行(Wells Fargo)、花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs Group)、美國銀行(Bank of America Corp.)等也都出現在了這份最賺錢的公司名單上。
公司名稱 | 排名 | 利潤(百萬美元) |
---|
埃克森美孚(Exxon Mobil) | 2 | 44880.0 |
蘋果公司(Apple) | 6 | 41733.0 |
雪佛龍(Chevron) | 3 | 26179.0 |
摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 18 | 21284.0 |
美國富國銀行(Wells Fargo) | 25 | 18897.0 |
房利美(Fannie Mae) | 12 | 17220.0 |
沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 1 | 16999.0 |
微軟(Microsoft) | 35 | 16978.0 |
國際商業機器公司(International Business Machines) | 20 | 16604.0 |
伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 5 | 14824.0 |
輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 48 | 14570.0 |
通用電氣公司(General Electric) | 8 | 13641.0 |
英特爾公司(Intel) | 54 | 11005.0 |
房地美(Freddie Mac) | 31 | 10982.0 |
強生(Johnson & Johnson) | 41 | 10853.0 |
寶潔公司(Procter & Gamble) | 28 | 10756.0 |
谷歌(Google) | 55 | 10737.0 |
甲骨文公司(Oracle) | 80 | 9981.0 |
可口可樂公司(Coca-Cola) | 57 | 9019.0 |
菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) | 99 | 8800.0 |
康菲石油公司(ConocoPhillips) | 45 | 8428.0 |
思科公司(Cisco Systems) | 60 | 8041.0 |
花旗集團(Citigroup) | 26 | 7541.0 |
高盛(Goldman Sachs Group) | 68 | 7475.0 |
美國電話電報公司(AT&T) | 11 | 7264.0 |
美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 46 | 6203.0 |
通用汽車公司(General Motors) | 7 | 6188.0 |
百事公司(PepsiCo) | 43 | 6178.0 |
默克(Merck) | 58 | 6168.0 |
高通公司(Qualcomm) | 149 | 6109.0 |
雅培公司(Abbott Laboratories) | 70 | 5962.9 |
華特迪士尼公司(Walt Disney) | 66 | 5682.0 |
卡特彼勒(Caterpillar) | 42 | 5681.0 |
福特汽車公司(Ford Motor) | 10 | 5665.0 |
美國合眾銀行(U.S. Bancorp) | 132 | 5647.0 |
聯合健康集團(UnitedHealth Group) | 17 | 5526.0 |
麥當勞(McDonald's) | 111 | 5464.8 |
聯合技術公司(United Technologies) | 50 | 5130.0 |
美國西方石油公司(Occidental Petroleum) | 125 | 4598.0 |
家得寶(Home Depot) | 34 | 4535.0 |
美國運通公司(American Express) | 90 | 4482.0 |
3M公司(3M) | 101 | 4444.0 |
安進公司(Amgen) | 162 | 4345.0 |
美國銀行(Bank of America Corp.) | 21 | 4188.0 |
高特利集團(Altria Group) | 159 | 4180.0 |
Phillips 66公司(Phillips 66) | 4 | 4124.0 |
禮來公司(Eli Lilly) | 130 | 4088.6 |
雅虎(Yahoo) | 494 | 3945.5 |
聯合太平洋(Union Pacific) | 138 | 3943.0 |
波音(Boeing) | 30 | 3900.0 |
2013年財富美國500強中的虧損企業
今年的《財富》美國500強名單中,發生虧損的公司較去年增多,共有55家企業未實現盈利,虧損總額也超過了去年,達594億美元。其中虧損程度最嚴重的是PC巨頭惠普公司(Hewlett-Packard),虧損額高達126.5億美元。
此外,一批老牌零售商均出現不同程度的虧損。J.C. Penney虧損9.85億美元,西爾斯控股(Sears Holdings)虧損9.3億美元,百思買(Best Buy)虧損4.4億美元。而零售業的顛覆者——電商巨頭亞馬遜(Amazon.com)盡管也在虧損,但額度卻相對較低:上一年虧損3900萬美元。
其他我們較為熟悉的企業中,化妝品巨頭雅芳公司(Avon)虧損4520萬美元,美國最大的實體書店巴諾(Barnes & Noble)虧損6890萬美元。兩大辦公用品零售商史泰博(Staples)和歐迪辦公(Office Depot)也都榜上有名,分別虧損2.1億美元和7710萬美元。
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
公司名稱 | 排名 | 虧損額(百萬美元) |
---|
惠普(Hewlett-Packard) | 15 | 12650.0 |
斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 87 | 4326.0 |
Computer Sciences公司(Computer Sciences) | 176 | 4242.0 |
波士頓科學公司(Boston Scientific) | 357 | 4068.0 |
未來能源控股公司(Energy Future Holdings) | 447 | 3360.0 |
航星(Navistar International) | 216 | 3010.0 |
阿爾法自然能源公司(Alpha Natural Resources) | 365 | 2437.1 |
AMR美國西方石油公司(AMR) | 121 | 1876.0 |
米高梅集團(MGM Resorts International) | 292 | 1767.7 |
凱撒娛樂(Caesars Entertainment) | 300 | 1497.5 |
希悅爾(Sealed Air) | 333 | 1410.3 |
超威半導體公司(Advanced Micro Devices) | 464 | 1183.0 |
美國超價商店公司(Supervalu) | 86 | 1040.0 |
美光科技(Micron Technology) | 318 | 1032.0 |
AK鋼鐵控股公司(AK Steel Holding) | 430 | 1027.3 |
杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 215 | 985.0 |
Ameren公司(Ameren) | 373 | 974.0 |
西爾斯控股(Sears Holdings) | 71 | 930.0 |
AES公司(AES) | 153 | 912.0 |
CLF公司(Cliffs Natural Resources) | 424 | 899.4 |
切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 223 | 769.0 |
NII控股公司(NII Holdings) | 421 | 765.2 |
聯合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) | 79 | 723.0 |
第一資訊公司(First Data) | 254 | 700.9 |
R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) | 264 | 651.4 |
HD Supply公司(HD Supply) | 330 | 639.0 |
博地能源公司(Peabody Energy) | 315 | 585.7 |
百思買(Best Buy) | 61 | 441.0 |
CC Media Holdings公司(CC Media Holdings) | 407 | 424.5 |
Level 3 Communications公司(Level 3 Communications) | 398 | 422.0 |
美國來愛德公司(Rite Aid) | 113 | 368.6 |
Avaya公司(Avaya) | 477 | 344.0 |
通用動力(General Dynamics) | 98 | 332.0 |
特許通訊公司(Charter Communications) | 340 | 304.0 |
GameStop公司(GameStop) | 298 | 269.7 |
NuStar Energy公司(NuStar Energy) | 389 | 226.6 |
史泰博(Staples) | 122 | 210.7 |
戴文能源公司(Devon Energy) | 284 | 206.0 |
愛迪生國際公司(Edison International) | 212 | 183.0 |
Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 439 | 163.2 |
Dole Food公司(Dole Food) | 372 | 144.5 |
耶路全球物流公司(YRC Worldwide) | 498 | 140.4 |
美國鋼鐵公司(United States Steel) | 147 | 124.0 |
Masco公司(Masco) | 336 | 114.0 |
Nash-Finch公司(Nash-Finch) | 500 | 93.9 |
歐迪辦公(Office Depot) | 253 | 77.1 |
巴諾公司(Barnes & Noble) | 360 | 68.9 |
Old Republic International公司(Old Republic International) | 496 | 68.6 |
AECOM Technology公司(AECOM Technology) | 320 | 58.6 |
雅芳產品公司(Avon Products) | 252 | 42.5 |
Kindred Healthcare公司(Kindred Healthcare) | 410 | 40.4 |
亞馬遜(Amazon.com) | 49 | 39.0 |
美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 112 | 38.0 |
Owens Corning公司(Owens Corning) | 476 | 19.0 |
Pantry公司(Pantry) | 347 | 2.5 |
(來源:網易財經)