銀泰商業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈下列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2013年9月30日止九個月的�運統計數字(未經審計):
1998年11月 浙江 銀泰百貨杭州武林店 1,652,543 1,652,920 0.0%
2005年4月 浙江 銀泰百貨寧波天一店 634,978 638,198 -0.5%
2005年11月 浙江 銀泰百貨寧波東門店 586,690 582,659 0.7%
2007年1月 浙江 銀泰百貨金華福華店 101,003 101,976 -1.0%
2007年2月 浙江 銀泰百貨溫州世貿店 635,923 626,575 1.5%
2007年9月 浙江 銀泰百貨杭州臨平店 237,948 196,580 21.0%
2007年9月 浙江 銀泰百貨寧波鄞州店 429,731 368,579 16.6%
2008年1月 湖北 銀泰百貨武漢世紀店 139,702 105,652 32.2%
2008年4月 湖北 銀泰百貨鄂州國貿店 149,210 121,038 23.3%
2008年4月 浙江 銀泰百貨杭州西湖店 772,212 723,508 6.7%
2008年9月 湖北 銀泰百貨襄陽解放店 94,685 104,241 -9.2%
2008年9月 湖北 銀泰百貨咸寧咸安店 80,720 76,630 5.3%
2008年9月 浙江 銀泰百貨金華江南店 206,007 190,952 7.9%
2008年10月 陝西 銀泰百貨西安鐘樓店 247,843 238,269 4.0%
2009年1月 浙江 銀泰百貨舟山臨城店 64,825 60,541 7.1%
2009年4月 浙江 銀泰百貨杭州慶春店 510,674 444,459 14.9%
2009年4月 浙江 銀泰百貨義烏伊美店 399,694 321,060 24.5%
2009年9月 浙江 金華銀泰城 403,818 327,116 23.4%
2009年12月 浙江 銀泰百貨寧波江東店 230,972 206,000 12.1%
2009年12月 湖北 銀泰•仙桃商廈 721,107 610,536 18.1%
2010年4月 浙江 銀泰百貨杭州富陽店 168,281 128,576 30.9%
2011年1月 湖北 銀泰•隨州新世紀購物中心 572,345 568,566 0.7%
2011年10月 河北 銀泰百貨唐山新華店 103,919 115,443 -10.0%
2011年12月 浙江 慈溪銀泰城 246,486 200,265 23.1%
2011年12月 陝西 西安曲江銀泰城 105,098 70,916 48.2%
2011年12月 北京 銀泰百貨北京大紅門店 137,107 86,124 59.2%
2012年1月 安徽 合肥銀泰中心 416,885 187,150 122.8%
2012年6月 浙江 銀泰百貨杭州文化廣場店* 172,299 41,911 311.1%
2012年9月 浙江 銀泰百貨寧波奉化店* 85,412 3,939 2,068.5%
2013年4月 浙江 銀泰百貨紹興柯橋店* 51,941 – –
2013年4月 陝西 西安小寨銀泰城* 22,843 – –
2013年9月 浙江 銀泰百貨杭州城西店* 14,110 – –
截至2013年9月30日止九個月的總銷售增長 10,397,010 9,100,378 14.2%
截至2013年9月30日止九個月的同店銷售增長 10,050,404 9,054,529 11.0%