饕餮金玉
積分:8686 金幣:4013
| 只看他
樓主
蘇州商業項目 |
編號 | 項目名稱 | 項目性質 | 項目位置 | 開業時間 |
1 | 美羅 | 百貨 | | |
2 | 美羅二店 | 百貨 | | |
3 | 泰華 | 百貨 | | |
4 | 金鷹觀前店 | 百貨 | | 歇了 |
5 | 蘇州第一百貨 | 百貨 | | |
6 | 蘇州人民商場 | 百貨 | 觀前街小公園商業區 | |
7 | 蘇州人民商場新蘇州百貨 | 百貨 | 觀前景德路察院場口 | |
8 | 新蘇購物中心 | 購物中心 | | |
9 | 新蘇天地 | 百貨 | | |
10 | 泉屋百貨 | 百貨 | | |
11 | 天虹金雞湖店 | 百貨 | | |
12 | 天虹木瀆店 | 百貨 | | |
13 | 久光百貨 | 百貨 | | |
14 | 石路國際 | 百貨 | | |
15 | 大洋百貨 | 百貨 | | |
16 | 長發商廈 | 百貨 | | |
17 | 木瀆永真商場 | 百貨 | | |
18 | 樂賓百貨 | 百貨 | | 快歇了 |
19 | SM城市廣場 | 購物中心 | | |
20 | 金鷹獅山店 | 百貨 | | |
21 | 銀泰百貨 | 百貨 | | |
22 | 星海生活廣場 | 購物中心 | | |
23 | 綠寶廣場 | 購物中心 | | |
24 | 印象城 | 購物中心 | | |
25 | 時尚舞臺奧特萊斯 | 購物中心 | | |
26 | 東吳國際商城 | 百貨 | 東吳北路和吳中西路的交叉口 | |
27 | 成泰百貨 | 百貨 | 金閶區閶胥路 | |
28 | 億象城 | 購物中心 | 滄浪區福星路 | |
29 | 圓融時代廣場(含久光百貨) | 購物中心 | 工業園湖東 | 2008 |
30 | 建屋紫金東方 | 購物中心 | 工業園獨墅湖月亮灣 | 2011 |
31 | 環球188、 | 購物中心 | 工業園 | 2012 |
32 | 蘇州國際金融中心(九龍倉) | 購物中心 | 工業園 | 2012 |
33 | 蘇州鳳凰文化廣場 | 購物中心 | 工業園區的星海街與蘇雅路的交匯處 | 2012 |
34 | 東方之門 | 購物中心 | 工業園 | 2012 |
35 | 晉合廣場 | 購物中心 | 工業園區華池街 | 2014 |
36 | 萬科國際廣場 | 購物中心 | 園區金雞湖路 | 2012 |
37 | 長江一號 | 購物中心 | 木瀆長江路 | 2010 |
38 | 蘇州國際影視娛樂城 | 購物中心 | 木瀆 | 2013 |
39 | 蘇州萬達廣場 | 購物中心 | 平江新城 | 2009 |
40 | 新蘇吳地中心 | 購物中心 | 平江新城 | 2014 |
41 | 蘇州平江IN巷 | 購物中心 | 平江新城 | 2013 |
42 | 蘇綸場 | 購物中心 | 滄浪區盤門路 | 2010 |
43 | 蘇州運河城 | 購物中心 | 滄浪區 | 2012 |
44 | 繁花中心 | 購物中心 | 相城活力島 | 2011 |
45 | 蘇州沿海國際中心 | 購物中心 | 干將西路 | 2011 |
46 | 合景領峰 | 購物中心 | 新區的竹園路和金楓路交匯處 | 2012 |
47 | 中梁香緹 | 購物中心 | 新區竹園路、濱河路交界處 | 2012 |
48 | 中潤蘇州中心、 | 購物中心 | 吳中 | 2012 |
49 | 南蘇州生活廣場 | 購物中心 | 吳中越溪城市副中心核心吳中大道 | |
50 | 天運商業廣場 | 購物中心 | 吳中區保稅區海關大樓對面 | 2012 |
51 | 惠潤中環時代 | 購物中心 | 吳中區丹楓路 | 2013 |
52 | 長江灣 | 購物中心 | 高新區滸關 | 2012 |
53 | 西城永捷生活廣場 | 購物中心 | 金閭區石路廣濟南路 | 2012 |
54 | 蘇州相城商業中心 | 購物中心 | 相城活力島 | 2013 |
55 | 新鴻基ICC MALL | 購物中心 | 湖東CBD | 2014 |
56 | 新光三越 | 購物中心 | 湖東CBD | 2014 |
57 | 現代傳媒大廈購物中心 | 購物中心 | 湖東CBD | 2014 |
58 | 圓融星座購物中心 | 購物中心 | 湖東CBD | 2013 |
59 | 誠品書城 | 購物中心 | 湖東CBD | 2014 |
60 | CSSD綜合體 | 購物中心 | 湖東CBD | 未知 |
61 | 東方之門購物中心 | 購物中心 | 湖西CBD | 2013 |
62 | 蘇州中心凱德購物中心 | 購物中心 | 湖西CBD | 2015 |
63 | 蘇州中心金雞湖城投商業 | 購物中心 | 湖西CBD | 2015 |
64 | 蘇雅匯 | 購物中心 | 湖西CBD | 2012 |
65 | 董事匯MALL | 購物中心 | 湖西CBD | 2013 |
66 | 星海生活廣場 | 購物中心 | 湖西CBD | 2012.4 |
67 | PARCO百貨 | 購物中心 | 湖西CBD | 2013 |
68 | 鐵獅門 | 購物中心 | 湖西CBD | 未知 |
69 | 蘇州新地中心陽光百貨 | 購物中心 | 獅山商貿城 | |
70 | 獅山廣場綜合體(金鷹2店) | 購物中心 | 獅山商貿城 | 2013 |
71 | 綠寶廣場2期 | 購物中心 | 獅山商貿城 | 2015 |
72 | 萬科新都匯 | 購物中心 | 科技城 | 2014 |
73 | value Retail蘇州村 | 購物中心 | 陽澄湖度假區 | 2013 |
74 | 相城恒基中央商貿城 | 購物中心 | 相城活力島 | 2015 |
75 | 合景峰匯國際購物中心 | 購物中心 | 相城 | 2014 |
76 | 恒達o中環百匯廣場 | 購物中心 | 相城 | |
77 | 水韻華都 | 購物中心 | 人民路以及廣濟路北延段,北臨春申湖西路,南接活力島 | 2012 |
78 | 萬科國際廣場、 | 購物中心 | 東環沿線 | 2012 |
79 | 永旺夢樂城 | 購物中心 | 吳中東太湖新 | 2014 |
2013-06-26 17:01被設為精華,積分加20,金幣加4
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花開
饕餮金玉
積分:8686 金幣:4013
| 只看他
2樓
隨手一轉,有瑕疵,不一一更正了
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花開
饕餮金玉
積分:8686 金幣:4013
| 只看他
3樓
是誰,動作這么快?
---------------------------------------------------
面向大海,春暖花開
| 只看他
4樓
李公堤 除了餐飲我看其他的差不多了;
好全�。。。�!
星海生活廣場 地鐵商業,據說精品超市有4家
環球188 不知道什么時候換換東家
鐵獅門 估計在2016-2017年開業
---------------------------------------------------
我說怎么那天就我一個人活躍在論壇,原來是圣誕節......還好隨身帶著打火機
| 只看他
8樓
---------------------------------------------------
心有多大,舞臺就有多大
| 只看他
11樓
---------------------------------------------------
www.cncshc.com超市耗材門
| 只看他
12樓
蘇州相城商業中心
---------------------------------------------------
深圳物流 http://www.szhw66.cn 大件運輸http://www.szhw66.cn/server5.html 香港物流http://www.szhw66.cn/server3.html
| 只看他
14樓
鄰瑞廣場 斜塘老街 高揚國際 觀前街1號購物中心 (方洲鄰里后)華潤投資的9月開業
---------------------------------------------------
心有多大,舞臺就有多大
| 只看他
17樓
當下打著綜合體在開發的項目在昆山可為遍地開花,東有首創綜合體、北有五豐廣場、南有崇邦廣場、市區則有金鷹、九方城等大體量綜合體,城西則有華潤等綜合體,總量算下來可謂驚人。商業的供應從幾年前的一條街一根線忽然全面迸發,確實考驗開發者和政府對綜合體的理解和把握能力。
---------------------------------------------------
ALAN