国产一区在线视频_正在播放91_精品视频999_成人国产精品视频_wwwjizz欧美_亚洲欧美日韩精品

當(dāng)前位置: 聯(lián)商論壇 → 貼子
'+menustr+ '
');" value="發(fā) 帖">
閱讀:[]   跟帖:[2]  

主題:2013財(cái)富世界500強(qiáng):沃爾瑪居第二百聯(lián)上榜

 
小豬bob

 積分:29637  金幣:12478
 發(fā)表于 2013-07-09 08:52 | 只看他
樓主
2013財(cái)富世界500強(qiáng):沃爾瑪居第二百聯(lián)上榜

  財(cái)富中文網(wǎng)昨日發(fā)布2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜。荷蘭皇家殼牌石油公司蟬聯(lián)500強(qiáng)榜首,沃爾瑪今年搶得亞軍,埃克森美孚下滑一位至第三。中國上榜企業(yè)從去年的79家激增至95家,僅次于美國的132家,為連續(xù)第十年增加。中石化、中石油分別躋身第四、第五名、國家電網(wǎng)排行第七。

  今年,世界500強(qiáng)的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元;總收入比上一年提高了2.77%,達(dá)30.3萬億美元;不過,今年總利潤比去年下降約千億美元,說明世界經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)仍然不樂觀。以下為今年榜單的前10名:
  

  世界500強(qiáng)榜單前十名

  中國上榜公司數(shù)量創(chuàng)歷史新高,距離百家僅咫尺之遙
 

  中國大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司,而且去年上榜的73家都保住了自己在榜上的一席之地。如果包含臺(tái)灣在內(nèi),中國上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。與此同時(shí),美國上榜公司為132家,與去年持平。
  
  中國上榜企業(yè)從73家攀升至89家

  18家首次登榜的中國公司新面孔曝光,16家來自中國大陸
  
  2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國公司占據(jù)了18個(gè)席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國新上榜公司的數(shù)量在所有國家和地區(qū)中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

  民營企業(yè)陣容壯大——中國民生銀行首次上榜

  今年,中國(不包括港臺(tái))上榜的民營企業(yè)增加2家,由去年的5家增加至7家。新躋身世界500強(qiáng)的民營企業(yè)分別是:總部位于深圳的正威國際集團(tuán),以及中國大陸首家、很長時(shí)間里也是唯一的一家民營銀行——中國民生銀行。

  世界500強(qiáng)中國上榜企業(yè)的亮點(diǎn)與隱憂

  中國大陸公司面臨的形勢(shì)并非像在世界500強(qiáng)排行榜上數(shù)量連年上升所表現(xiàn)的那樣一片大好。就已經(jīng)上榜的中國大陸公司看,存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)失衡。首先,上榜公司主要分布在鋼鐵、汽車、資源、化工、金融等領(lǐng)域,而來自第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)的則較少——這是中國經(jīng)濟(jì)重投資而輕消費(fèi)的必然結(jié)果;其次,上榜公司的主體是國有控股企業(yè),其中的多數(shù)處于受管制的行業(yè),而完全市場(chǎng)化經(jīng)營的民營企業(yè)則較少——這說明中國經(jīng)濟(jì)通過改革開放提升效率的空間仍然很大;第三,利潤在行業(yè)分布中失衡,上榜的9家商業(yè)銀行占據(jù)了所有89家公司利潤總額的55.2%。

  另一件值得警惕的事是中國大陸企業(yè)的高杠桿率。今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)的總杠桿率為8.35倍(以總資產(chǎn)除以總股東權(quán)益),美國企業(yè)總體為6.65倍,中國大陸企業(yè)總體為8.67倍。剔除掉金融企業(yè),中國的非金融上榜企業(yè)的杠桿率為4.42倍,而美國同行則僅2.79倍。看來08金融危機(jī)之后,美國公司確實(shí)在去杠桿化,而中國大陸公司則仍然保持著高杠桿率。最近的“錢荒”透露出決策者去杠桿的信號(hào),但是,中國企業(yè)的去杠桿之路必定走得不會(huì)輕松。

  以下為2013財(cái)富世界100強(qiáng)企業(yè)榜單:
  
排名 上年 公司名稱 收入 凈利潤 國家
  排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700 26592 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES)  469162 16999 美國
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886 44880 美國
4 5 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 8221.1 中國
5 6 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630 18195.9 中國
6 4 英國石油公司(BP)  388285 11582 英國
7 7 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID)  298448.8 12317.9 中國
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)  265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN)  247613.3 27909.1 德國
10 11 道達(dá)爾公司(TOTAL)  234277.5 13743.2 法國
11 8 雪佛龍(CHEVRON)  233899 26179 美國
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)  214436 1004 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS)  178554.8 20585.7 韓國
15 16 意昂集團(tuán)(E.ON)  169756.4 2849.1 德國
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551 4124 美國
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  162463 14824 美國
19 55 蘋果公司(APPLE)  156508 41733 美國
20 25 安盛(AXA)  154571.3 5335.9 法國
21 15 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM)  153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS)  152256 6188 美國
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  146886.3 7832.9 德國
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)  146874 13641 美國
25 23 巴西國家石油公司(PETROBRAS)  144103 11034 巴西
26 45 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP)  142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY)  138286 2083 美國
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR)  134252 5665 美國
29 54 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  133636 37806.5 中國
30 43 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  132076.1 3204.8 中國
31 28 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ)  130774.6 6642.8 德國
32 29 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  128860.6 6311 日本
33 18 荷蘭國際集團(tuán)(ING GROUP)  128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國電話電報(bào)公司(AT&T)  127434 7264 美國
35 26 房利美(FANNIE MAE)  127230 17220 美國
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX)  125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ)  124706.2 1991.9 法國
38 36 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)  124459 2678 委內(nèi)瑞拉
39 40 挪威國家石油公司(STATOIL)  124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  123133 3876.9 美國
41 30 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS)  123029.2 8421.4 法國
42 37 麥克森公司(MCKESSON)  122455 1338 美國
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD)  120357 -12650 美國
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR)  118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL)  116335 11004 俄羅斯
47 42 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR)  115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS)  115846 875 美國
49 48 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  113794.2 115.7 意大利
50 77 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  113369.9 30618.2 中國
51 63 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP)  110618 5526 美國
52 52 意大利國家電力公司(ENEL)  109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS)  108988.5 5782 德國
54 38 日立(HITACHI)  108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。)  108184 21284 美國
56 61 康德樂(CARDINAL HEALTH)  107552 1069 美國
57 65 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS)  106258.8 931.3 韓國
58 44 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER)  106077 2833.7 西班牙
59 39 家樂福(CARREFOUR)  105996.1 1584.6 法國
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)  105294 14027 英國
61 67 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE)  105064.4 994.7 法國
62 57 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  104507 16604 美國
63 59 樂購(TESCO)  104424.9 196.6 英國
64 84 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  103478.7 22996.9 中國
65 62 巴斯夫公司(BASF)  101176.8 6270.1 德國
66 46 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP。)  100078 4188 美國
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE)  99137 1709 美國
68 69 寶馬(BMW)  98759.5 6549 德國
69 71 雀巢公司(NESTLé)  98483.8 11319 瑞士
70 93 中國銀行(BANK OF CHINA)  98428.7 22099.5 中國
71 81 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  96874.5 11850.6 中國
72 75 克羅格(KROGER)  96751.3 1496.5 美國
73 58 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE)  95181.7 -8316.1 法國
74 213 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  94416.7 1312.9 美國
75 68 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS)  94272.5 16001.1 馬來西亞
76 91 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP)  94045.1 471.3 中國
77 73 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE)  93466.1 4261.5 法國
78 80 美國富國銀行(WELLS FARGO)  91247 18897 美國
79 60 花旗集團(tuán)(CITIGROUP)  90769 7541 美國
80 100 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  90603.2 1291.5 中國
81 95 泰國國家石油有限公司(PTT)  89944.9 3369.6 泰國
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89038 1223 美國
83 66 松下(PANASONIC)  87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL)  87913.5 3481.6 英國
85 131 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP)  86848.6 -2261.4 英國
86 74 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO)  85768.2 3.9 德國
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE)  85120 10756 美國
90 195 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL)  84838 469 美國
91 70 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL)  84213 -3726 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP)  84049.9 4106 德國
93 101 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  83458.9 7735.1 中國
94 87 索尼(SONY)  81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING)  81698 3900 美國
96 79 房地美(FREDDIE MAC)  80635 10982 美國
97 82 西班牙電話公司(TELEFóNICA)  80135.4 5048 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  79720.5 719 美國
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  77164.7 815.1 中國

  

 

  

引用 回復(fù) 收藏
---------------------------------------------------
我的博客:http://blog.sina.com.cn/m/zhuzhenjia
編輯 |
tatsuyo

 積分:154  金幣:77
 發(fā)表于 2013-07-09 18:23 | 只看他
2樓

前十名里,六家搞油的。

這六家搞油的里面,兩家是中國的。

還有一家搞電力的也是中國的。

壯哉我大中華!

  頂部


  快速回復(fù) 高級(jí)回復(fù)
用戶名:   密碼:   [注冊(cè)]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

ICP證:浙B2-20070104

主站蜘蛛池模板: 色爱综合| 欧美国产一区二区三区 | 欧美一区免费 | 中文字幕在线不卡 | 国产高清久久久 | 亚洲精品一区在线观看 | 毛片一级片| 欧美日韩在线免费观看 | 久久999免费视频 | 久久久久国产精品 | 色婷婷亚洲一区二区三区 | 亚洲激情第一页 | 艹逼网 | 特级淫片裸体免费看 | 成人在线免费视频 | 人人干视频| 超碰综合| www中文字幕| 国产精品美女久久久久久免费 | 国产在线区| 毛片区| av在线一区二区 | 国产精品视频免费观看 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 久久精品系列 | 精品999| 日韩a∨精品日韩在线观看 山岸逢花在线 | 亚洲国产成人av | 国产欧美精品 | 日韩成人国产 | 免费一级在线观看 | 欧美一区二区三区在线视频 | 日产精品久久 | 天天干人人 | 亚洲欧美视频一区 | 在线播放国产视频 | 午夜免费 | 一区二区av | 国产精品一区二区在线 | 性生活毛片 |