市區(qū)國稅局截止2013年8月底前百名納稅排行公告
發(fā)布時(shí)間:2013年09月24日 來源:市區(qū)國稅局
字號:【 大 中 小 】
序號 行標(biāo)簽 名稱 總計(jì)(萬元)
1 371302724990871 山東臨沂煙草有限公司 25996
2 371302168251348 山東電力集團(tuán)公司臨沂供電公司 20434
3 371302756399007 魯南貝特制藥有限公司 17917
4 371302727541078 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司臨沂分公司 16776
5 371302613993033 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 10645
6 371302706053876 臨商銀行股份有限公司 10028
7 371302965466202 山東臨沂煙草有限公司蘭山營銷部 6801
8 371302168267200 臨商銀行股份有限公司營業(yè)部 5947
9 371302756399015 魯南厚普制藥有限公司 3851
10 371302264871969 山東臨沂蘭山農(nóng)村合作銀行 2884
11 371302050935840 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司包裝材料分公司 2460
12 371302733731281 臨沂山松生物制品有限公司 2327
13 371302768733607 臨沂中裕燃?xì)庥邢薰?1714
14 371302769720154 臨沂銀座商城有限公司 1649