国产一区在线视频_正在播放91_精品视频999_成人国产精品视频_wwwjizz欧美_亚洲欧美日韩精品

當(dāng)前位置: 聯(lián)商論壇  -   -  貼子
  |  

主題:李嘉誠蟬聯(lián)福布斯華人富豪榜第一 馬云第四

小豬bob

積分:44148  聯(lián)商幣:19663
  |   只看他 樓主
李嘉誠蟬聯(lián)福布斯華人富豪榜第一 馬云第四
4月20日消息,《福布斯》中文版發(fā)布2015華人富豪榜,2015年上榜370位華人富豪凈資產(chǎn)總額高達(dá)11,519億美元,華人在全球億萬富豪總?cè)藬?shù)中的占比首次超過20%。無論是上榜人數(shù)還是凈資產(chǎn)總額都再一次延續(xù)著增長趨勢,而且幅度有增無減。

  具體來看,2015年華人上榜富豪較去年增加了80位。其中,213位華人富豪來自于大陸地區(qū),占到2015年總上榜人數(shù)的57.6%;來自于中國香港、中國臺灣的富豪各占8.9%。值得關(guān)注的是,今年全球億萬富豪新上榜人數(shù)為181人,其中逾4成是華人富豪。此外,370位華人富豪在全球億萬富豪總?cè)藬?shù)中的占比也首次超過了20%。

  最近5年華人富豪榜上榜人數(shù)概況

年份 大陸富豪人數(shù) 華人富豪人數(shù) 全球富豪人數(shù) 大陸全球占比 華人全球占比
2015 213 370 1826 11.7% 20.3%
2014 152 290 1645 9.2% 17.6%
2013 122 245 1426 8.6% 17.2%
2012 95 198 1226 7.7% 16.2%
2011 115 211 1210 9.5% 17.4%

  與此同時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示370位上榜華人富豪凈資產(chǎn)總額達(dá)11,519億美元,相比2014年增長2,763億美元,增幅32%。其中大陸地區(qū)華人富豪凈資產(chǎn)規(guī)模合計5,676億美元,占比49.3%;來自于中國香港、中國臺灣的華人富豪凈資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)2,375、825億美元,分別占到總額的20.6%、7.2%。

  最近5年華人富豪榜財富概況

年份 華人富豪人數(shù) 凈資產(chǎn)總額(億美元) 凈資產(chǎn)變動(億美元) 凈資產(chǎn)增速
2015 370 11519 2763 32%
2014 290 8756 1571.4 22%
2013 245 7184.6 1627.1 29%
2012 198 5557.5 -74.5 -1%
2011 211 5632 1873 50%

  2015年最富有的十位華人中,李嘉誠以凈資產(chǎn)規(guī)模333億美元再次蟬聯(lián)第一,財富較去年增長了7.42%。過去一年除了鄭裕彤以外,其他9位億萬富豪都實現(xiàn)了財富的正增長,其中馬云以127%的凈資產(chǎn)增幅躋身前十,憑借227億美元凈資產(chǎn)位列第四;李河君凈資產(chǎn)增長了104.85%,最終以211億美元排名第五。與此同時,歸因于這兩位富豪加入前十的行列,最富有的十位華人的平均年齡變得越來越年輕。正如我們2014年的結(jié)論那樣,大陸億萬富豪延續(xù)著從量變到質(zhì)變的進(jìn)程。

  2015年華人富豪榜前十

華人排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元) 財富變化 國籍  
1 17 李嘉誠 86 333 7.42% 中國香港
2 27 李兆基 87 248 26.53% 中國香港
3 29 王健林 60 242 60.26% 中國大陸
4 33 馬云 50 227 127.00% 中國大陸
5 38 李河君 47 211 104.85% 中國大陸
6 56 馬化騰 43 161 20.15% 中國大陸
7 58 郭炳江、郭炳聯(lián) / 159 26.19% 中國香港
8 62 李彥宏 46 153 26.45% 中國大陸
9 71 鄭裕彤 89 144 -11.11% 中國香港
10 73 施至成 90 142 24.56% 菲律賓

  從行業(yè)分布看,房地產(chǎn)依舊牢牢占據(jù)著第一的位置,超過20%的華人富豪涉足房地產(chǎn)行業(yè),隨著大陸房地產(chǎn)市場進(jìn)入調(diào)整期,樓市行情的不斷下探,房地產(chǎn)行業(yè)失去了“暴利”的標(biāo)簽,是繼續(xù)在房地產(chǎn)市場比拼商業(yè)模式,還是另辟蹊徑在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整大潮中尋找新機(jī)遇,這或?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r間內(nèi)諸多房地產(chǎn)富豪需要做出的選擇。

  2015年華人富豪行業(yè)分布前十

行業(yè) 富豪人數(shù)
房地產(chǎn) 80
零售 25
制藥與生物科技 24
多元金融 24
食品飲料 18
半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備 18
軟件及互聯(lián)網(wǎng) 15
原材料 15
耐用消費(fèi)品與服裝 13
電氣部件與設(shè)備 13

  附件:2015福布斯華人富豪榜

華人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 凈資產(chǎn)(億美元) 國籍
1 17 李嘉誠/Li Ka-shing 333 中國香港
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 248 中國香港
3 29 王健林/Wang Jianlin 242 中國大陸
4 33 馬云/Jack Ma 227 中國大陸
5 38 李河君/Li Hejun 211 中國大陸
6 56 馬化騰/Ma Huateng 161 中國大陸
7 58 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok 159 中國香港
8 62 李彥宏/Robin Li 153 中國大陸
9 71 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 144 中國香港
10 73 施至成/Henry Sy 142 菲律賓
11 81 謝國民/Dhanin Chearavanont 136 泰國
12 82 呂志和/Lui Che Woo 135 中國香港
13 87 雷軍/Lei Jun 132 中國大陸
13 87 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 泰國
15 96 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 122 美國
16 110 郭鶴年/Robert Kuok 113 馬來西亞
17 114 劉鑾雄/Joseph Lau 109 中國香港
18 124 宗慶后/Zong Qinghou 103 中國大陸
19 125 何享健/He Xiangjian 99 中國大陸
19 125 王文銀/Wang Wenyin 99 中國大陸
21 131 黃志祥與黃志達(dá)兄弟/Robert & Philip Ng 96 新加坡
22 142 黃惠忠/R. Budi Hartono 90 印尼
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 中國臺灣
23 147 魏建軍/Wei Jianjun 89 中國大陸
25 149 黃嘉兒/Carrie Perrodo 88 法國
26 151 黃惠祥/Michael Hartono 87 印尼
27 153 潘蘇通/Pan Sutong 86 中國香港
27 153 吳光正/Peter Woo 86 中國香港
29 179 劉強(qiáng)東/Liu Qiangdong 74 中國大陸
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 70 中國香港
31 195 王靖/Wang Jing 69 中國大陸
32 199 吳清亮/Goh Cheng Liang 68 新加坡
33 208 丁磊/William Ding 66 中國大陸
33 208 劉永行/Liu Yongxing 66 中國大陸
35 230 許家印/Hui Ka Yan 62 中國大陸
36 240 陳麗華/Chan Laiwa 61 中國大陸
36 240 郭臺銘/Terry Gou 61 中國臺灣
38 248 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang 59 美國
38 248 盧志強(qiáng)/Lu Zhiqiang 59 中國大陸
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 59 加拿大
41 254 吳奕輝/John Gokongwei, Jr。 58 菲律賓
41 254 張志東/Zhang Zhidong 58 中國大陸
43 259 郭廣昌/Guo Guangchang 57 中國大陸
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 57 中國臺灣
45 265 郭令燦/Quek Leng Chan 56 馬來西亞
46 271 黃祖耀/Cho Yaw Wee 55 新加坡
47 277 許榮茂/Hui Wing Mau 54 中國香港
47 277 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 54 馬來西亞
49 291 陳慧慧/Vivien Chen 52 中國香港
50 301 魯冠球/Lu Guanqiu 51 中國大陸
51 309 何超瓊/Pansy Ho 50 中國香港
51 309 孫大衛(wèi)/David Sun 50 美國
51 309 杜紀(jì)川/John Tu 50 美國
51 309 楊惠妍/Yang Huiyan 50 中國大陸
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 49 新加坡
55 318 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 49 中國大陸
57 330 吳聰滿/Andrew Tan 48 菲律賓
57 330 周建平/Zhou Jianping 48 中國大陸
59 341 龔虹嘉/Gong Hongjia 47 中國香港
59 341 劉永好/Liu Yonghao 47 中國大陸
59 341 童錦泉/Tong Jinquan 47 中國大陸
62 352 李深靜/Lee Shin Cheng 46 馬來西亞
63 360 李澤楷/Richard Li 45 中國香港
64 369 陳永栽/Lucio Tan 44 菲律賓
64 369 鄭少堅/George Ty 44 菲律賓
66 381 羅結(jié)/Luo Jye 43 中國臺灣
67 393 林榮三/Lin Rong San 42 中國臺灣
67 393 王衛(wèi)/Wang Wei 42 中國大陸
67 393 張近東/Zhang Jindong 42 中國大陸
70 405 林百里/Barry Lam 41 中國臺灣
70 405 張士平/Zhang Shiping 41 中國大陸
72 418 孫廣信/Sun Guangxin 40 中國大陸
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 中國大陸
73 435 王傳福/Wang Chuanfu 39 中國大陸
75 452 李智正/Krit Ratanarak 38 泰國
75 452 尹衍樑/Samuel Yin 38 中國臺灣
77 462 侯業(yè)順/Vanich Chaiyawan 37 泰國
77 462 蔡志明/Francis Choi 37 中國香港
77 462 黃偉/Huang Wei 37 中國大陸
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 36 中國大陸
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 35 中國大陸
81 497 張長虹/Zhang Changhong 35 中國大陸
83 512 董建成/Chee Chen Tung 34 中國香港
83 512 吳亞軍/Wu Yajun 34 中國大陸
83 512 張欣/Zhang Xin 34 中國大陸
86 534 姜濱/Jiang Bin 33 中國大陸
86 534 李仲初/Li Zhongchu 33 中國大陸
86 534 龐康/Pang Kang 33 中國大陸
89 557 張虔生/Jason Chang 32 新加坡
89 557 賈躍亭/Jia Yueting 32 中國大陸
89 557 王恒/Roger Wang 32 美國
89 557 王文學(xué)/Wang Wenxue 32 中國大陸
89 557 朱興良/Zhu Xingliang 32 中國大陸
94 577 黃如論/Huang Rulun 31 中國大陸
94 577 鄧耀/Tang Yiu 31 中國香港
94 577 于泳/Yu Yong 31 中國大陸
97 603 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew & Peggy Cherng 30 美國
97 603 高民環(huán)/Min Kao 30 美國
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 中國臺灣
97 603 蔡明興/Richard Tsai 30 中國臺灣
97 603 葉澄海/Ye Chenghai 30 中國香港
97 603 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 30 馬來西亞
103 628 李德義/Samuel Tak Lee 29 中國香港
103 628 梁紹鴻/Edwin Leong 29 中國香港
103 628 王文京/Wang Wenjing 29 中國大陸
103 628 薛向東/Xue Xiangdong 29 中國大陸
107 663 陳發(fā)樹/Chen Fashu 28 中國大陸
107 663 黃世再/Huang Shih Tsai 28 中國香港
107 663 許連捷/Hui Lin Chit 28 中國大陸
107 663 羅家寶/Law Kar Po 28 中國香港
107 663 馬建榮/Ma Jianrong 28 中國大陸
107 663 其實/Qi Shi 28 中國大陸
107 663 施文博/Sze Man Bok 28 中國大陸
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 28 中國香港
115 690 劉忠田/Liu Zhongtian 27 中國大陸
115 690 陳覺中/Tony Tan Caktiong 27 菲律賓
115 690 王玉鎖/Wang Yusuo 27 中國大陸
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 26 新加坡
118 714 李文正/Mochtar Riady 26 印尼
120 737 曹其峰/Silas Chou 25 中國香港
120 737 呂向陽/Lu Xiangyang 25 中國大陸
122 782 張允中/Chang Yun Chung 24 新加坡
122 782 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee 24 中國香港
122 782 李書福/Li Shufu 24 中國大陸
125 810 陳金霞/Chen Jinxia 23 中國大陸
125 810 許炳記夫婦/Lucio and Susan Co 23 菲律賓
125 810 方潤華/Fong Yun Wah 23 中國香港
125 810 霍慶華/Huo Qinghua 23 中國大陸
125 810 柯希平/Ke Xiping 23 中國大陸
125 810 郭孔豐/Khoon Hong Kuok 23 新加坡
125 810 宋作文/Song Zuowen 23 中國大陸
125 810 蔡宏圖/Tsai Hong-tu 23 中國臺灣
125 810 王長田/Wang Changtian 23 中國大陸
134 847 朱林瑤/Chu Lam Yiu 22 中國香港
134 847 傅利泉/Fu Liquan 22 中國大陸
134 847 馮國經(jīng)/Victor Fung 22 美國
134 847 馮國綸/William Fung 22 中國香港
134 847 黃凱/Hoang Kieu 22 美國
139 894 蔡奎/Cai Kui 21 中國大陸
139 894 馮海良/Feng Hailiang 21 中國大陸
139 894 魏成輝/Sam Goi 21 新加坡
139 894 李留法/Li Liufa 21 中國大陸
139 894 梁信軍/Liang Xinjun 21 中國大陸
139 894 沈國軍/Shen Guojun 21 中國大陸
139 894 孫飄揚(yáng)/Sun Piaoyang 21 中國大陸
139 894 蔡政達(dá)/Tsai Cheng-da 21 中國臺灣
139 894 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai 21 中國臺灣
139 894 魏應(yīng)州/Wei Ing-Chou 21 中國臺灣
139 894 肖文革/Xiao Wenge 21 中國大陸
150 949 陳泰銘/Pierre Chen 20 中國臺灣
150 949 何猷龍/Lawrence Ho 20 中國香港
150 949 林榮福/Peter Lim 20 新加坡
150 949 柯為湘/Or Wai Sheun 20 中國香港
150 949 嚴(yán)彬/Chanchai Ruayrungruang 20 中國大陸
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 20 中國大陸
150 949 謝炳/Tse Ping 20 中國大陸
150 949 魏應(yīng)充/Wei Yin-Chun 20 中國臺灣
150 949 魏應(yīng)行/Wei Yin-Heng 20 中國臺灣
150 949 魏應(yīng)交/Wei Ying-Chiao 20 中國臺灣
150 949 楊致遠(yuǎn)/Jerry Yang 20 美國
161 1000 林剛/Lam Kong 20 中國大陸
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 20 中國大陸
161 1000 劉寶林/Liu Baolin 20 中國大陸
161 1000 孫喜雙/Sun Xishuang 20 中國大陸
165 1006 景百孚/King Pak Fu 19 中國香港
166 1044 車馮升/Che Fengsheng 19 中國大陸
166 1044 林天福/Lin Tianfu 19 中國香港
166 1044 阮水龍/Ruan Shuilong 19 中國大陸
166 1044 吳光明/Wu Guangming 19 中國大陸
170 1054 張榮發(fā)/Chang Yung Fa 18 中國臺灣
170 1054 徐清華/Ciputra 18 印尼
170 1054 方威/Fang Wei 18 中國大陸
170 1054 李水榮/Li Shuirong 18 中國大陸
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 18 中國大陸
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 18 加拿大
170 1054 沈亞/Shen Ya 18 中國大陸
170 1054 陳江和/Sukanto Tanoto 18 印尼
170 1054 王清濤/Wang Qingtao 18 中國大陸
170 1054 張力/Zhang Li 18 中國大陸
180 1105 蔡東青/Cai Dongqing 18 中國大陸
180 1105 曹龍祥/Cao Longxiang 18 中國大陸
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 18 中國香港
180 1105 翁俊民/Tahir 18 印尼
184 1118 陳邦/Chen Bang 17 中國大陸
184 1118 黃紅云/Huang Hongyun 17 中國大陸
184 1118 蔣仁生/Jiang Rensheng 17 中國大陸
184 1118 姜偉/Jiang Wei 17 中國大陸
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 17 中國大陸
184 1118 梁安琪/Angela Leong 17 中國香港
184 1118 林立/Lin Li 17 中國大陸
184 1118 羅康瑞/Vincent Lo 17 中國香港
184 1118 傅志寬/Murdaya Poo 17 印尼
184 1118 吳笙福/Martua Sitorus 17 印尼
194 1173 黃振達(dá)/Huang Zhenda 17 中國大陸
194 1173 黃創(chuàng)山/Keeree Kanjanapas 17 泰國
194 1173 林恩強(qiáng)/Oon Kuin Lim 17 新加坡
194 1173 蘇希達(dá)·拉塔納拉克/Sudthida Ratanarak 17 泰國
194 1173 沈文榮/Shen Wenrong 17 中國大陸
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 17 中國臺灣
194 1173 鄭信義/Tseng Shin-Yi 17 中國臺灣
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 17 中國大陸
194 1173 周亞輝/Zhou Yahui 17 中國大陸
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 16 中國大陸
203 1190 廖龍星/Liao Long-Shing 16 中國臺灣
203 1190 林書鴻/Suhon Lin 16 中國臺灣
203 1190 田明/Tian Ming 16 中國大陸
203 1190 黃子欣/Allan Wong 16 中國香港
203 1190 謝世煌/Simon Xie 16 中國大陸
203 1190 昝圣達(dá)/Zan Shengda 16 中國大陸
203 1190 張宏偉/Zhang Hongwei 16 中國大陸
211 1226 鄭崇華/Bruce Cheng 16 中國臺灣
211 1226 朱李月華/Pollyanna Chu 16 中國香港
211 1226 杜江濤/Du Jiangtao 16 中國大陸
211 1226 吳炳煒/Goh Peng Ooi 16 馬來西亞
211 1226 黃立/Huang Li 16 中國大陸
211 1226 黃其森/Huang Qisen 16 中國大陸
211 1226 林建華/Lin Jianhua 16 中國大陸
211 1226 劉學(xué)景/Liu Xuejing 16 中國大陸
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 16 中國香港
211 1226 吳以嶺/Wu Yiling 16 中國大陸
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 15 中國香港
221 1250 耿建明/Geng Jianming 15 中國大陸
221 1250 李鋰/Li Li 15 中國大陸
221 1250 林耀英/Scott Lin 15 中國臺灣
221 1250 南存輝/Nan Cunhui 15 中國大陸
221 1250 孫宏斌/Sun Hongbin 15 美國
221 1250 孫壽寬/Sun Shoukuan 15 中國大陸
221 1250 王俊民/Wang Junmin 15 中國大陸
221 1250 熊續(xù)強(qiáng)/Xiong Xuqiang 15 中國香港
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 15 中國大陸
231 1312 曹克堅/Cao Kejian 15 中國大陸
231 1312 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung 15 中國臺灣
231 1312 陳永泰/Chen Yung-Tai 15 中國臺灣
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 15 中國大陸
231 1312 魏少軍/Wei Shaojun 15 中國大陸
231 1312 黃光裕/Wong Kwong Yu 15 中國大陸
237 1324 陳建華/Chen Jianhua 14 中國大陸
237 1324 劉鑾鴻/Thomas Lau 14 中國香港
237 1324 李文達(dá)/Lee Man Tat 14 中國香港
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 14 中國大陸
237 1324 柳長慶/Liu Changqing 14 中國大陸
237 1324 羅樂風(fēng)/Kenneth Lo 14 英國
237 1324 陳明立/Hary Tanoesoedibjo 14 印尼
237 1324 王興/Wang Xing 14 中國大陸
237 1324 文一波/Wen Yibo 14 中國大陸
237 1324 修淶貴/Xiu Laigui 14 中國大陸
237 1324 楊凱/Yang Kai 14 中國大陸
237 1324 楊志茂/Yang Zhimao 14 中國大陸
237 1324 葉成/Ye Cheng 14 中國大陸
237 1324 張桂平/Zhang Guiping 14 中國大陸
237 1324 張志熔/Zhang Zhirong 14 中國香港
252 1386 謝吉(音)/Kiat Chiaravanont 14 泰國
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 14 中國大陸
252 1386 徐旭東/Douglas Hsu 14 中國臺灣
252 1386 紀(jì)海鵬/Kei Hoi Pang 14 中國大陸
252 1386 李義海/Li Yihai 14 中國大陸
252 1386 林斌/Lin Bin 14 中國大陸
252 1386 馬興田/Ma Xingtian 14 中國大陸
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 14 中國大陸
252 1386 孫尚傳夫婦/Sun Shangchuan & wife 14 中國大陸
252 1386 孫偉杰/Sun Weijie 14 中國大陸
252 1386 張曉卿/Tiong Hiew King 14 馬來西亞
252 1386 魏奇/Wei Qi 14 中國大陸
252 1386 文劍平/Wen Jianping 14 中國大陸
252 1386 徐鏡人/Xu Jingren 14 中國大陸
252 1386 祝義才/Zhu Yicai 14 中國大陸
267 1415 陳勁松/Chen Jinsong 13 中國香港
267 1415 丁世家/Ding Shijia 13 中國大陸
267 1415 顧偉/Gu Wei 13 中國大陸
267 1415 胡凱軍/Hu Kaijun 13 中國大陸
267 1415 黃文仔/Huang Wen Tsai 13 中國大陸
267 1415 簡志堅/Billy Kan 13 中國香港
267 1415 梁光偉/Liang Guangwei 13 中國大陸
267 1415 繆壽良/Miao Shouliang 13 中國大陸
267 1415 倪召興/Ni Zhaoxing 13 中國大陸
267 1415 闕文彬/Que Wenbin 13 中國大陸
267 1415 帥放文/Shuai Fangwen 13 中國大陸
267 1415 劉錦坤/Surin Upatkoon 13 泰國
267 1415 王來春/Wang Laichun 13 中國大陸
267 1415 王來勝/Wang Laisheng 13 中國大陸
267 1415 黃聯(lián)禧/Wong Luen Hei 13 中國大陸
267 1415 楊受成/Albert Yeung 13 中國香港
267 1415 周國輝/Zhou Guohui 13 中國大陸
267 1415 周鴻祎/Zhou Hongyi 13 中國大陸
267 1415 朱崇惲/Zhu Chongyun 13 中國大陸
286 1500 張洪本/Richard Chang 13 中國臺灣
286 1500 高德康/Gao Dekang 13 中國大陸
286 1500 洪曉波/Hong Xiaobo 13 中國大陸
286 1500 許偉明/Wee Meng Koh 13 新加坡
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 13 中國臺灣
286 1500 陳志成/Danny Tan Chee Sing 13 馬來西亞
286 1500 萬連步/Wan Lianbu 13 中國大陸
286 1500 王希成/Wang Xicheng 13 中國大陸
286 1500 胡應(yīng)湘/Gordon Wu 13 中國香港
286 1500 肖奮/Xiao Fen 13 中國大陸
286 1500 楊元慶/Yang Yuanqing 13 中國大陸
286 1500 易崢/Yi Zheng 13 中國大陸
298 1533 安康/An Kang 12 中國大陸
298 1533 陳天橋/Chen Tianqiao 12 中國大陸
298 1533 陳世卿/Tony Chen 12 中國臺灣
298 1533 蔣寧/Jiang Ning 12 中國大陸
298 1533 李坦/Li Tan 12 中國大陸
298 1533 劉益謙/Liu Yiqian 12 中國大陸
298 1533 馬鴻/Ma Hong 12 中國大陸
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 12 中國大陸
298 1533 沈財福/Ron Sim 12 新加坡
298 1533 謝重生/Edwin Soeryadjaya 12 印尼
298 1533 孫德良/Sun Deliang 12 中國大陸
298 1533 陳志遠(yuǎn)/Vincent Tan 12 馬來西亞
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 12 中國香港
298 1533 王金書/Wang Jinshu 12 中國大陸
298 1533 王衛(wèi)/Wang Wei 12 中國大陸
298 1533 王正華/Wang Zhenghua 12 中國大陸
298 1533 黃敏利/Wong Man Li 12 中國香港
298 1533 徐宇/Jacky Xu 12 圣基茨和尼維斯
298 1533 鄭躍文/Zheng Yuewen 12 中國大陸
317 1605 黃楚龍/Huang Chulong 12 中國大陸
317 1605 李永軍/Li Yongjun 12 中國大陸
317 1605 劉殿波/Liu Dianbo 12 中國大陸
317 1605 劉紹喜/Liu Shaoxi 12 中國大陸
317 1605 閻志/Yan Zhi 12 中國大陸
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 12 中國大陸
317 1605 朱吉滿/Zhu Jiman 12 中國大陸
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 11 中國大陸
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 11 中國大陸
324 1638 高振東/Don Gao 11 中國大陸
324 1638 郭文貴/Guo Wengui 11 中國大陸
324 1638 梁昭賢/Liang Zhaoxian 11 中國大陸
324 1638 劉明輝/Liu Ming Hui 11 中國大陸
324 1638 樓忠福/Lou Zhongfu 11 中國大陸
324 1638 歐宗榮/Ou Zonghong 11 中國大陸
324 1638 孫清煥/Sun Qinghuan 11 中國大陸
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 11 印尼
324 1638 涂建華/Tu Jianhua 11 中國大陸
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 11 中國大陸
324 1638 楊鏗/Yang Keng 11 中國大陸
324 1638 鐘聲堅/Zhong Sheng Jian 11 新加坡
338 1712 程雪/Cheng Xue 11 中國大陸
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 11 中國大陸
338 1712 蔡天寶/Thian Poh Chua 11 新加坡
338 1712 代德明/Dai Deming 11 中國大陸
338 1712 劉振國/Liu Zhenguo 11 中國大陸
338 1712 王慶輝/Wang Qinghui 11 中國大陸
338 1712 王中軍/Wang Zhongjun 11 中國大陸
338 1712 吳崇儀/Wu Chung-Yi 11 中國臺灣
338 1712 夏曙東/Xia Shudong 11 中國大陸
338 1712 虞阿五/Yu Awu 11 中國大陸
338 1712 俞培俤/Yu Peidi 11 中國香港
338 1712 周耀庭/Zhou Yaoting 11 中國大陸
350 1741 張法俊/Fred Chang 10 美國
350 1741 張茵/Cheung Yan 10 中國大陸
350 1741 秦榮華/Chin Jong Hwa 10 中國臺灣
350 1741 崔麗杰/Cui Lijie 10 中國香港
350 1741 黃炳文/Huang Bingwen 10 澳大利亞
350 1741 黎福超/Li Fuchao 10 中國大陸
350 1741 劉名中/Liu Ming Chung 10 巴西
350 1741 羅韶宇/Lo Siu Yu 10 中國香港
350 1741 劉德光/Low Tuck Kwong 10 印尼
350 1741 陸永華/Lu Yonghua 10 中國大陸
350 1741 呂大龍/Lv Dalong 10 中國大陸
350 1741 黃鴻年/Hong Leong Oei 10 新加坡
350 1741 任正非/Ren Zhengfei 10 中國大陸
350 1741 沈南鵬/Neil Shen 10 中國香港
350 1741 王海鵬/Wang Haipeng 10 中國大陸
350 1741 王劍峰/Wang Jianfeng 10 中國大陸
350 1741 王文良/Wang Wenliang 10 中國大陸
350 1741 王勇/Wang Yong 10 中國大陸
350 1741 吳東亮/Thomas Wu 10 中國臺灣
350 1741 尤小平/You Xiaoping 10 中國大陸
350 1741 袁亞非/Yuan Yafei 10 中國大陸
 (新浪財經(jīng))
---------------------------------------------------
我的博客:http://blog.sina.com.cn/m/zhuzhenjia

老 T

積分:20996  聯(lián)商幣:7877
  |   只看他 2樓
別瞧不起港港,港港富豪的身家硬度可不馬云啥的堅實多了
---------------------------------------------------
卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓志銘。

薇薇和安

積分:46  聯(lián)商幣:94
  |   只看他 3樓
和黃在成都的開發(fā),那叫不是人干得事兒。
回頂部

  快速回復(fù) 高級回復(fù)
用戶名:   密碼:   [注冊]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



網(wǎng)站簡介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明

ICP證:浙B2-20070104

主站蜘蛛池模板: 天天操天天干天天爽 | 天天艹视频 | 国产高潮呻吟久久渣男片 | 久久成人精品视频 | 国产一二在线 | 亚洲欧美日韩电影 | 国产99久久精品 | 精品一区二区三区在线视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美黄色一区 | 免费看的av | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 欧美视频一区 | 午夜无码国产理论在线 | 欧美成人精品 | 亚洲成人在线视频观看 | 精品视频一区二区三区 | 欧美∨a | 真实国产露脸乱 | 亚洲国产情侣自拍 | 国产成人精品亚洲日本在线观看 | 欧美黄色一区 | 欧美黄色一级毛片 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 日本丶国产丶欧美色综合 | 天天插天天干 | 免费的日本网站 | 一级黄色录像免费观看 | 久久久久亚洲 | 国产精品久久久久无码av | 中文字幕在线免费视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 久久综合久久久 | 日韩中文字幕一区 | 一级a毛片 | 国产一区二区视频在线播放 | 久久久成人精品视频 | 美女一区二区三区在线观看 | 日日操夜夜操免费视频 | 国产成人午夜高潮毛片 | av免费网|