懸賞金額:1個(gè)聯(lián)商幣 未解決
為什么?多謝!
毛利率 | ||||||||||||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015H1 |
002697.SZ | 紅旗連鎖 | 23.5 | 23.8 | 24.6 | 26.1 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | ||||
002336.SZ | 人人樂(lè) | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 23.9 | |
600361.SH | 華聯(lián)綜超 | 11.0 | 18.8 | 20.5 | 19.5 | 19.3 | 19.0 | 20.5 | 20.9 | 20.8 | 22.0 | 22.4 |
002251.SZ | 步步高 | 18.3 | 18.5 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 20.5 | 20.6 | 21.3 | 22.3 | 22.5 | 22.2 |
002264.SZ | 新華都 | 17.8 | 18.0 | 18.9 | 19.0 | 18.8 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 19.7 | 21.2 | 21.0 |
601933.SH | 永輝超市 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 19.9 | ||
000759.SZ | 中百集團(tuán) | 12.6 | 17.4 | 17.3 | 18.2 | 18.1 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.0 | 20.9 | 19.3 |
601116.SH | 三江購(gòu)物 | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | 18.6 | 19.0 | 19.7 | 20.0 | 19.2 |
1、從商品定價(jià)上來(lái)說(shuō),商品零售價(jià)上升速度快于成本上升速度;
2、從商場(chǎng)轉(zhuǎn)型上說(shuō),一些新特商品慢慢替代原先一些常規(guī)的、毛利較低的商品,使商場(chǎng)銷售的商品普遍毛利高于原先;
3、從經(jīng)營(yíng)上說(shuō),因?yàn)榇蟓h(huán)境不太理想,經(jīng)營(yíng)者往往會(huì)調(diào)整商品結(jié)構(gòu),減少商品品類,使高毛利商品比重升高;