2001全美超市連鎖公司50強
名次 | 公司名稱 | 年營業額高于200萬美元的超市數量 | 2001年超市營業額 | 營業面積(千平方英尺) | 結帳通道數量 | 店內專職員工等值數量 | 主要商業區域(店鋪數量) | 商店模式 |
1 | 克羅格公司位于俄亥俄州辛辛那提市,CEO為Joseph A. Pichler | 2492 | 46726 | 88292 | 27391 | 231,881 | 太平洋區655個,中東北499個,山地369個 | 傳統超市2284個,超級購物中心145個 |
2 | Safeway公司,位于加州普萊森頓,CEO為Steven A. Burd | 1568 | 31451 | 56553 | 15040 | 118,382 | 太平洋區845個,山地285個,南大西洋137個 | 傳統超市1564個,限制分類商店4個 |
3 | 艾伯森(Albertson’s)公司,位于愛達荷州博伊西市,CEO為Lawrence R. Johnston | 1713 | 30207 | 59758 | 16777 | 151,392 | 太平洋區599個,山地303個,中西南286個 | 傳統超市1713個 |
4 | 沃爾瑪,位于阿肯色州本頓維爾市,CEO為H. Lee Scott Jr. | 1103 | 28247 | 67415 | 30772 | 305,070 | 中西南284個,南大西洋275個,中東南165個 | 超級購物中心1073個,傳統超市30個 |
5 | 美國阿赫德公司(Ahold USA),位于弗吉尼亞州尚蒂伊,CEO為William Grize | 1245 | 24104 | 49415 | 15079 | 103,072 | 南大西洋區487個,中大西洋區321個,新英格蘭207個 | 傳統超市1238個,限制分類商店7個 |
6 | 美國Delhaize公司,位于北卡羅來納州索爾茲伯市,CEO為R. William McCanless | 1454 | 15231 | 42463 | 12291 | 65522 | 南大西洋1237個,中東南101個,新英格蘭85個 | 傳統超市1464個 |
7 | 公眾(Publix)公司,位于佛羅里達州累克蘭市,CEO為Charles Jenkins Jr. | 687 | 14624 | 27345 | 7647 | 73095 | 南大西洋683個,中東南239個,中西南155個 | 傳統超市687個 |
8 | 溫-迪克斯百貨公司(Winn-Dixie),位于佛羅里達州杰克遜維爾市,CEO為Allen R. Rowland | 1141 | 13012 | 44354 | 11786 | 86579 | 南大西洋729個,中東南239個,中西南155個 | 傳統超市1141個 |
9 | 大西洋太平洋茶葉公司(Great A&P Tea),位于新澤西州蒙特維爾,CEO為Christian Haub | 519 | 8540 | 16392 | 5740 | 39245 | 中大西洋259個,中東北區147個,新英格蘭43個 | 傳統超市519個 |
10 | 蘇比維魯(Supervalu)公司,位于明尼蘇達州伊甸草原市,CEO為Jeffrey Noddle | 550 | 7396 | 16404 | 5207 | 35077 | 南大西洋188個,中東北136個,中西北67個 | 傳統超市276個,限制分類商店261個 |
11 | H-E-B公司,位于德州圣安東尼奧市,CEO為Charles Butt | 278 | 7057 | 10508 | 3458 | 35785 | 中西南278個 | 傳統超市278個 |
12 | Shaw’s公司,位于麻省東布里吉沃特,CEO為Ross McLaren | 187 | 4320 | 7528 | 2355 | 17511 | 新英格蘭187個 | 傳統超市187個 |
13 | Meijer公司,位于密歇根州大瀑布城,CEO為Jim McLean | 153 | 3939 | 7819 | 4543 | 59083 | 中東北145個,中東南8個 | 超級購物中心153個 |
14 | Pathmark公司,位于新澤西州卡特雷特市,CEO為James Donald | 142 | 3906 | 5940 | 2232 | 17021 | 中大西洋138個,南大西洋4個 | 傳統超市142個 |
15 | Defense Commissary Agency公司,位于弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘,CEO為 | 196 | 3616 | 5525 | 2426 | 13129 | 南大西洋57個,太平洋區42個,中西南23個 | 福利商店196個 |
16 | Hy-Vee公司,位于愛荷華州西得梅因市,CEO為Ronald Pearson | 187 | 3536 | 7602 | 2576 | 28014 | 中西北176個,中東北11個 | 傳統超市187個 |
17 | Aldi公司,位于紐約州巴達維亞市,CEO為Chuck Youngstrom | 755 | 3197 | 9895 | 3460 | 16358 | 中東北333個,中大西洋112個,太平洋區108個 | 限制分類商店755個 |
18 | Raley’s公司,位于加州西薩克拉門托,CEO為Michael J. Teel | 149 | 3069 | 6535 | 1585 | 10202 | 太平洋110個,山地39個 | 傳統超市149個 |
19 | 巨鷹(Giant Eagle),位于賓西法尼亞州匹茲堡,CEO為David Shapira | 120 | 2965 | 5428 | 2158 | 13900 | 中東北70個,中大西洋45個,南大西洋5個 | 傳統超市120個 |
20 | 韋格曼(Wegmans)公司,位于紐約州羅切斯特市,公司總裁為Daniel Wegman | 62 | 2678 | 4463 | 1360 | 14686 | 中大西洋62個 | 傳統超市62個 |
21 | Stater Bros.公司,位于加州克爾頓市,CEO為Jack H. Brown | 155 | 2671 | 4122 | 1342 | 6796 | 太平洋區155個 | 傳統超市155個 |
22 | Golub/Price Chopper公司,位于紐約州斯卡奈塔第市,CEO為Neil M. Golub | 100 | 2399 | 4107 | 1317 | 10986 | 中大西洋71個,新英格蘭29個 | 傳統超市100個 |
23 | Penn Traffic公司,位于紐約州錫拉丘茲市,CEO為Joseph Fisher | 221 | 2304 | 7158 | 1761 | 11304 | 中大西洋141個,中東北63個,新英格蘭10個 | 傳統超市205個,超級購物中心16個 |
24 | Super Kmart Centers公司,位于密歇根州特羅伊市,CEO為James B. Adamson | 123 | 2264 | 6416 | 3333 | 33411 | 中東北43個,南大西洋19個 | 超級購物中心123個 |
25 | Ingles Markets公司,位于北卡羅來納州阿什維爾市,CEO為Robert P. Ingle | 205 | 2247 | 7799 | 1968 | 10170 | 南大西洋179個,中東南26個 | 傳統超市205個 |
26 | Harris Teeter公司,位于北卡羅來納州馬修斯,公司總裁為Fred J. Morgenthall | 143 | 2219 | 4632 | 1368 | 11905 | 南大西洋138個,中東南5個 | 傳統超市143個 |
27 | 全食市場(Whole Foods Market)公司,位于德州奧斯丁市,CEO為John Mackey | 130 | 2209 | 3704 | 1276 | 14445 | 太平洋區34個,南大西洋32個,中東北16個 | 限制分類商店130個 |
28 | Fleming公司,位于德州路易斯維爾市,CEO為Mark S. Hansen | 116 | 2073 | 4989 | 1314 | 8469 | 中西北42個,太平洋區27個,中西南22個 | 傳統超市116個 |
29 | Weis Markets公司,位于賓夕法尼亞州桑伯瑞,公司總裁為Norman S. Rich | 163 | 1950 | 6012 | 1590 | 10523 | 中大西洋138個,南大西洋25個 | 傳統超市163個 |
30 | Schnuck Markets公司,位于密蘇里州圣路易斯市,CEO為Craig D. Schnuck | 90 | 1909 | 4630 | 1144 | 9842 | 中西北59個,中東北31個 | 傳統超市90個 |
31 | Brookshire Grocery公司,位于德州泰勒城,公司主席為Bruce G. Brookshire | 137 | 1638 | 5000 | 1327 | 7754 | 中西南137個 | 傳統超市137個 |
32 | Smart & Final公司,位于加州商貿城,CEO為Ross E. Roeder | 221 | 1509 | 3125 | 909 | 3921 | 太平洋區196個,山地13個,南大西洋12個 | 倉儲式商店221個 |
33 | DeMoulas/Market Basket公司,位于馬薩諸塞州吐克斯伯利市,公司主席為William J. Shea | 58 | 1508 | 2436 | 695 | 6378 | 新英格蘭58個 | 傳統超市58個 |
34 | Bashas’公司,位于亞利桑那州錢德勒市,公司主席為Eddie Basha Jr. | 128 | 1419 | 3731 | 959 | 6829 | 山地126個,太平洋區2個 | 傳統超市128個 |
35 | Save Mart公司,位于加州莫德斯托市,CEO為Robert Piccinini | 96 | 1392 | 3297 | 803 | 4662 | 太平洋區96個 | 傳統超市82個 |
36 | Roundy’s公司,位于威斯康星州皮沃基,CEO為Gerald F. Lestina | 69 | 1360 | 3298 | 840 | 6655 | 中東北69個 | 傳統超市69個 |
37 | Nash Finch公司,位于明尼蘇達州明尼阿波利斯市,CEO為Ron Marshall | 123 | 1360 | 3816 | 979 | 7737 | 中西北105個,中東北12個,山地4個 | 傳統超市123個 |
38 | Marsh公司,位于印第安納州首府印第安納波利斯,CEO為Don E. Marsh | 111 | 1331 | 3445 | 925 | 7762 | 中東北111個 | 傳統超市111個 |
39 | Spartan Stores公司,位于密歇根州大瀑布城,CEO為James B. Meyer | 102 | 1123 | 3080 | 813 | 5629 | 中東北102個 | 傳統超市102個 |
40 | Lowes Food Stores公司,位于北卡羅來納州溫斯頓—塞勒姆,公司總裁為Curtis Oldenkamp | 105 | 1100 | 3331 | 867 | 5621 | 南大西洋105個 | 傳統超市105個 |
41 | Big Y Foods公司,位于馬薩諸塞州斯普林菲爾德,CEO為Donald H. D’Amour | 46 | 1037 | 1715 | 566 | 4242 | 新英格蘭46個 | 傳統超市46個 |
42 | WinCo Foods公司,位于愛達荷州首府博伊西,CEO為William D. Long | 36 | 1017 | 2306 | 559 | 4140 | 太平洋區26個,山地10個 | 傳統超市36個 |
43 | K-VA-T Food Stores公司,位于弗吉尼亞州阿賓頓,CEO為Steven C. Smith | 86 | 993 | 2470 | 734 | 4756 | 中東南65個,南大西洋21個 | 傳統超市86個 |
44 | Minyard Food Stores,位于德州考佩爾,CEO為Liz Minyard和Gretchen Williams | 74 | 915 | 2593 | 730 | 5073 | 中西南74個 | 傳統超市74個 |
45 | Fiesta Mart公司,位于德州休斯敦,公司主席為Donald L. Bonham | 43 | 881 | 1754 | 473 | 4294 | 中西南43個 | 傳統超市43個 |
46 | Wild Oats Market公司,位于科羅拉多州玻爾得市,CEO為Perry Odak | 104 | 852 | 1958 | 712 | 5346 | 太平洋區40個,山地27個,中西南9個 | 限制分類商店70個,傳統超市34個 |
47 | Big V Supermarkets公司,位于紐約州佛羅里達市,CEO為James A. Toopes Jr. | 32 | 818 | 1477 | 399 | 3417 | 中大西洋32個 | 傳統超市32個 |
48 | Houchens Industries公司,位于肯塔基州鮑林格林市,CEO為Jim Gipson | 168 | 750 | 2452 | 871 | 3857 | 中東南131個,南大西洋25個,中大西洋9個 | 限制分類商店123個 |
49 | Eagle Food Centers公司,位于紐約州米蘭市,CEO為Jeffrey Little | 64 | 730 | 2018 | 559 | 4153 | 中東北54個,中西北10個 | 傳統超市64個 |
50 | King Kullen公司,位于紐約州長島,CEO為John B. Cullen和Bernard D. Kennedy | 46 | 716 | 1690 | 520 | 3288 | 中大西洋46個 |
連鎖超市50強評選方法及附注
《PROGRESSIVE GROCER》雜志全美連鎖超市50強來源于康涅狄格州威爾頓Trade Dimensions公司搜集的年營業額在200萬美元以上的32776家超市資料。其中,50強旗下年營業額在200萬美元以下的門店不計入其店面總數和銷售總額。
50強評選只計算列表中各大連鎖的超市貿易,盡管他們中為數不少還經營其它零售模式。巨型超級市場(Hypermarkets)和超級購物中心(Supercenters)中出售的日用百貨范圍非常廣泛。對這兩種模式,Trade Dimension只估算那些在傳統超市里出售的商品種類,即食品、美容保健用品、家用藥品和紙制品,所占營業面積和銷售額。這部分等值(equivalent)營業面積和銷售額被計入列表。
像山姆俱樂部和Costco這樣的倉儲式會員制賣場(Warehouse Clubs)食品銷量都非常高,但50強評選并沒有把它們計算入內,這是因為他們的商品銷售給了企業客戶(businesses and institutions in institutional packaging),并不對傳統超市構成直接競爭。
Trade Dimensions估計, 501家山姆俱樂部的等值超市營業額大約在185億美元,如果計入總數中的話,沃爾瑪的年銷售總額將提升到467億美元,與排名第一的克羅格持平。
Trade Dimensions同時還估算出,279家Costco倉儲式會員制賣場的年營業額在165億美元,若入榜排名的話,Costco將列在第六,在美國Delhaize公司之前。同樣,130家BJ倉儲會員店的等值超市年營業額約在34億美元,入榜排序的話,BJ會列在第17名,在Aldi之前。