全美專業零售商100強(表格)
排名 公司名稱 年營業額(單位:千美元) 收益(虧損) 單位:千美元 門店數量
(總部所在地) 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 評論
1 Best Buy(明尼阿波利斯) $20,946,000 $18,506,000 +13.2% $99,000 $564,000 +82.4% 1,890 1,900 -0.5% 失去了Musicland,前面還能有什么?
2 嘉普(舊金山) 14,454,709 13,847,873 +4.4 477,457 (7,764) — 4,353 4,171 +4.4 2003年上半年業績非常樂觀
3 Staples(馬薩諸塞州弗雷明漢) 11,596,075 10,744,373 +7.9 446,100 264,970 +68.4 1,500 1,400 +7.1 注重小生意
4 Office Depot(佛羅里達州得爾瑞海岸) 11,356,633 11,082,112 +2.5 310,708 201,043 +54.5 1,038 1,062 -2.3 該公司通過并購成為全球第一大同類商家
5 玩具反斗城(Toys "R" Us,新澤西州帕拉姆斯) 11,305,000 11,019,000 +2.6 229,000 67,000 +241.8 1,595 1,598 -0.2 指望在其它店址上增長
6 Circuit City(維吉尼亞州里士滿) 9,953,530 9,518,231 +4.6 106,084 218,795 -51.5 611 624 -2.1 Nixed Carlos Slim出價擬全部買下該公司
7 Limited Brands(俄亥俄州哥倫布)) 8,444,654 8,422,724 +0.3 501,739 518,921 -3.3 4,036 4,614 -12.6 堅持發展其最強的生意
8 汽車地帶(AutoZone,孟斐斯) 5,325,510 4,818,185 +10.5 428,148 175,526 +143.9 3,068 3,019 +1.6 門店生產率不斷提高
9 Barnes & Noble(紐約) 5,269,335 4,870,390 +8.2 99,948 63,967 +56.2 2,117 1,953 +8.4 其進軍出版業的舉動招致各方批評
10 CompUSA*(達拉斯) 5,100,000 5,400,000 -5.6 不詳. 不詳. — 225 225 +0.0 在波多黎各的首家門店開業
11 OfficeMax(克里夫蘭) 4,775,563 4,625,877 +3.2 73,724 (309,458) — 990 983 +0.7 采取環保措施T
12 RadioShack(得克薩斯州沃思堡) 4,577,200 4,775,700 -4.2 263,400 166,700 +58.0 7,200 7,200 +0.0 減價使上半年收入降低
13 Foot Locker(紐約) 4,509,000 4,379,000 +3.0 144,000 92,000 +56.5 3,625 3,590 +1.0 繼高端定位的Nikes外,公司進行了適應一般階層的調整
14 Big Lots(俄亥俄州哥倫布) 3,868,550 3,433,321 +12.7 76,557 (20,234) — 1,380 1,335 +3.4 顧客交易率逐漸提高
15 Bed Bath & Beyond(新澤西尤寧) 3,665,164 2,927,962 +25.2 302,179 219,599 +37.6 496 396 +25.3 6月份收購了 Christmas Tree Shops
16 Ross Stores(加州諾瓦克) 3,531,349 2,986,596 +18.2 201,178 155,045 +29.8 507 452 +12.2 新店開張超出計劃
17 Borders Group(密歇根州安阿伯) 3,513,000 3,413,200 +2.9 111,700 87,400 +27.8 1,249 1,234 +1.2 在店內設置了Dean & DeLuca食品亭
18 Advance Auto Parts(弗吉尼亞州洛諾克) 3,287,883 2,517,639 +30.6 65,109 11,442 +469.0 2,435 2,400 +1.5 購買Discount Auto 引起疑問
19 Payless ShoeSource(堪薩斯州托皮卡) 2,878,000 2,913,700 -1.2 105,800 45,400 +133.0 4,992 4,964 +0.6 經濟蕭條,公司采取了更多促銷手段
20 Michaels Stores(得克薩斯州歐文) 2,856,373 2,530,727 +12.9 140,297 89,030 +57.6 918 847 +8.4 存貨管理升級,公司開始從中授意
*銷售額為估計數字。
排名 公司名稱 年營業額(單位:千美元) 收益(虧損) 單位:千美元 門店數量
(總部所在地) 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 評論
21 PETsMART(鳳凰城) $2,695,184 $2,501,012 +7.8% $88,855 $39,567 +124.6% 583 560 +4.1% 隨著擁有寵物的人增多,公司業績不斷增長。
22 Charming Shoppes(賓夕法尼亞州本薩勒姆) 2,412,409 1,993,843 +21.0 (2,770) (4,406) — 2,248 2,446 -8.1 努力消化收購Bryant公司n
23 Williams-Sonoma(舊金山) 2,360,830 2,086,662 +13.1 124,403 75,096 +65.7 478 415 +15.2 開發新品牌保持增長
24 Dollar Tree(維吉尼亞切薩皮克) 2,329,188 1,987,271 +17.2 154,647 123,081 +25.6 2,263 1,975 +14.6 并購了猶他州的Greenbacks門店
25 Footstar(紐約州威斯特尼亞克) 2,300,000 2,460,500 -6.5 N. A. (23,500) — 6,600 7,264 -9.1 與沃爾瑪達成合作關系有助于股價上揚
26 Zale(達拉斯) 2,191,727 2,087,199 +5.0 143,932 82,048 +75.4 2,295 2,300 -0.2 7月31日結束了上個財政年度
27 Linens ’n Things(新澤西克利夫頓) 2,184,716 1,823,803 +19.8 69,246 29,749 +132.8 391 343 +14.0 盡管環境艱難,仍然開張新店
28 Pep Boys(費城) 2,172,488 2,184,560 -0.6 48,740 38,660 +26.1 629 628 +0.2 Stevenson接任成為執行總裁
29 Berkshire-Hathaway Retail(內不拉斯加奧馬哈) 2,103,000 1,998,000 +5.3 166,000 180,000 -7.8 325 315 +3.2 各地家具、珠寶連鎖表現強勁
30 Lenscrafters/Sunglass Hut(辛辛那提) 2,039,600 1,886,700 +8.1 301,900 286,200 +5.5 2,500 2,700 -7.4 沒有受到來自其他專業零售商的很大競爭
31 Fry’s Electronics*(加州圣約瑟) 2,000,000 1,900,000 +5.3 不詳. 不詳. — 22 21 +4.8 經營品類不局限于消費性電子品
32 K-B Toys(馬薩諸塞州匹茲菲爾德市) 1,850,000 1,800,000 +2.8 不詳. 不詳. — 1,300 1,305 -0.4 和所有的玩具經銷商一樣,受到沃爾瑪的沖擊
33 Sterling Jewelers(俄亥俄阿克倫) 1,804,000 1,600,000 +12.8 247,000 45,000 +448.9 1,050 1,035 +1.4 2003年開端業績令人失望
34 Pier 1 Imports(得克薩斯州沃思堡) 1,754,867 1,548,556 +13.3 129,386 100,209 +29.1 1,074 974 +10.3 準備迎接新一個增長沖刺
35 Tiffany(紐約) 1,706,602 1,606,535 +6.2 189,894 173,587 +9.4 131 126 +4.0 承諾進軍日本市場
36 Jo-Ann Stores(俄亥俄州哈得遜) 1,682,000 1,570,300 +7.1 44,900 (14,900) — 918 958 -4.2 從手工技藝/縫紉上受益
37 Abercrombie & Fitch(俄亥俄州新奧爾巴尼) 1,595,757 1,364,853 +16.9 194,935 168,672 +15.6 597 491 +21.6 Hollister不斷擴張,規模可能會超過A & F連鎖
38 Talbots(馬薩諸塞州興海姆) 1,595,325 1,612,513 -1.1 120,759 127,001 -4.9 895 808 +10.8 核心零售結構有望增長
39 CSK Auto(鳳凰城) 1,506,646 1,438,585 +4.7 21,812 (17,192) — 1,109 1,130 -1.9 較大的競爭對手受到威脅
40 Petco Animal Supplies(圣迭戈) 1,476,634 1,300,949 +13.5 32,141 (22,801) — 600 561 +7.0 寵物用品零售版塊排名第二
*銷售額為估計數字。
排名 公司名稱 年營業額 (單位:千美元) 收益(虧損) (單位:千美元) 門店數量
(總部所在地) 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 評論
41 American Eagle Outfitters(賓夕法尼亞州華倫代爾) $1,463,141 $1,371,899 +6.7% $88,735 $105,495 -15.9% 864 790 +9.4% 2003年開端不算太糟糕
42 Retail Brand Alliance*(康涅狄格州恩菲爾德) 1,450,000 1,500,000 -3.3 N. A. 不詳. — 1,200 1,200 +0.0 Brooks Bros. 連鎖首家歐洲分店在意大利開張
43 Sports Authority(佛羅里達州勞德代爾) 1,426,874 1,415,552 +0.8 59,669 12,350 +383.1 205 198 +3.5 合并HQ后,將其遷移到了丹佛
44 Stein Mart(佛羅里達州杰克遜維爾) 1,408,648 1,320,190 +6.7 20,690 15,354 +34.8 267 256 +4.3 Fisher接任 Williams
45 AnnTaylor(紐約) 1,380,966 1,299,573 +6.3 80,158 29,105 +175.4 588 542 +8.5 期盼著秋季銷售旺季的到來
46 Game Stop(得克薩斯格雷普萬) 1,352,791 1,121,138 +20.7 52,404 6,960 +652.9 1,231 1,026 +20.0 同類零售版塊的開路先鋒
47 O’Reilly Automotive(密蘇里州斯普林菲爾德) 1,312,490 1,092,112 +20.2 81,992 66,352 +23.6 981 875 +12.1 今年早些時候第1000家門店開業
48 Electronics Boutique(賓夕法尼亞州西切斯特) 1,309,226 1,059,338 +23.6 38,877 17,712 +119.5 1,162 937 +24.0 毫不張揚,雄心遠大
49 IKEA*(宜家)(賓夕法尼亞州普利茅斯米汀) 1,300,000 1,200,000 +8.3 N. A. 不詳. — 15 15 +0.0 只限美國門店
50 Men’s Wearhouse(休斯頓) 1,295,049 1,273,154 +1.7 42,412 43,276 -2.0 689 680 +1.3 在其他商家縮減的領域做生意
51 TransWorld Entertainment(紐約州奧爾巴尼) 1,281,900 1,388,000 -7.6 (45,500) 16,800 — 855 902 -5.2 四月份重新統計了2002年業績
52 Dick’s Sporting Goods(賓夕法尼亞州科拉波里斯) 1,272,584 1,074,568 +18.4 38,264 23,471 +63.0 145 132 +9.8 計劃年收益增長達到20%
53 Hobby Lobby*(俄克拉荷馬城) 1,200,000 1,050,000 +14.3 N. A. 不詳. — 297 265 +12.1 非常重視公司的自有品牌商品
54 Goody’s Family Clothing(田納西州諾克斯維爾) 1,193,405 1,192,546 +0.1 7,576 (20,191) — 332 332 +0.0 與Tommy Hilfiger的商標侵權糾紛失敗
55 L.L. Bean(緬因州弗里波特) 1,150,000 1,110,000 +3.6 N. A. 不詳. — 20 20 +0.0 減緩了門店擴張步伐
56 Cole National(克里夫蘭) 1,148,119 1,109,123 +3.5 (5,149) (2,387) — 2,844 2,917 -2.5 眼鏡業務運作良好
57 Tire Kingdom/Big O(孟斐斯) 1,109,663 1,009,278 +9.9 27,382 21,010 +30.3 758 704 +7.7 營業額的一半是由加盟商創造的
58 Guitar Center(加州威斯特雷克村) 1,100,889 949,285 +16.0 25,256 17,033 +48.3 119 99 +20.2 直接響應機構(Direct response unit)業績特別出色
59 Famous Footwear(威斯康星州麥迪遜) 1,075,000 1,045,000 +2.9 46,300 25,500 +81.6 918 920 -0.2 收入用來支持區域運作機構
60 Gart Sports(丹佛) 1,051,244 935,717 +12.3 23,167 8,266 +180.3 180 179 +0.6 將冬季運動的力量帶到并購中。
*銷售額為估計數字。
排名 公司名稱 年營業額 (單位:千美元) 收益(虧損) (單位:千美元) 門店數量
(總部所在地) 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 評論
61 Polo Ralph Lauren(紐約) $1,001,958 $929,448 +7.8% 不詳. 不詳. —% 255 232 +9.9% 采購成為公司的一個難題
62 Claire’s Stores(佛羅里達州彭布魯克派恩斯城) 1,001,537 918,737 +9.0 77,744 19,583 +297.0 2,912 2,875 +1.3 高層管理人員受到挑戰
63 P.C. Richard(紐約州法明代爾) 993,300 925,000 +7.4 不詳. 不詳. — 45 42 +7.1 在其運作的市場內是占優勢地位的商家
64 Ethan Allen Interiors(康涅狄格州丹伯里) 892,288 904,133 -1.3 82,256 79,680 +3.2 316 310 +1.9 生產所銷售的每一樣商品
65 Stage Stores(休斯頓) 875,557 855,575 +2.3 54,397 254,366 -78.6 354 342 +3.5 申請破產保護后滿一年
66 American Retail Group*(紐約) 850,000 900,000 -5.6 不詳. 不詳. — 900 950 -5.3 終于止住了連續幾年的下滑勢頭
67 Pacific Sunwear(加州阿納海姆) 846,393 684,840 +23.6 49,677 27,566 +80.2 791 731 +8.2 提高了 d.e.m.o. 門店利潤
68 Genesco Retail(納什維爾) 828,307 746,821 +10.9 36,280 37,070 -2.1 991 908 +9.1 Johnston & Murphy連鎖業績令人失望
69 Crate & Barrel*(伊利諾斯州北布魯克) 824,000 742,000 +11.1 不詳. 不詳. — 117 112 +4.5 首席執行官Gordon Segal做事非常從容
70 Tweeter Home Ent.(馬薩諸塞州坎頓) 796,072 540,123 +47.4 (165,129) 16,895 — 167 135 +23.7 景況不佳,但仍有新店開張
71 Academy sports & Outdoors*(休斯頓) 775,000 725,000 +6.9 不詳. 不詳. — 65 55 +18.2 在合并方面該公司表現搶眼
72 J. Crew(紐約) 766,400 778,000 -1.5 (40,600) (11,000) — 194 177 +9.6 嘗試新方法管理存貨
73 Finish Line(印第安納波利斯) 757,200 701,426 +8.0 25,000 18,448 +35.5 477 449 +6.2 提高利潤,同時營業額也大有增長
74 Good Guys(舊金山) 749,970 819,661 -8.5 1,050 (40,017) — 71 79 -10.1 達到了獲利目標
75 Cato(北卡羅萊納州夏洛特) 748,331 699,287 +7.0 45,833 43,086 +6.4 1,025 940 +9.0 連續四年實現公司收益最高記錄
76 Tuesday Morning(達拉斯) 728,846 642,398 +13.5 44,081 30,944 +42.5 521 481 +8.3 尋求收益增長達到20%
77 Dress Barn(紐約州薩佛恩) 717,136 695,008 +3.2 37,941 35,321 +7.4 767 720 +6.5 截止2003年7月的上個財政年度境況困難
78 99 Cents Only Stores(加州商業城) 713,942 578,269 +23.5 58,974 48,443 +21.7 151 129 +17.1 在休斯頓開張了得克薩斯州首家門店
79 Home Goods(馬薩諸塞州法明漢姆) 705,072 507,211 +39.0 32,128 3,710 +766.0 142 112 +26.8 快速增長并不影響公司績效
80 Ultimate Electronics(達拉斯/沃思堡丹佛) 704,427 580,223 +21.4 6,724 11,953 -43.7 58 46 +26.1 起初這有10家門店
*銷售額為估計數字。
排名 公司名稱 年營業額 (單位:千美元) 收益 (虧損) (單位:前美元) 門店數量
(總部所在地) 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 2002年 2001年 變化 評論
81 Haverty Furniture(亞特蘭大) $703,959 $678,112 +3.8% $24,315 $22,710 +7.1% 111 104 +6.7% 面臨許多促銷競爭
82 Jones Apparel Retail(賓夕法尼亞州布里斯托) 700,000 712,000 -1.7 不詳. 不詳. — 925 965 -4.1 一般的門店是鞋店
83 Cost Plus(加州奧克蘭) 692,301 568,472 +21.8 28,386 20,202 +40.5 175 150 +16.7 試圖達到同店銷售額增長3%
84 Children’s Place(新澤西州西考古斯) 671,409 656,956 +2.2 8,934 46,582 -80.8 615 520 +18.3 縮減擴張,保持謹慎
85 Big 5 Sporting Goods(加州厄爾西貢多) 667,469 622,481 +7.2 19,082 14,965 +27.5 275 265 +3.8 上市后第一個財政年度結束
86 Too Inc.(俄亥俄州新奧爾巴尼) 647,455 602,689 +7.4 47,338 39,563 +19.7 510 460 +10.9 對2003年預期不高
87 Wet Seal(加州伏特西爾蘭奇) 608,509 601,895 +1.1 4,239 31,015 -86.3 610 580 +5.2 希望今年業績出色
88 Galyan’s Trading(印第安那州普萊菲爾德) 597,745 482,528 +23.9 18,720 4,632 +304.1 34 27 +25.9 門店運作重大轉變
89 Wilson’s Leather Experts(明尼阿波利斯) 571,547 598,299 -4.5 (80,894) (17,538) — 618 769 -19.6 關閉了旅游機構
90 Aeropostale(紐約) 550,904 404,438 +36.2 31,290 26,506 +18.0 367 285 +28.8 這家有16年歷史的連鎖目標是門店數量達到300家
91 BrandsMart*(邁阿密) 550,000 525,000 +4.8 不詳. 不詳. — 6 5 +20.0 在南佛州市場表現強勁
92 Gymboree(加州伯林蓋姆) 546,799 519,946 +5.2 21,811 4,580 +376.2 583 580 +0.5 現在已經有525家加盟運作機構
93 Factory 2-U Stores(圣地亞哥) 535,270 580,460 -7.8 (28,509) (10,896) — 244 274 -10.9 關閉部分門店,加強財務
94 Garden Ridge*(休斯頓) 535,000 500,000 +7.0 不詳. 不詳. — 43 41 +4.9 這個則懷念隊特定市場的零售商增長緩慢但非常穩定
95 Chico’s FAS(佛羅里達邁爾斯堡) 531,108 378,085 +40.5 66,759 42,187 +58.2 368 313 +17.6 高利潤使公司保持更高增長
96 West Marine(加州沃森維爾) 530,588 512,873 +3.5 18,908 13,917 +35.9 322 241 +33.6 收購了62家 Boat U.S. 門店
97 Sharper Image(舊金山) 522,044 396,199 +31.8 15,448 1,296 +1092.0 127 110 +15.5 2002年負擔過重
98 Shoe Carnival(印第安納州埃文斯威) 519,699 476,556 +9.1 15,840 12,575 +26.0 207 183 +13.1 今年計劃開張40家新店
99 May Bridal Group(費城) 508,000 320,000 +58.8 不詳. 不詳. — 425 400 +6.3 6月份新增了Modern Tuxedo門店
100 Fred Meyer Jewelers*(俄勒岡州波特蘭) 505,000 490,000 +3.1 不詳. 不詳. — 441 427 +3.3 以四個商號經營
*銷售額為估計數字。

歡迎關注聯商網,掃一掃關注【聯商網微信訂閱號】
我們只為您推送最真實,最有價值的行業資訊
發表評論