家庭裝修
在家庭裝修強有力的經(jīng)營商覆蓋了整個市場不同部分,以家得寶和勞氏為代表的企業(yè),成為家庭改造、維修、建筑供應(yīng)貿(mào)易的龍頭企業(yè)。Ace Hardware 和TruServe合作成為家庭五金產(chǎn)品的主導(dǎo)商店。同時,由于Tractor Supply一年前獲得了Quality商店,使其在農(nóng)場用品商店和鄉(xiāng)村供應(yīng)商中占統(tǒng)治地位。
家得寶和勞氏是巨型企業(yè),并且繼續(xù)在開新商店。今年,在占有現(xiàn)有市場和試驗專業(yè)商店的活動中,家得寶增加了大約200家商店,比如其毛毯商店和專業(yè)景物裝飾和在喬治亞州和德克薩斯州開的托兒所用具商店。勞氏計劃今年新開130到135家商店。其目的是在北部和東部地區(qū)以家得寶為主要經(jīng)營商的大城市,繼續(xù)將市場細(xì)分化。
公司 銷售額 (000) 變化
2002 2001
Home Depot (亞特蘭大) $58,247,000 $53,553,000 8.8%
Lowe’s (Wilkesboro, 北卡羅來納州) 26,490,885 22,111,108 19.8
Ace Hardware* (芝加哥) 13,550,000 13,100,000 3.4
TruServe* (芝加哥) 12,450,000 12,000,000 3.8
Do?it?Best* (Fort Wayne, 印第安納州.) 9,950,000 9,600,000 3.6
Menard* (Eau Claire, 威斯康星州.) 5,250,000 5,000,000 5.0
Sherwin Williams (Cleveland) 3,302,000 3,195,000 3.3
Carolina Holdings* (Raleigh, 北卡羅來納州.) 2,600,000 2,500,000 4.0
84 Lumber* (Eighty?Four, 賓夕法尼亞州) 1,990,000 1,850,000 7.6
ICI Paints* (Cleveland) 1,800,000 1,700,000 5.9
Sears/Orchard Hardware* (San Jose, 加利福尼亞州.) 1,695,000 1,615,000 5.0
Builders First Source* (達拉斯州) 1,590,000 1,550,000 2.6
Lanoga* (Redmond, 華盛頓州.) 1,425,000 1,350,000 5.6
Tractor Supply (Nashville, 田納西州.) 1,209,990 849,799 42.4
BMC (舊金山) 1,161,494 1,092,887 6.3
Sutherland Lumber* (堪薩斯城) 850,000 825,000 3.0
Wickes* (Vernon Hills, 伊利諾里州.) 700,000 1,001,000 ?30.1
Carter?Jones* (Kent, 俄亥俄州) 575,000 550,000 4.5
Foxworth?Galbraith (達拉斯州) 510,000 500,000 2.0
McCoy’s Building Supply* (San Marcos, 德克薩斯州) 460,000 440,000 4.50
*預(yù)估