2010民營企業500強名單出爐 蘇寧排第二
2010年中國民營500強企業名單出爐
江蘇沙鋼集團有限公司、蘇寧電器集團、聯想控股有限公司分別名列一、二、三名。
由中國民營企業聯合會、中國統計協會、中國管理科學研究院企業發展研究中心聯合組織的2010年中國民營500強企業調研排序工作順利完成,并向社會發布。研究結果顯示,江蘇沙鋼集團有限公司、蘇寧電器集團、聯想控股有限公司分別以1463.13億元、1170.03億元、1063.75億元的營業收入名列一、二、三位。
過去的2009年是我國國民經濟發展最為困難的一年,也是我國經濟社會繼續保持平穩較快發展的一年。在這一年里我國民營企業取得了長足發展,收入、資產和盈利等指標快速反彈,并在就業、納稅方面做出了重要貢獻,顯示出了民營經濟的活力與創造力,成為國民經濟復蘇的重要力量。在過去的一年里民營經濟之所以能在危機中仍然保持較好發展勢頭,不僅得益于黨中央、國務院出臺了保增長、擴內需和調結構等一系列的政策措施,以及《國務院關于促進中小企業發展的若干意見》等促進民營經濟發展的舉措,也得益于廣大民營企業在困難面前迎難而上,拼搏進取,努力轉變發展觀念,不斷創新發展思路,采取了改善管理、調整結構、開拓國內市場等正確的應對措施。
金融危機影響下,經營規模和經濟效益雙雙保持增長
從2010年研究結果顯示,入選中國民營500強的企業營業收入總額總計47,361.75億元,戶均94.73億元,同比增長15.38%;資產總額總計38,981.73億元,戶均77.97億元,同比增長38.76%;固定資產總額總計17,308.56億元,戶均34.62億元,同比增長21.75%;江蘇沙鋼集團有限公司以1463.13億元的營業收入連續第兩年位居首位,蘇寧電器集團和聯想控股有限公司分別以營業收入1170.03億元、1063.75億元名列第二、三位。
調研顯示,盡管2009年國際金融危機影響尚未消退,但隨著國家一系列經濟刺激計劃的落實,以及民營企業自身苦練內功,積極應對,通過調整產品結構,擴大市場份額,提升企業管理水平,加大研發力度等措施,努力將危機化為機遇,從而使我國民營企業整體經營效益在2009年得到顯著提升。在入選2010年中國民營500強的企業中,有49家企業的營業收入超過200億元,有123家超過100億元,分別比去年增加13家和24家;資產總額超過200億元的企業有51家,超過100億元的企業也有77家,分別比去年增加30家和14家;繳稅總額共計1775.70億元,戶均3.56億元,同比增長20.13%,其中,繳稅超過5億元的企業有251家。蘇寧電器集團以39.05億的繳稅額名列所有入選企業首位。
地區和行業分布存在差異,新興產業增長明顯
從2010年調研數據發現,入選今年中國民營500強企業中,在地區分布上,雖然中西部地區發展迅速,但東部地區仍占有絕對主體地位。在入選2010年中國民營企業500強當中,東部地區入選企業數量373家,占總數的74.6%;中部地區68家,占總數的13.6%;西部地區38家,占總數的7.6%;東北地區21家,占總數的4.2%。在所有參與調研的省份中,浙江、江蘇兩省仍是入選企業大戶,其企業數量分別為171家和110家,占入選企業總數的56.2%。另外,入選2010中國民營企業500強中前五位的省份,分別為浙江、江蘇、山東、上海和廣東五省。
從行業分布看,建筑業,黑色金屬、有色金屬冶煉及壓延加工業,批發零售業,電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業,紡織業、化學纖維制造業入圍企業數量分別占據入圍行業的前五位。和往年一樣,制造業仍是入選2010年中國民營500強企業的重要行業,在企業家數、營業收入總額、凈利潤等規模性指標的比重上依然占有絕對的優勢。其中金屬冶煉及壓延加工業、電氣機械器材及線纜制造業、紡織業及化學纖維制造業分別排在制造業的前一、二、三位。二是受近年來的房地產刺激政策,房地產行業入選比重明顯增加。由2009年的20家提升為31家。三是從排名企業數量變化來看,采礦業、農林牧漁業、通用設備和專用設備制造業以及房地產業等行業入選企業減少相對較多;綜合類、電氣機械器材及線纜制造業以及紡織業及化學纖維制造業等行業入選企業數量增加相對較多,有32家企業涉及太陽能、風力發電相關產品,以及新型電池等新能源相關產業;28家企業涉及生物醫藥產品的開發利用。
積極應對后金融危機時期,苦練內功,做大做強做久
從2010中國民營500強企業數據分析發現,經歷了國際金融危機的洗禮的大多數民營企業,越來越認識到技術創新、結構調整、改善管理、塑造品牌對企業長遠、健康發展的重要意義,在公司治理、技術研發、質量管理、品牌塑造等方面都有較大的改善。突出表現為:一是企業治理結構不斷完善。入圍2010中國民營企業500強的企業重大決策權主要集中于股東大會和董事會,產權多元化企業比重不斷提升,企業普遍建立了黨組織和工會組織;二是企業發展戰略由做大向做強做久轉變,更加注重凸出本業。入圍2010中國民營企業500強的企業中有69.98%的企業對未來3年的發展戰略是立足本行業及相關行業發展,比2009年增加了1.36%,從投資領域看,制造業、房地產業、服務業、能源、金融等對大多數民營企業更具吸引力;三是企業自主品牌意識和技術創新能力顯著增強。入圍2010中國民營企業500強的企業中,普遍擁有企業自主品牌和自有商標,并依靠自主品牌和自有商標從中獲取最大收入。在企業技術創新方面,有320家企業擁有自主發明專利,占入圍2010中國民營500強企業的64%;有210家企業被省級以上科技管理部門認定為高新技術企業,占入圍2010中國民營500強企業的42%;有342家企業核心技術由企業自主研發,占入圍2010中國民營500強企業的68.04%;四是企業經營管理水平不斷提高。入圍2010中國民營企業500強的企業中,管理人員普遍達到本科以上學歷,研究生及以上學歷占企業技術人員總人數90%以上,企業通過ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等國際認證率達100%。
此外,調研結果還反映出民營企業在發展過程中面臨的一些問題,如:企業資金來源仍以自有資金和銀行借貸為主,在資本市場直接融資比重相對較低;少數企業在自主創新和品牌建設中人才缺乏、資金投入不夠;在海外擴張過程中,由于受金融危機影響尚未消退,外部經濟形勢多變,以及貿易壁壘不斷增多,企業自身抗風險能力不強;投資過程中遇到的主要障礙是土地使用、融資困難、審批程序復雜;而原材料漲價、人力資源缺乏、融資成本提高、稅費負擔重等已經成為近年來影響民營企業發展的主要問題。
附詳細榜單:
中國民營企業聯合會 中國統計協會 中國管理科研究院企業發展研究中心 公告 | |||
2010中國民營500強企業名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 所屬行業 | 省 份 |
1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
2 | 蘇寧電器集團 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
3 | 聯想控股有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 北 京 |
4 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 建筑、房地產 | 浙 江 |
5 | 江蘇雨潤食品產業集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 江 蘇 |
6 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙 江 |
7 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 綜合(含投資類) | 新 疆 |
8 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 冶金 | 山 東 |
9 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 制造業 | 天 津 |
10 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上 海 |
11 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬壓延加工及貿易 | 浙 江 |
12 | 三胞集團有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
13 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 制造業 | 江 蘇 |
14 | 物美控股集團有限公司 | 批發和零售業 | 北 京 |
15 | 紅星家具集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 江 蘇 |
16 | 三一集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 湖 南 |
17 | 天津天獅集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天 津 |
18 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 制造業 | 江 蘇 |
19 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 浙 江 |
20 | 通威集團有限公司 | 農、林、牧、漁業 | 四 川 |
21 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業 | 江 蘇 |
22 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 采礦業 | 內蒙古 |
23 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
24 | 紅豆集團有限公司 | 紡織服裝 | 江 蘇 |
25 | 百興集團有限公司 | 批發和零售業 | 浙 江 |
26 | 中天發展控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
27 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 陜 西 |
28 | 恒力集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江 蘇 |
29 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
30 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 批發和零售業 | 上 海 |
31 | 海瀾集團有限公司 | 紡織業 | 江 蘇 |
32 | 豐立集團有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
33 | 新奧集團股份有限公司 | 能源 | 河 北 |
34 | 華芳集團有限公司 | 紡織業 | 江 蘇 |
35 | 江蘇高力集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 江 蘇 |
36 | 廣州富力地產股份有限公司 | 房地產 | 廣 東 |
37 | 揚子江藥業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 江 蘇 |
38 | 長城汽車股份有限公司 | 制造業 | 河 北 |
39 | 深圳市天音通信發展有限公司 | 批發和零售業 | 廣 東 |
40 | 新華聯控股有限公司 | 綜合(含投資類) | 湖 南 |
41 | 江蘇新世紀造船有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江 蘇 |
42 | 新世紀控股集團有限公司 | 科工貿 | 浙 江 |
43 | 江蘇文峰集團有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
44 | 江蘇省三房巷集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江 蘇 |
45 | 香江集團 | 房地產業 | 廣 東 |
46 | 浙江中成控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
47 | 桐昆集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙 江 |
48 | 華泰集團有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 山 東 |
49 | 江蘇金浦集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江 蘇 |
50 | 長城電器集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
51 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙 江 |
52 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
53 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
54 | 山東金誠石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山 東 |
55 | 萬達控股集團有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山 東 |
56 | 寧波銀億集團有限公司 | 房地產業 | 浙 江 |
57 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
58 | 盛虹集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江 蘇 |
59 | 山東科達集團有限公司 | 投資 | 山 東 |
60 | 環宇集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
61 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 房地產業 | 重 慶 |
62 | 亞邦化工集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江 蘇 |
63 | 張家港保稅區興恒得貿易有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
64 | 東方集團實業股份有限公司 | 綜合(含投資類) | 黑龍江 |
65 | 嘉晨集團有限公司 | 制造業 | 遼 寧 |
66 | 華立集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 浙 江 |
67 | 山東西水橡膠集團有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業 | 山 東 |
68 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 紡織業 | 內蒙古 |
69 | 大連實德集團有限公司 | 建材 | 遼 寧 |
70 | 修正藥業集團 | 醫藥制造業 | 吉 林 |
71 | 江蘇三木集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江 蘇 |
72 | 遠東控股集團有限公司 | 線纜 | 江 蘇 |
73 | 波司登股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 江 蘇 |
74 | 華峰集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙 江 |
75 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色冶煉及壓延 | 河 南 |
76 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 批發和零售業 | 上 海 |
77 | 宗申產業集團有限公司 | 制造業 | 重 慶 |
78 | 澳洋集團有限公司 | 紡織 | 江 蘇 |
79 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
80 | 福建恒安集團有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 福 建 |
81 | 中南控股集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 江 蘇 |
82 | 晶龍實業集團有限公司 | 制造業 | 河 北 |
83 | 四川科倫實業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四 川 |
84 | 天瑞集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 河 南 |
85 | 山東晨曦集團有限公司 | 化工 | 山 東 |
86 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 廣 東 |
87 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 湖 南 |
88 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 安 徽 |
89 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
90 | 深圳市中汽南方投資集團有限公司 | 汽車營銷服務業 | 廣 東 |
91 | 大華(集團)有限公司 | 房地產業 | 上 海 |
92 | 大亞科技集團有限公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品、家具制造業 | 江 蘇 |
93 | 億利資源集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 內蒙古 |
94 | 海城市后英經貿集團有限公司 | 非金屬礦物制造業 | 遼 寧 |
95 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 黑龍江 |
96 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙 江 |
97 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江 蘇 |
98 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 蘇 |
99 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上 海 |
100 | 山西通達(集團)有限公司 | 制造業 | 山 西 |
101 | 江蘇雙良集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江 蘇 |
102 | 山東大海集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 山 東 |
103 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 上 海 |
104 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 紡織業 | 浙 江 |
105 | 銀泰百貨有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
106 | 江蘇常發實業集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江 蘇 |
107 | 海外海集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 浙 江 |
108 | 邢臺龍海鋼鐵集團有限公司 | 制造業 | 河 北 |
109 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙 江 |
110 | 世紀華豐控股有限公司 | 建筑、房產 | 浙 江 |
111 | 沈陽遠大企業集團 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼 寧 |
112 | 東方建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
113 | 衡州元立金屬制品有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙 江 |
114 | 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
115 | 江蘇飛達集團 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
116 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 通信產品制造業 | 浙 江 |
117 | 中發實業(集團)有限公司 | 金融、保險業 | 黑龍江 |
118 | 江蘇天地龍集團 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
119 | 營口青花集團 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼 寧 |
120 | 浙江百誠集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙 江 |
121 | 森馬集團有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 浙 江 |
122 | 江蘇江都建設工程有限公司 | 房地產業 | 江 蘇 |
123 | 山東東岳集團 | 化學原料及化學制品制造業 | 山 東 |
124 | 天津天士力集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天 津 |
125 | 天能電池集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
126 | 金海重工股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙 江 |
127 | 山東長星集團有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 山 東 |
128 | 重慶小康汽車控股有限公司 | 制造業 | 重 慶 |
129 | 內蒙古伊東煤炭集團有限責任公司 | 能源企業 | 內蒙古 |
130 | 威高集團有限公司 | 醫藥制造業 | 山 東 |
131 | 長業建設集團有限公司 | 建筑 | 浙 江 |
132 | 湖北福星集團控股有限公司 | 金屬制品、房地產、生物、藥業 | 湖 北 |
133 | 浙江康橋汽車工貿集團股份有限公司 | 租賃和商務服務業 | 浙 江 |
134 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河 北 |
135 | 天津現代集團有限公司 | 房地產業 | 天 津 |
136 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 西 |
137 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙 江 |
138 | 和潤集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙 江 |
139 | 中天科技集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 蘇 |
140 | 中球冠集團有限公司 | 批發和零售業 | 浙 江 |
141 | 華升建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
142 | 金發科技股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 廣 東 |
143 | 中電電氣集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 蘇 |
144 | 騰邦投資控股有限公司 | 物流、商旅 | 廣 東 |
145 | 臥龍控股集團有限公司 | 制造業、房地產、金融投資 | 浙 江 |
146 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 遼 寧 |
147 | 山東魯花集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 山 東 |
148 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 吉 林 |
149 | 大全集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 蘇 |
150 | 群升集團有限公司 | 五金產品制造 | 浙 江 |
151 | 綠都控股集團有限公司 | 房地產業 | 浙 江 |
152 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河 南 |
153 | 佳杰科技上海有限公司 | 批發和零售業 | 上 海 |
154 | 武漢人和集團有限公司 | 批發和零售業 | 湖 北 |
155 | 浙江東南網架集團有限公司 | 制造業 | 浙 江 |
156 | 中國龍工控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上 海 |
157 | 浙江華成控股集團有限公司 | 建筑、房地產、化工 | 浙 江 |
158 | 唐人神集團股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 湖 南 |
159 | 蘭溪自立銅業有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙 江 |
160 | 富通集團有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設 備制造業 |
浙 江 |
161 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 房地產業 | 浙 江 |
162 | 中廈建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
163 | 勝達集團有限公司 | 輕工業 | 浙 江 |
164 | 江蘇金輝集團公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
165 | 江蘇綜藝集團 | 綜合(含投資類) | 江 蘇 |
166 | 重慶華宇物業(集團)有限公司 | 房地產業 | 重 慶 |
167 | 新龍藥業集團 | 批發和零售業 | 湖 北 |
168 | 龍元建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 上 海 |
169 | 山東勝通集團股份有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀 器儀表制造業 |
山 東 |
170 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江 蘇 |
171 | 星星集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀 器儀表制造業 |
浙 江 |
172 | 無錫市兆順不銹中板有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
173 | 江蘇天工工具有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
174 | 天津立業鋼鐵貿易有限公司 | 服務業 | 天 津 |
175 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 遼 寧 |
176 | 遼寧興隆大家庭商業集團 | 零售業 | 遼 寧 |
177 | 得利斯集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 山 東 |
178 | 浙江翔盛集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙 江 |
179 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙 江 |
180 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發和零售業 | 江 蘇 |
181 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 石油、化工 | 寧 夏 |
182 | 浙江精工建設產業集團有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
183 | 杭州錦江集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙 江 |
184 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
185 | 海馬投資集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 海 南 |
186 | 方遠建設集團 | 建筑業 | 浙 江 |
187 | 力諾集團股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 山 東 |
188 | 浙江金帝集團有限公司 | 房地產業 | 浙 江 |
189 | 甘肅盛達集團股份有限公司 | 綜合 | 甘 肅 |
190 | 孚日集團股份有限公司 | 紡織業 | 山 東 |
191 | 大漢物流股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖 南 |
192 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及 儀器儀表制造業 |
江 蘇 |
193 | 曙光控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
194 | 鐵牛集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙 江 |
195 | 江蘇吳中集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 江 蘇 |
196 | 深圳市鵬峰汽車(集團)有限公司 | 批發和零售業 | 廣 東 |
197 | 上海致達科技集團有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子 設備制造業 |
上 海 |
198 | 寧波申洲針織有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 浙 江 |
199 | 江陰江東集團 | 通用設備和專用設備制造業 | 江 蘇 |
200 | 江蘇隆力奇集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江 蘇 |
201 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 福 建 |
202 | 合眾人壽保險股份有限公司 | 金融、保險業 | 湖 北 |
203 | 通州建總集團有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
204 | 江蘇駿馬集團有限責任公司 | 化學纖維制造業 | 江 蘇 |
205 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
206 | 溫州中城建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
207 | 江蘇大明金屬材料有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江 蘇 |
208 | 萬事利集團有限公司 | 紡織服裝 | 浙 江 |
209 | 超威電源有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器 儀表制造業 |
浙 江 |
210 | 龍達集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙 江 |
211 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖 南 |
212 | 祐康食品集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙 江 |
213 | 杭州道遠化纖集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
214 | 興達投資集團有限公司 | 制造業 | 江 蘇 |
215 | 浙江中富建筑集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
216 | 日林建設集團有限公司 | 建筑業 | 遼 寧 |
217 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 黑龍江 |
218 | 杭州華三通信技術有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備 制造業 |
浙 江 |
219 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙 江 |
220 | 江蘇江中集團有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
221 | 重慶市博賽礦業(集團)股份有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 重 慶 |
222 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司 | 餐飲 | 內蒙古 |
223 | 浙江巨星控股集團 | 房地產業、建筑業、工貿業、投資業 | 浙 江 |
224 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 云 南 |
225 | 興惠化纖集團有限公司 | 紡織業 | 浙 江 |
226 | 新城控股集團有限公司 | 房地產業 | 江 蘇 |
227 | 北京京奧港集團 | 批發和零售業 | 北 京 |
228 | 三花控股集團有限公司 | 機械 | 浙 江 |
229 | 寧波海天塑機集團有限公司 | 機械 | 浙 江 |
230 | 紅樓集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
231 | 南通建工集團股份有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
232 | 資陽市南駿汽車有限責任公司 | 交通運輸設備制造業 | 四 川 |
233 | 河南財鑫集團有限責任公司 | 醫藥制造業 | 河 南 |
234 | 養生堂有限公司 | 輕工 | 浙 江 |
235 | 山西宏達鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 山 西 |
236 | 金都房產集團有限公司 | 房地產業 | 浙 江 |
237 | 廣東恒興集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 廣 東 |
238 | 內蒙古興泰置業集團有限公司 | 建筑業 | 內蒙古 |
239 | 云南得勝鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 云 南 |
240 | 上海亞龍投資(集團)有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器 儀表制造業 |
上 海 |
241 | 內蒙古滿世煤炭有限責任公司 | 采礦業 | 內蒙古 |
242 | 九鼎建設集團股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙 江 |
243 | 浙江展誠建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
244 | 浙江中南建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
245 | 浙江卡森實業有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
246 | 南京大地建設集團有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
247 | 青年汽車集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
248 | 恒元建設控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
249 | 湖北稻花香集團 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 湖 北 |
250 | 廣業控股有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙 江 |
251 | 南京建工集團有限公司 | 建筑業 | 江 蘇 |
252 | 陜西黃河礦業(集團)有限責任公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 陜 西 |
253 | 江蘇華地企業集團有限公司 | 批發零售業 | 江 蘇 |
254 | 河北晉和貿易集團有限公司 | 批發和零售業 | 河 北 |
255 | 申達集團有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業 | 江 蘇 |
256 | 江蘇雙登集團有限公司 | 電器機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江 蘇 |
257 | 中博建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
258 | 江蘇三笑集團有限公司 | 工藝品其他制造 | 江 蘇 |
259 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 江 蘇 |
260 | 中鑫建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
261 | 浙江中強建工集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
262 | 武漢工貿有限公司 | 批發零售業 | 湖 北 |
263 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 批發零售業 | 浙 江 |
264 | 富麗達集團控股有限公司 | 紡織業 | 浙 江 |
265 | 浙江寶盛建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
266 | 億達集團有限公司 | 房地產業 | 遼 寧 |
267 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙 江 |
268 | 虎牌控股集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙 江 |
269 | 浙江航民實業集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延制造業 | 浙 江 |
270 | 龍大食品集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 山 東 |
271 | 輔仁藥業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 河 南 |
272 | 華通機電集團有限公司 | 制造業 | 浙 江 |
273 | 浙大網新科技股份有限公司 | 信息傳輸、計算機服務及軟件類 | 浙 江 |
274 | 杭州鼎勝實業集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延制造業 | 浙 江 |
275 | 南通新正大特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延制造業 | 江 蘇 |
276 | 歌山建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙 江 |
277 | 云南南磷集團股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 云 南 |
278 | 奧康集團有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 浙 江 |
279 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)有限公司 | 金屬制品業 | 河 北 |
280 | 百步亭集團有限公司 | 房地產業 | 湖 北 |
