序號 | 企業名稱 | 經營形態 | 2002年銷售額(萬元) | 同比增長% | 2002年店鋪數 | 同比增長% |
1 | 百勝(中國)投資有限公司 | 西式餐飲 | 728738.0 | 33 | 902 | 47 |
2 | 北京麥當勞食品有限公司 | 西式快餐 | 85341.0 | 2 | 88 | 11 |
3 | 沈陽市小土豆餐飲有限公司 | 中式正餐/快餐 | 79501.0 | 4 | 142 | 2 |
4 | 中國北京全聚德集團有限責任公司 | 中式正餐 | 70200.0 | 6 | 47 | 9 |
5 | 天津德克士食品開發有限公司 | 西式快餐 | 69700.0 | 16 | 246 | 27 |
6 | 重慶小天鵝投資控股(集團)有限公司 | 中式正餐 | 67791.0 | 38 | 171 | 51 |
7 | 北京東安飲食公司(東來順連鎖總部) | 中式正餐 | 56000.0 | 6 | 99 | 3 |
8 | 成都譚魚頭投資股份有限公司 | 中式正餐 | 51800.0 | 17 | 98 | 23 |
9 | 重慶菜根香風俗酒樓有限公司 | 中式正餐 | 51800.0 | 19 | 68 | 21 |
10 | 重慶市德莊飲食文化有限公司 | 中式正餐 | 51000.0 | 135 | 158 | 187 |
11 | 馬蘭拉面快餐連鎖有限責任公司 | 中式快餐 | 45251.0 | 5 | 436 | 14 |
12 | 重慶陶然居風味飲食文化公司 | 中式正餐 | 36800.0 | 31 | 48 | 26 |
13 | 沈陽老邊餃子有限公司 | 中式正餐/快餐 | 25268.0 | 26 | 71 | 29 |
14 | 北京華天飲食集團公司 | 中式正餐/快餐 | 22672.8 | 0 | 42 | -5 |
15 | 昆明大滇園美食有限公司 | 中式正餐 | 21996.0 | 5 | 98 | 3 |
16 | 瑪利朗國際快餐有限公司 | 西式快餐 | 20000.0 | 33 | 125 | 19 |
17 | 江蘇大娘水餃餐飲有限公司 | 中式快餐 | 20000.0 | 33 | 86 | 0 |
18 | 武漢市小南京健康美食酒店管理有限公司 | 中式正餐 | 19300.0 | 4 | 20 | -5 |
19 | 北京老家快餐有限責任公司 | 中式快餐 | 18000.0 | 50 | 170 | 37 |
20 | 武漢三五酒店管理有限公司 | 中式正餐 | 15830.0 | 37 | 24 | -8 |
21 | 北京好倫哥餐飲有限公司 | 西式快餐 | 13200.0 | 233 | 20 | 186 |
22 | 北京吉野家快餐有限公司 | 西式快餐 | 9875.0 | 42 | 23 | 92 |
23 | 韶山毛家飯店發展有限公司 | 中式正餐 | 9486.0 | 24 | 28 | 17 |
24 | 上海弘奇食品有限公司 | 中式快餐 | 9396.0 | |||
25 | 北京西貝莜面村餐飲管理咨詢有限公司 | 中式正餐 | 9248.0 | 60 | 9 | 50 |
26 | 大連亞惠美食專門有限公司 | 中式快餐 | 8996.0 | 2 | 16 | 7 |
27 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 中式正餐/快餐 | 8867.0 | 21 | 12 | |
28 | 四平市李連貴風味大酒樓 | 中式快餐 | 8200.0 | |||
29 | 重慶清華大酒樓有限責任公司 | 中式正餐 | 7300.0 | 135 | 114 | 192 |
30 | 深圳市山天飲食連鎖有限公司 | 中式正餐 | 6260.5 | 28 | 21 | 163 |
31 | 北京市陽坊勝利涮羊肉食品集團 | 中式正餐 | 6000.0 | 37 | 41 | -21 |
32 | 上海竹家莊美食有限公司 | 中式快餐 | 5800.0 | 45 | 7 | 40 |
33 | 北京市九頭鳥酒店管理有限責任公司 | 中式正餐 | 5800.0 | 29 | 11 | -8 |
34 | 上海白玉蘭飲食有限公司 | 中式正餐/快餐 | 5453.1 | 13 | 28 | 0 |
35 | 濟南六乃喜快餐連鎖有限責任公司 | 中式快餐 | 4000.0 | 33 | 22 | 38 |
36 | 桂林仔家味飲業有限公司 | 中式正餐 | 3084.0 | 8 | 15 | 36 |
37 | 成都大蓉和餐飲有限公司 | 中式正餐 | 3015.0 | 49 | 2 | 100 |
38 | 安徽蜀王飲食服務有限責任公司 | 中式正餐/快餐 | 2680.4 | -12 | 12 | 0 |
39 | 包頭市鄉土居餐飲有限公司 | 中式正餐 | 2400.0 | 33 | 12 | 33 |
40 | 鄭州市飲食總公司 | 中式正餐 | 2180.0 | 0 | 35 | 3 |
41 | 北京賽佳味餐飲有限公司(賽百味) | 西式快餐 | 1680.7 | 66 | 17 | 183 |
合計 | 1689910 | 27 | 3582 | 25 | ||
備注:麥當勞公司的銷售額為北京地區的銷售額,重慶德莊公司的數據源于其它資料。 |