国产一区在线视频_正在播放91_精品视频999_成人国产精品视频_wwwjizz欧美_亚洲欧美日韩精品

用戶登錄

沒有賬號?立即注冊

★59家上市零售企業2010年度業績榜

來源: 聯商網 2011-05-10 10:37

  聯商網依據上市零售企業2010年度財務報告之數據,獨家推出該榜單,榜單涵蓋在上交所、深交所、港交所、紐交所上市之企業,主營業務為零售業,營業范圍為中國地區。因不同證券交易所對財務報表要求之不同,榜單內之比較或有出入(詳細了解2010上市零售企業年報請點擊相關專題),望專業人士指正。聯商網未來還將推出相關榜單和分析,敬請關注。

  詳細榜單(數據統計/施總穎):
  

序號 企業名稱 股票代碼 凈利潤(億元) 凈利潤增幅(%) 營業收入/銷售所得總額(億元) 營業收入/銷售所得總額增幅(%)
1 蘇寧電器 002024 40.12 38.82 755.05 29.51
2 國美電器 00493.HK 19.62 39.25 509.1*收入 19.32
3 金鷹商貿 3308.HK 12.46 30 109.48*銷售所得款項總額 33.7
4 百盛商業 3368.HK 9.92 8.9 141.06*銷售所得款項總額 14.1
5 銀泰百貨 1833.HK 6.85 48.1 87.43*銷售所得款項總額 36.4
6 聯華超市 0980.HK 6.23 22.84 258.87*營業額 7.78
7 百聯股份 600631 6.15 47.92 128.44 22.8
8 茂業國際 0848.HK 5.77 22.7 72.67*銷售所得款項總額 49.7
9 物美商業 08277.HK 5.30 20 142.47*收益總額 20.9
10 重慶百貨 600729 5.27 30.5 212.12 19.05
11 天虹商場 002419 4.85 36.25 101.74 26.28
12 王府井 600859 3.76 -2.16 139.46 25.66
13 卜蜂蓮花 0121.HK 3.49 (2009年虧損) 93.75*營業額(總銷售額) 6.7
14 春天百貨 0331.HK 3.35 32.1 36.39*銷售所得款項總額 14.6
15 廣州友誼 000987 3.27 14.74 35.86 21.17
16 永輝超市 601933 3.06 20.15 123.17 45.33
17 友誼股份 600827 2.98 58.38 310.52 6.39
18 鄂武商A 000501 2.94 22.95 172.5 27.55
19 合肥百貨 000417 2.86 42.31 70.62 19.99
20 武漢中百 000759 2.51 17.59 118.72 17.6
21 大連友誼 000679 2.49 37.55 36.26 15.24
22 人人樂 002336 2.37 3.22 100.41 14.53
23 永旺 0984.HK ≈2.33 67.09 ≈51.01*收益 3.54
24 友阿股份 002277 2.16 44.46 35.64 29.76
25 新華百貨 600785 2.15 12.25 39.85 23.16
26 歲寶百貨 0312.HK 2.00 42.6 20.496*銷售收益總額 10.5
27 新世界 600628 1.99 10.13 30.3 10.97
28 北京京客隆 0814.HK 1.80 22.1 74.39*營業收入 11.2
29 廣百股份 002187 1.74 5.04 58.25 25.78
30 步步高 002251 1.71 3.45 67.7 18.25
31 開元控股 000516 1.52 98.3 25.26 8.94
32 成商集團 600828 1.38 8.19 17.1 -0.67
33 歐亞集團 600697 1.32 18.54 52.28 33.58
34 三江購物 601116 1.31 8.18 48.24 8.27
35 大商股份 600694 1.22 (2009年虧損) 243.43 15.03
36 銀座股份 600858 1.11 -39.27 87.95 38.29
37 通程控股 000419 1.05 85.41 32.89 36.86
38 友好集團 600778 1.05 73.92 29.17 45.82
39 東百集團 600693 1.01 21.73 18.92 21.36
40 南寧百貨 600712 0.98 239.46 18.57 26.14
41 匯銀家電 1280.HK 0.92 19.46 17.8 43.01
42 百大集團 600865 0.78 -24.46 11.79 6.16
43 新華都 002264 0.77 26.02 43.64 40.95
44 北京城鄉 600861 0.74 -14.3 17.9 9.34
45 南京新百 600682 0.73 -18.23 15.4 9.27
46 杭州解百 600814 0.70 7.27 19.83 16.12
47 武漢中商 000785 0.68 30.19 37.04 10.12
48 西安民生 000564 0.59 18.01 23 7.63
49 華聯綜超 600361 0.55 -9.42 103.39 11.68
50 華聯股份 000821 0.49 -34.21 5.84 36.04
51 南京中央 600280 0.47 8.77 49.38 17.31
52 西單商場 600723 0.40 28.7 29.93 20.41
53 蘭州民百 600738 0.38 53.85 9.21 26.19
54 當當網 DANG.NASDAQ 0.31 82 22.8*營收 56.5
55 昆百大A 000560 0.28 -27.69 13.77 10.87
56 漢商集團 600774 0.13 198% 7.38 18.39
57 佳華百貨 0602.HK 0.11 (2009年虧損) 8.49*營業額 3.6
58 津勸業 600821 0.06 98.83 5.95 13.12
59 長百集團 600856 -0.51   3.36 9.76

*表格數據均來自已經披露的上市公司年報。

*A股之營業收入與港股之營業收入統計方式不同。A股之營業收入近似等于港股之銷售所得款項總額;港股之銷售所得款項總額大于營業收入之數值。
  (轉載請務必注明“來源:聯商網”)

發表評論

登錄 | 注冊

你可能會喜歡:

回到頂部

主站蜘蛛池模板: 91精品久久久久久久久久久久久久久 | 成人在线免费小视频 | 亚洲精品亚洲人成人网 | 婷婷丁香六月天 | av片免费| 在线成人av | 久久久久久国产精品 | 国产一区二区三区在线 | 国产福利精品一区 | 日韩一区二区在线观看 | 九一精品国产 | 精品久 | 久久久久久久久国产精品 | 杨门女将寡妇一级裸片看 | 欧美成人免费视频 | av免费在线观看网址 | 午夜久久久久 | 久久三区 | 欧美黑人一区 | 国产一区不卡 | 一区二区日韩精品 | 免费成人小视频 | 欧美日韩在线视频免费 | 精品三级在线观看 | 日日摸天天爽天天爽视频 | 看毛片网站 | 国产乱码精品一区二区三区爽爽爽 | 国产999精品久久久久久麻豆 | 日韩理论在线 | 欧美日本免费一区二区三区 | 日韩和的一区二区 | 日韩成人在线视频 | 国偷自产av一区二区三区 | 国产一区二区在线免费观看 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 大象视频成人在线观看 | 国产日韩一区二区三区 | 91精品国产成人 | 国产成人高清 | 亚洲成人一区二区三区 | 三级黄色在线视频 |