★2004年全國商業(yè)連鎖企業(yè)前30名經(jīng)營情況統(tǒng)計表
來源:
聯(lián)商網(wǎng)
2005-02-07 19:57
企 業(yè) 名 稱 | 2004年銷售額(萬元) | 2004年店鋪數(shù)(個) | 2004年上半年排名 | 2003年末排名 |
|||||||
總計 | 其中直營 | 去年同期 | 同比±% | 總數(shù) | 直營 | 去年同期 | 同比±% | ||||
1 | 百聯(lián)(集團(tuán))有限公司 | 6762714 | 4819269 | 5522250 | 22.5 | 5493 | 2480 | 4390 | 25.1 | 1 | 1 |
2 | 北京國美電器有限公司 | 2387886 | 2263801 | 1778630 | 34.3 | 227 | 218 | 139 | 63.3 | 2 | 3 |
3 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 2308492 | 2308492 | 1818260 | 27.0 | 120 | 120 | 96 | 25.0 | 4 | 2 |
4 | 蘇寧電器集團(tuán) | 2210764 | 1488565 | 1231272 | 79.6 | 193 | 84 | 148 | 30.4 | 3 | 7 |
5 | 家樂福(中國地區(qū)各企業(yè)) | 1624050 | 1624050 | 1343680 | 20.9 | 62 | 62 | 41 | 51.2 | 5 | 5 |
6 | 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 | 1600000 | 1600000 | 1360000 | 17.6 | 70 | 70 | 62 | 12.9 | 6 | 4 |
7 | 蘇果超市有限公司 | 1388000 | 572800 | 958000 | 44.9 | 1345 | 384 | 1162 | 15.7 | 7 | 10 |
8 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司 | 1370300 | 1370300 | 1238100 | 10.7 | 1232 | 1232 | 1207 | 2.1 | 8 | 6 |
9 | 北京物美投資集團(tuán)有限公司 | 1327674 | 1327674 | 850451 | 56.1 | 609 | 378 | 518 | 17.6 | 12 | 12 |
10 | 三聯(lián)商社 | 1325580 | 579713 | 1067560 | 24.2 | 254 | 32 | 202 | 25.7 | 10 | 8 |
11 | 上海永樂家用電器有限公司 | 1320000 | 1220000 | 876018 | 50.7 | 106 | 93 | 55 | 92.7 | 9 | 11 |
12 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 1311315 | 1311315 | 1111549 | 18.0 | 153 | 153 | 132 | 15.9 | 15 | 14 |
13 | 好又多管理咨詢服務(wù)(上海)有限公司 | 1200000 | 510000 | 470054 | 155.3 | 88 | 27 | 27 | 225.9 | ||
14 | 中國百勝餐飲集團(tuán) | 1186879 | 718650 | 940609 | 26.2 | 1400 | 1342 | 1100 | 27.3 | ||
15 | 華潤萬家有限公司 | 1101444 | 891432 | 1032359 | 6.7 | 476 | 427 | 467 | 1.9 | 11 | 9 |
16 | 江蘇五星電器有限公司 | 937890 | 799890 | 510688 | 83.7 | 120 | 60 | 96 | 25.0 | 13 | 21 |
17 | 新一佳超市有限公司 | 850041 | 841972 | 590020 | 44.1 | 58 | 57 | 46 | 26.1 | 19 | 15 |
18 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 785951 | 785951 | 703096 | 11.8 | 38 | 38 | 31 | 22.6 | 14 | 13 |
19 | 江蘇文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 764262 | 609462 | 571736 | 33.7 | 506 | 29 | 326 | 55.2 | 16 | 17 |
20 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 763542 | 763542 | 585219 | 30.5 | 43 | 43 | 33 | 30.3 | 17 | 16 |
21 | 易初蓮花(中國)連鎖超市有限公司 | 739405 | 739405 | 528505 | 39.9 | 41 | 41 | 22 | 86.4 | ||
22 | 家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 722539 | 703547 | 527204 | 37.1 | 69 | 61 | 49 | 40.8 | 18 | 19 |
23 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司 | 636445 | 636445 | 562063 | 13.2 | 23 | 23 | 18 | 27.8 | 20 | 18 |
24 | 人人樂連鎖商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 620013 | 620013 | 321360 | 92.9 | 32 | 32 | 15 | 113.3 | ||
25 | 武漢中百集團(tuán)股份有限公司 | 608769 | 608769 | 452302 | 34.6 | 330 | 330 | 286 | 15.4 | 21 | 24 |
26 | 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 | 587067 | 587067 | 476111 | 23.3 | 15 | 15 | 11 | 36.4 | 24 | 23 |
27 | 北京京客隆超市連鎖集團(tuán)有限公司 | 523774 | 514367 | 464582 | 12.7 | 140 | 64 | 117 | 19.7 | 22 | 20 |
28 | 東方家園有限公司 | 523309 | 523309 | 338492 | 54.6 | 22 | 22 | 14 | 57.1 | 25 | |
29 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 510502 | 477628 | 343429 | 48.6 | 512 | 20 | 318 | 61.0 | 29 | 27 |
30 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 457841 | 457841 | 366979 | 24.8 | 24 | 24 | 21 | 14.3 | 27 | |
合 計 | 38456448 | 32275269 | 28940578 | 32.9 | 13801 | 7961 | 11149 | 23.8 |
備注:
1.本表按企業(yè)銷售規(guī)模排序,銷售額中含非上市部分?jǐn)?shù)據(jù)。
2.2004年重慶商社(集團(tuán))有限公司與重慶百貨大樓股份有限公司實現(xiàn)重組,故表中數(shù)據(jù)含重慶百貨大樓股份有限公司。
3.好又多管理咨詢服務(wù)(上海)有限公司2004年整改通過。
4.沃爾瑪(中國)投資有限公司數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
發(fā)表評論
登錄 | 注冊