2011最受贊賞的中國公司 蘇寧、萬達入圍
來源:
聯商網
2011-09-30 09:17
9月29日上午消息,財富中文網正式發布2011年“最受贊賞的中國公司”排行榜,阿里巴巴蟬聯了‘最受贊賞的中國公司’排行榜的冠軍。海爾集團和百度分列排行榜的第二位和第三位。
今年,騰訊、新浪、網易、搜狐、當當網等多家互聯網公司也進入了本次“最受贊賞的中國公司”排行榜中。
財富中文網評論稱,在互聯網這個完全市場化,競爭白熱化的行業,這些公司的脫穎而出、受到贊賞,也反映了興起于上世紀末的互聯網行業,在這十多年中國經濟高速發展的大環境下,所取得的飛躍式地發展和令人贊嘆的成就。
“最受贊賞的中國公司”排行榜是《財富》(中文版)和Hay(合益)集團共同合作完成,自2006年首次推出以來,至今是第六次發布,且今年首次將上榜企業擴大到50家。
排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴網絡有限公司 | 杭州市 | 互聯網、互聯網服務 |
2 | 海爾集團 | 青島市 | 電子、電器 |
3 | 百度 | 北京市 | 互聯網、互聯網服務 |
4 | 華為技術有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務 |
5 | 聯想集團有限公司 | 北京市 | 電子、電器 |
6 | 騰訊 | 深圳市 | 互聯網、互聯網服務 |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車 |
8 | 寶鋼集團有限公司 | 上海市 | 鋼鐵業 |
9 | 大連萬達集團 | 大連市 | 房地產開發 |
10 | 三一重工業集團有限公司 | 長沙市 | 制造業 |
11 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福清市 | 汽車零部件 |
11 | 李寧有限公司 | 北京市 | 制造業 |
13 | 貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 仁懷市 | 食品、飲料 |
13 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行 |
15 | 珠海格力集團有限公司 | 珠海市 | 電子、電器 |
16 | 青島啤酒集團有限公司 | 青島市 | 食品、飲料 |
17 | 美的集團有限公司 | 佛山市 | 電子、電器 |
18 | 中糧集團 | 北京市 | 多元化企業 |
19 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產開發 |
20 | 蘇寧電器股份有限公司 | 南京市 | 批發、零售、分銷 |
21 | 新浪 | 北京市 | 互聯網、互聯網服務 |
22 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 食品、飲料 |
23 | 當當網 | 北京市 | 互聯網、互聯網服務 |
23 | 中國移動通信集團公司 | 北京市 | 電信制造及服務 |
25 | 攜程 | 上海市 | 互聯網、互聯網服務 |
26 | 京東商城 | 北京市 | 批發、零售、分銷 |
27 | 華潤(集團)有限公司 | 香港 | 多元化企業 |
27 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 上海市 | 車輛及零部件 |
29 | 國家電網公司 | 北京市 | 電力、公共事業 |
30 | 海信集團 | 青島市 | 電子、電器 |
31 | 云南白藥控股有限公司 | 昆明市 | 醫藥制造業 |
32 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 保險 |
33 | 海南航空股份有限公司 | 海口市 | 交通、運輸及物流 |
33 | 網易 | 廣州市 | 互聯網、互聯網服務 |
35 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 車輛及零部件 |
36 | 新希望集團 | 成都市 | 多元化企業 |
37 | 北京燕京啤酒集團公司 | 北京市 | 食品、飲料 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務 |
39 | 搜狐 | 北京市 | 互聯網、互聯網服務 |
40 | 五糧液集團有限公司 | 宜賓市 | 食品、飲料 |
41 | 安踏體育用品有限公司 | 廈門市 | 紡織服裝 |
42 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 |
43 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 蕪湖市 | 制造業 |
44 | 中國航天科技集團公司 | 北京市 | 制造業 |
45 | 東風汽車公司 | 武漢市 | 車輛及零部件 |
46 | 沙鋼集團 | 張家港市 | 鋼鐵業 |
47 | 方正集團 | 北京市 | 電子、電器 |
48 | 國美電器控股有限公司 | 北京市 | 批發、零售、分銷 |
49 | 中國南方航空集團公司 | 廣州市 | 交通、運輸及物流 |
50 | 中國銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行 |
排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 行業 |
1 | 阿里巴巴網絡有限公司 | 杭州市 | 互聯網、互聯網服務 |
2 | 海爾集團 | 青島市 | 電子、電器 |
4 | 華為技術有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務 |
5 | 聯想集團有限公司 | 北京市 | 電子、電器 |
9 | 大連萬達集團 | 大連市 | 房地產開發 |
11 | 李寧有限公司 | 北京市 | 制造業 |
13 | 貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 仁懷市 | 食品、飲料 |
15 | 珠海格力集團有限公司 | 珠海市 | 電子、電器 |
16 | 青島啤酒集團有限公司 | 青島市 | 食品、飲料 |
17 | 美的集團有限公司 | 佛山市 | 電子、電器 |
18 | 中糧集團 | 北京市 | 多元化企業 |
19 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產開發 |
20 | 蘇寧電器股份有限公司 | 南京市 | 批發、零售、分銷 |
22 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 食品、飲料 |
23 | 當當網 | 北京市 | 互聯網、互聯網服務 |
26 | 京東商城 | 北京市 | 批發、零售、分銷 |
27 | 華潤(集團)有限公司 | 香港 | 多元化企業 |
30 | 海信集團 | 青島市 | 電子、電器 |
37 | 北京燕京啤酒集團公司 | 北京市 | 食品、飲料 |
38 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 電信制造及服務 |
40 | 五糧液集團有限公司 | 宜賓市 | 食品、飲料 |
41 | 安踏體育用品有限公司 | 廈門市 | 紡織服裝 |
47 | 方正集團 | 北京市 | 電子、電器 |
48 | 國美電器控股有限公司 | 北京市 | 批發、零售、分銷 |
相關報道:阿里蟬聯“最受贊賞中國公司”之首
發表評論
登錄 | 注冊