2010民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)名單出爐 蘇寧排第二
2010年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)名單出爐
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)、聯(lián)想控股有限公司分別名列一、二、三名。
由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)發(fā)展研究中心聯(lián)合組織的2010年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)調(diào)研排序工作順利完成,并向社會(huì)發(fā)布。研究結(jié)果顯示,江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)、聯(lián)想控股有限公司分別以1463.13億元、1170.03億元、1063.75億元的營(yíng)業(yè)收入名列一、二、三位。
過(guò)去的2009年是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年,也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的一年。在這一年里我國(guó)民營(yíng)企業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,收入、資產(chǎn)和盈利等指標(biāo)快速反彈,并在就業(yè)、納稅方面做出了重要貢獻(xiàn),顯示出了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的活力與創(chuàng)造力,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要力量。在過(guò)去的一年里民營(yíng)經(jīng)濟(jì)之所以能在危機(jī)中仍然保持較好發(fā)展勢(shì)頭,不僅得益于黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)了保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需和調(diào)結(jié)構(gòu)等一系列的政策措施,以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》等促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的舉措,也得益于廣大民營(yíng)企業(yè)在困難面前迎難而上,拼搏進(jìn)取,努力轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念,不斷創(chuàng)新發(fā)展思路,采取了改善管理、調(diào)整結(jié)構(gòu)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等正確的應(yīng)對(duì)措施。
金融危機(jī)影響下,經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益雙雙保持增長(zhǎng)
從2010年研究結(jié)果顯示,入選中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額總計(jì)47,361.75億元,戶(hù)均94.73億元,同比增長(zhǎng)15.38%;資產(chǎn)總額總計(jì)38,981.73億元,戶(hù)均77.97億元,同比增長(zhǎng)38.76%;固定資產(chǎn)總額總計(jì)17,308.56億元,戶(hù)均34.62億元,同比增長(zhǎng)21.75%;江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司以1463.13億元的營(yíng)業(yè)收入連續(xù)第兩年位居首位,蘇寧電器集團(tuán)和聯(lián)想控股有限公司分別以營(yíng)業(yè)收入1170.03億元、1063.75億元名列第二、三位。
調(diào)研顯示,盡管2009年國(guó)際金融危機(jī)影響尚未消退,但隨著國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的落實(shí),以及民營(yíng)企業(yè)自身苦練內(nèi)功,積極應(yīng)對(duì),通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,提升企業(yè)管理水平,加大研發(fā)力度等措施,努力將危機(jī)化為機(jī)遇,從而使我國(guó)民營(yíng)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益在2009年得到顯著提升。在入選2010年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)的企業(yè)中,有49家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元,有123家超過(guò)100億元,分別比去年增加13家和24家;資產(chǎn)總額超過(guò)200億元的企業(yè)有51家,超過(guò)100億元的企業(yè)也有77家,分別比去年增加30家和14家;繳稅總額共計(jì)1775.70億元,戶(hù)均3.56億元,同比增長(zhǎng)20.13%,其中,繳稅超過(guò)5億元的企業(yè)有251家。蘇寧電器集團(tuán)以39.05億的繳稅額名列所有入選企業(yè)首位。
地區(qū)和行業(yè)分布存在差異,新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)明顯
從2010年調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),入選今年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)中,在地區(qū)分布上,雖然中西部地區(qū)發(fā)展迅速,但東部地區(qū)仍占有絕對(duì)主體地位。在入選2010年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)當(dāng)中,東部地區(qū)入選企業(yè)數(shù)量373家,占總數(shù)的74.6%;中部地區(qū)68家,占總數(shù)的13.6%;西部地區(qū)38家,占總數(shù)的7.6%;東北地區(qū)21家,占總數(shù)的4.2%。在所有參與調(diào)研的省份中,浙江、江蘇兩省仍是入選企業(yè)大戶(hù),其企業(yè)數(shù)量分別為171家和110家,占入選企業(yè)總數(shù)的56.2%。另外,入選2010中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中前五位的省份,分別為浙江、江蘇、山東、上海和廣東五省。
從行業(yè)分布看,建筑業(yè),黑色金屬、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè),批發(fā)零售業(yè),電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè),紡織業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量分別占據(jù)入圍行業(yè)的前五位。和往年一樣,制造業(yè)仍是入選2010年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)的重要行業(yè),在企業(yè)家數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總額、凈利潤(rùn)等規(guī)模性指標(biāo)的比重上依然占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。其中金屬冶煉及壓延加工業(yè)、電氣機(jī)械器材及線纜制造業(yè)、紡織業(yè)及化學(xué)纖維制造業(yè)分別排在制造業(yè)的前一、二、三位。二是受近年來(lái)的房地產(chǎn)刺激政策,房地產(chǎn)行業(yè)入選比重明顯增加。由2009年的20家提升為31家。三是從排名企業(yè)數(shù)量變化來(lái)看,采礦業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)入選企業(yè)減少相對(duì)較多;綜合類(lèi)、電氣機(jī)械器材及線纜制造業(yè)以及紡織業(yè)及化學(xué)纖維制造業(yè)等行業(yè)入選企業(yè)數(shù)量增加相對(duì)較多,有32家企業(yè)涉及太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電相關(guān)產(chǎn)品,以及新型電池等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè);28家企業(yè)涉及生物醫(yī)藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用。
積極應(yīng)對(duì)后金融危機(jī)時(shí)期,苦練內(nèi)功,做大做強(qiáng)做久
從2010中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),經(jīng)歷了國(guó)際金融危機(jī)的洗禮的大多數(shù)民營(yíng)企業(yè),越來(lái)越認(rèn)識(shí)到技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善管理、塑造品牌對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康發(fā)展的重要意義,在公司治理、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、品牌塑造等方面都有較大的改善。突出表現(xiàn)為:一是企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不斷完善。入圍2010中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)重大決策權(quán)主要集中于股東大會(huì)和董事會(huì),產(chǎn)權(quán)多元化企業(yè)比重不斷提升,企業(yè)普遍建立了黨組織和工會(huì)組織;二是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略由做大向做強(qiáng)做久轉(zhuǎn)變,更加注重凸出本業(yè)。入圍2010中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)中有69.98%的企業(yè)對(duì)未來(lái)3年的發(fā)展戰(zhàn)略是立足本行業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展,比2009年增加了1.36%,從投資領(lǐng)域看,制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、能源、金融等對(duì)大多數(shù)民營(yíng)企業(yè)更具吸引力;三是企業(yè)自主品牌意識(shí)和技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。入圍2010中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)中,普遍擁有企業(yè)自主品牌和自有商標(biāo),并依靠自主品牌和自有商標(biāo)從中獲取最大收入。在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面,有320家企業(yè)擁有自主發(fā)明專(zhuān)利,占入圍2010中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)的64%;有210家企業(yè)被省級(jí)以上科技管理部門(mén)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),占入圍2010中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)的42%;有342家企業(yè)核心技術(shù)由企業(yè)自主研發(fā),占入圍2010中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)的68.04%;四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高。入圍2010中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的企業(yè)中,管理人員普遍達(dá)到本科以上學(xué)歷,研究生及以上學(xué)歷占企業(yè)技術(shù)人員總?cè)藬?shù)90%以上,企業(yè)通過(guò)ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等國(guó)際認(rèn)證率達(dá)100%。
此外,調(diào)研結(jié)果還反映出民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨的一些問(wèn)題,如:企業(yè)資金來(lái)源仍以自有資金和銀行借貸為主,在資本市場(chǎng)直接融資比重相對(duì)較低;少數(shù)企業(yè)在自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)中人才缺乏、資金投入不夠;在海外擴(kuò)張過(guò)程中,由于受金融危機(jī)影響尚未消退,外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多變,以及貿(mào)易壁壘不斷增多,企業(yè)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng);投資過(guò)程中遇到的主要障礙是土地使用、融資困難、審批程序復(fù)雜;而原材料漲價(jià)、人力資源缺乏、融資成本提高、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重等已經(jīng)成為近年來(lái)影響民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。
附詳細(xì)榜單:
中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì) 中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì) 中國(guó)管理科研究院企業(yè)發(fā)展研究中心 公告 | |||
2010中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 省 份 |
1 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
2 | 蘇寧電器集團(tuán) | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
3 | 聯(lián)想控股有限公司 | 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
4 | 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙 江 |
5 | 江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 江 蘇 |
6 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 浙 江 |
7 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 新 疆 |
8 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 冶金 | 山 東 |
9 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 天 津 |
10 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 上 海 |
11 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 有色金屬壓延加工及貿(mào)易 | 浙 江 |
12 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
13 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
14 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北 京 |
15 | 紅星家具集團(tuán)有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
16 | 三一集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 湖 南 |
17 | 天津天獅集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
18 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
19 | 雅戈?duì)?/a>集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 浙 江 |
20 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 四 川 |
21 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
22 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 采礦業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
23 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
24 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 江 蘇 |
25 | 百興集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
26 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
27 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 陜 西 |
28 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
29 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
30 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上 海 |
31 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
32 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
33 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 能源 | 河 北 |
34 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
35 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
36 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣 東 |
37 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 江 蘇 |
38 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 制造業(yè) | 河 北 |
39 | 深圳市天音通信發(fā)展有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 廣 東 |
40 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 湖 南 |
41 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
42 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 科工貿(mào) | 浙 江 |
43 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
44 | 江蘇省三房巷集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
45 | 香江集團(tuán) | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
46 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
47 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
48 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業(yè)、文教體育、辦公用品制造業(yè) | 山 東 |
49 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
50 | 長(zhǎng)城電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
51 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙 江 |
52 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 浙 江 |
53 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
54 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦加工業(yè) | 山 東 |
55 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦加工業(yè) | 山 東 |
56 | 寧波銀億集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
57 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
58 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
59 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 投資 | 山 東 |
60 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
61 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
62 | 亞邦化工集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
63 | 張家港保稅區(qū)興恒得貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
64 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 黑龍江 |
65 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 遼 寧 |
66 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 浙 江 |
67 | 山東西水橡膠集團(tuán)有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業(yè) | 山 東 |
68 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紡織業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
69 | 大連實(shí)德集團(tuán)有限公司 | 建材 | 遼 寧 |
70 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉 林 |
71 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
72 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 線纜 | 江 蘇 |
73 | 波司登股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 江 蘇 |
74 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
75 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色冶煉及壓延 | 河 南 |
76 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上 海 |
77 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
78 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 紡織 | 江 蘇 |
79 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 江 蘇 |
80 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業(yè)、文教體育、辦公用品制造業(yè) | 福 建 |
81 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 江 蘇 |
82 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 河 北 |
83 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
84 | 天瑞集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè)(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 河 南 |
85 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 化工 | 山 東 |
86 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣 東 |
87 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 湖 南 |
88 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 安 徽 |
89 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
90 | 深圳市中汽南方投資集團(tuán)有限公司 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)業(yè) | 廣 東 |
91 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 上 海 |
92 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品、家具制造業(yè) | 江 蘇 |
93 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
94 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制造業(yè) | 遼 寧 |
95 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 黑龍江 |
96 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
97 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
98 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 江 蘇 |
99 | 上海奧盛投資控股(集團(tuán))有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 上 海 |
100 | 山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 制造業(yè) | 山 西 |
101 | 江蘇雙良集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
102 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 山 東 |
103 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 上 海 |
104 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
105 | 銀泰百貨有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 浙 江 |
106 | 江蘇常發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
107 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
108 | 邢臺(tái)龍海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 河 北 |
109 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
110 | 世紀(jì)華豐控股有限公司 | 建筑、房產(chǎn) | 浙 江 |
111 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 非金屬礦物制品業(yè)(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼 寧 |
112 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
113 | 衡州元立金屬制品有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙 江 |
114 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合(含投資類(lèi)) | 浙 江 |
115 | 江蘇飛達(dá)集團(tuán) | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
116 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 通信產(chǎn)品制造業(yè) | 浙 江 |
117 | 中發(fā)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 金融、保險(xiǎn)業(yè) | 黑龍江 |
118 | 江蘇天地龍集團(tuán) | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
119 | 營(yíng)口青花集團(tuán) | 非金屬礦物制品業(yè)(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼 寧 |
120 | 浙江百誠(chéng)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
121 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 浙 江 |
122 | 江蘇江都建設(shè)工程有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
123 | 山東東岳集團(tuán) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
124 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
125 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
126 | 金海重工股份有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
127 | 山東長(zhǎng)星集團(tuán)有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業(yè)、文教體育、辦公用品制造業(yè) | 山 東 |
128 | 重慶小康汽車(chē)控股有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
129 | 內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 能源企業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
130 | 威高集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 山 東 |
131 | 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 浙 江 |
132 | 湖北福星集團(tuán)控股有限公司 | 金屬制品、房地產(chǎn)、生物、藥業(yè) | 湖 北 |
133 | 浙江康橋汽車(chē)工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
134 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 河 北 |
135 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 天 津 |
136 | 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 江 西 |
137 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
138 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 浙 江 |
139 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 江 蘇 |
140 | 中球冠集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
141 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
142 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 廣 東 |
143 | 中電電氣集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 江 蘇 |
144 | 騰邦投資控股有限公司 | 物流、商旅 | 廣 東 |
145 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè)、房地產(chǎn)、金融投資 | 浙 江 |
146 | 遼寧曙光汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 遼 寧 |
147 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 山 東 |
148 | 吉林省長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 吉 林 |
149 | 大全集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業(yè) | 江 蘇 |
150 | 群升集團(tuán)有限公司 | 五金產(chǎn)品制造 | 浙 江 |
151 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
152 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 河 南 |
153 | 佳杰科技上海有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上 海 |
154 | 武漢人和集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖 北 |
155 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
156 | 中國(guó)龍工控股有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 上 海 |
157 | 浙江華成控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn)、化工 | 浙 江 |
158 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 湖 南 |
159 | 蘭溪自立銅業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙 江 |
160 | 富通集團(tuán)有限公司 | 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè) 備制造業(yè) |
浙 江 |
161 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
162 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
163 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 輕工業(yè) | 浙 江 |
164 | 江蘇金輝集團(tuán)公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
